Flyankomster og afgange på JFK Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(1) | 00:10 | 00:49 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS3215 | 00:10 | 00:49 | Landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 expand_more(4) | 00:25 | 00:16 | Landet |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5682 | 00:25 | 00:16 | Landet |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7516 | 00:25 | 00:16 | Landet |
| Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36469 | 00:25 | 00:16 | Landet |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9335 | 00:25 | 00:16 | Landet |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00:25 | 00:27 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94818 | 00:33 | 00:05 | Landet |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00:35 | 00:44 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6824 | 00:39 | 00:10 | Landet |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B660 | 00:55 | 00:24 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2386 expand_more(5) | 00:57 | 00:51 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3195 | 00:57 | 00:51 | Landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5041 | 00:57 | 00:51 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7251 | 00:57 | 00:51 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 00:57 | 00:51 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4750 | 00:57 | 00:51 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 expand_more(2) | 01:00 | 00:42 | Landet |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9459 | 01:00 | 00:42 | Landet |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7154 | 01:00 | 00:42 | Landet |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62804 expand_more(3) | 01:16 | 00:53 | Landet |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2051 | 01:16 | 00:53 | Landet |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR3854 | 01:16 | 00:53 | Landet |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8536 | 01:16 | 00:53 | Landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV566 expand_more(2) | 01:35 | 02:14 | Landet |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7834 | 01:35 | 02:14 | Landet |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9403 | 01:35 | 02:14 | Landet |
| Miami (MIA) | Frontier | F91810 expand_more(1) | 01:46 | 01:26 | Landet |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42250 | 01:46 | 01:26 | Landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV570 expand_more(3) | 02:10 | 01:44 | Landet |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7832 | 02:10 | 01:44 | Landet |
| San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3122 | 02:10 | 01:44 | Landet |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6705 | 02:10 | 01:44 | Landet |
| Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1601 | 02:39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03:59 | 03:37 | Landet |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03:59 | 03:37 | Landet |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03:59 | 03:37 | Landet |
| Derby (EMA) | DHL Air | D0366 | 04:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK111 expand_more(2) | 04:30 | 04:19 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4021 | 04:30 | 04:19 | Landet |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7317 | 04:30 | 04:19 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 expand_more(3) | 04:55 | 04:39 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7895 | 04:55 | 04:39 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7426 | 04:55 | 04:39 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | JetBlue | B66453 | 04:55 | 04:39 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 | 05:00 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61848 expand_more(2) | 05:00 | 04:07 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA8330 | 05:00 | 04:07 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2324 | 05:00 | 04:07 | Landet |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B61770 | 05:02 | 04:33 | Landet |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 expand_more(1) | 05:05 | 04:54 | Landet |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05:05 | 04:54 | Landet |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(3) | 05:08 | 04:37 | Landet |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 05:08 | 04:37 | Landet |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA8382 | 05:08 | 04:37 | Landet |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA2082 | 05:08 | 04:37 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(2) | 05:25 | 05:10 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05:25 | 05:10 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05:25 | 05:10 | Landet |
| Burbank (BUR) | JetBlue | B6359 expand_more(1) | 05:26 | 05:48 | Landet |
| Burbank (BUR) | Turkish Airlines | TK8582 | 05:26 | 05:48 | Landet |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6616 expand_more(1) | 05:27 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2362 | 05:27 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92504 expand_more(1) | 05:30 | 04:59 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42401 | 05:30 | 04:59 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93238 expand_more(1) | 05:30 | 05:02 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42551 | 05:30 | 05:02 | Landet |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW520 | 05:30 | 05:15 | Landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV670 | 05:35 | 05:10 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | GullivAir | IZ993 | 05:35 | 05:06 | Landet |
| Denver (DEN) | JetBlue | B698 expand_more(1) | 05:40 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3860 | 05:40 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B6136 expand_more(3) | 05:41 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5999 | 05:41 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA2244 | 05:41 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Turkish Airlines | TK8998 | 05:41 | Forsinket | |
| Anchorage (ANC) | Air China | CA1049 | 05:50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1 expand_more(3) | 05:50 | 05:30 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7869 | 05:50 | 05:30 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7424 | 05:50 | 05:30 | Landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | JetBlue | B66451 | 05:50 | 05:30 | Landet |
| San Pedro Sula (SAP) | JetBlue | B61377 | 05:57 | 05:18 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7788 | 06:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7818 | 06:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35814 | 06:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9419 | 06:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6657 | 06:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL758 expand_more(3) | 06:00 | 05:07 | Landet |
| Denver (DEN) | Kenya Airways | KQ7006 | 06:00 | 05:07 | Landet |
| Denver (DEN) | Saudia | SV6864 | 06:00 | 05:07 | Landet |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3248 | 06:00 | 05:07 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(5) | 06:00 | 05:50 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 06:00 | 05:50 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8781 | 06:00 | 05:50 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 06:00 | 05:50 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6792 | 06:00 | 05:50 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4788 | 06:00 | 05:50 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 06:00 | 05:28 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5631 | 06:00 | 05:28 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9210 | 06:00 | 05:28 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 06:00 | 05:28 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2112 expand_more(2) | 06:00 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7007 | 06:00 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4856 | 06:00 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 06:05 | 05:32 | Landet |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 expand_more(1) | 06:15 | 05:58 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9158 | 06:15 | 05:58 | Landet |
| Anchorage (ANC) | Air China | CA8431 | 06:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4161 | 06:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6805 | 06:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Saudia | SV6872 | 06:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4820 | 06:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6372 expand_more(2) | 06:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR4086 | 06:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8540 | 06:22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 expand_more(5) | 06:25 | 05:55 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4382 | 06:25 | 05:55 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4451 | 06:25 | 05:55 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6871 | 06:25 | 05:55 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4752 | 06:25 | 05:55 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5570 | 06:25 | 05:55 | Landet |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS36 expand_more(3) | 06:29 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Condor | DE5155 | 06:29 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6510 | 06:29 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2984 | 06:29 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 06:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 06:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 06:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL589 expand_more(2) | 06:34 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6430 | 06:34 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3532 | 06:34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(4) | 06:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Kenya Airways | KQ7022 | 06:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8827 | 06:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Saudia | SV6868 | 06:37 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3195 | 06:37 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5013 | 06:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2003 | 06:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 06:40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 expand_more(1) | 06:48 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR4097 | 06:48 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 expand_more(5) | 06:49 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM4171 | 06:49 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Kenya Airways | KQ7067 | 06:49 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL6417 | 06:49 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE7224 | 06:49 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS4680 | 06:49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Korean Air Cargo | KE251 | 06:50 | 05:51 | Landet |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA50 expand_more(3) | 06:55 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8050 | 06:55 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65850 | 06:55 | Forsinket | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7845 | 06:55 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61024 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8294 | 07:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6980 | 07:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7699 | 07:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G36010 | 07:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL7201 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1280 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6907 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4093 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7578 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5057 | 07:00 | planlagt | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Ithaca (ITH) | KLM | KL7449 | 07:00 | planlagt | |
| Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7452 | 07:00 | planlagt | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B62536 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4081 | 07:00 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4322 | 07:00 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Kenya Airways | KQ7065 | 07:00 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7244 | 07:00 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4934 | 07:00 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61760 | 07:03 | 06:32 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL676 expand_more(3) | 07:10 | 06:48 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4005 | 07:10 | 06:48 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7267 | 07:10 | 06:48 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4852 | 07:10 | 06:48 | Landet |
| Ontario (ONT) | JetBlue | B6454 expand_more(2) | 07:18 | 07:01 | Landet |
| Ontario (ONT) | Etihad Airways | EY8371 | 07:18 | 07:01 | Landet |
| Ontario (ONT) | Turkish Airlines | TK8580 | 07:18 | 07:01 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA28 expand_more(3) | 07:19 | 06:55 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4766 | 07:19 | 06:55 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3145 | 07:19 | 06:55 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5003 | 07:19 | 06:55 | Landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 expand_more(4) | 07:20 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2786 | 07:20 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5069 | 07:20 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6744 | 07:20 | Aflyst | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2960 | 07:20 | Aflyst | |
| Cincinnati (LUK) | Executive Jet Management | EJM450 | 07:24 | Forsinket | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 expand_more(6) | 07:25 | 06:59 | Landet |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5025 | 07:25 | 06:59 | Landet |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8272 | 07:25 | 06:59 | Landet |
| Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 07:25 | 06:59 | Landet |
| Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5921 | 07:25 | 06:59 | Landet |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3936 | 07:25 | 06:59 | Landet |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:25 | 06:59 | Landet |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61285 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI5065 | 07:25 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Etihad Airways | EY8434 | 07:25 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Hawaiian Airlines | HA2025 | 07:25 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Japan Airlines | JL5843 | 07:25 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR4032 | 07:25 | planlagt | |
| Rochester (ROC) | Turkish Airlines | TK8518 | 07:25 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4360 expand_more(1) | 07:26 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR9511 | 07:26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(6) | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4305 | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7055 | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA8853 | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK3635 | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Saudia | SV6874 | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4848 | 07:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91872 | 07:28 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 expand_more(3) | 07:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5606 | 07:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3177 | 07:28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9494 | 07:28 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5351 expand_more(7) | 07:28 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4571 | 07:28 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Kenya Airways | KQ7129 | 07:28 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE7222 | 07:28 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | LATAM Airlines | LA7128 | 07:28 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | SAS | SK3901 | 07:28 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS2915 | 07:28 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | WestJet | WS7652 | 07:28 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(6) | 07:29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3400 | 07:29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Europa | UX3328 | 07:29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE7308 | 07:29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV6858 | 07:29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4606 | 07:29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6836 | 07:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5767 expand_more(6) | 07:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM4100 | 07:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Kenya Airways | KQ7032 | 07:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE7324 | 07:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | SAS | SK3475 | 07:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2003 | 07:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7229 | 07:29 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 expand_more(3) | 07:33 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8433 | 07:33 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR4154 | 07:33 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Turkish Airlines | TK8966 | 07:33 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7546 | 07:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7805 | 07:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6052 | 07:35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5501 | 07:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6254 expand_more(2) | 07:39 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3994 | 07:39 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Turkish Airlines | TK8572 | 07:39 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B68456 | 07:39 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL568 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7338 | 07:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA8978 | 07:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | SAS | SK3402 | 07:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3017 | 07:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS30 expand_more(3) | 07:43 | Aflyst | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6985 | 07:43 | Aflyst | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3654 | 07:43 | Aflyst | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4891 | 07:43 | Aflyst | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8240 | 07:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI7926 | 07:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR3874 | 07:45 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 expand_more(4) | 07:48 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA5510 | 07:48 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Cathay Pacific | CX7617 | 07:48 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Qantas | QF4636 | 07:48 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9378 | 07:48 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4587 expand_more(2) | 07:53 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4369 | 07:53 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9375 | 07:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4401 expand_more(6) | 07:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1724 | 07:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7561 | 07:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7453 | 07:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9546 | 07:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF4418 | 07:56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2581 | 07:56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 expand_more(2) | 07:56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8342 | 07:56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2320 | 07:56 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 07:59 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Etihad Airways | EY8421 | 07:59 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR4112 | 07:59 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4551 expand_more(4) | 07:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4919 | 07:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7609 | 07:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7459 | 07:59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2752 | 07:59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 07:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 expand_more(7) | 07:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM4467 | 07:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | El Al | LY4474 | 07:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Kenya Airways | KQ7027 | 07:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE7480 | 07:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | LATAM Airlines | LA7932 | 07:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK3958 | 07:59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS5076 | 07:59 | planlagt | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 | 08:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6816 | 08:00 | Aflyst | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 expand_more(6) | 08:01 | 07:36 | Landet |
| Charleston (CHS) | El Al | LY4243 | 08:01 | 07:36 | Landet |
| Charleston (CHS) | Kenya Airways | KQ7112 | 08:01 | 07:36 | Landet |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE7316 | 08:01 | 07:36 | Landet |
| Charleston (CHS) | LATAM Airlines | LA7074 | 08:01 | 07:36 | Landet |
| Charleston (CHS) | SAS | SK3499 | 08:01 | 07:36 | Landet |
| Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS3302 | 08:01 | 07:36 | Landet |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA532 expand_more(3) | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7822 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6060 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL7627 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6264 expand_more(2) | 08:15 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8406 | 08:15 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA2423 | 08:15 | Forsinket | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61515 expand_more(5) | 08:15 | 07:56 | Landet |
| Syracuse (SYR) | Aer Lingus | EI5083 | 08:15 | 07:56 | Landet |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8418 | 08:15 | 07:56 | Landet |
| Syracuse (SYR) | Japan Airlines | JL5849 | 08:15 | 07:56 | Landet |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR4118 | 08:15 | 07:56 | Landet |
| Syracuse (SYR) | Turkish Airlines | TK8544 | 08:15 | 07:56 | Landet |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 expand_more(3) | 08:18 | 07:51 | Landet |
| Portland (PWM) | KLM | KL7470 | 08:18 | 07:51 | Landet |
