Iberia hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Iberia fra ved JFK Lufthavn?
Iberia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 8
- Terminal - 7
Hvilke steder flyver Iberia til og fra JFK Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 16 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 36 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 20 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 15 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 24 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 27 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 13 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 13 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 152 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 40 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 26 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 21 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 15 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 13 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 20 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 12 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!





















































































