Iberia hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Iberia fra ved JFK Lufthavn?
Iberia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 8
- Terminal - 7
Hvilke steder flyver Iberia til og fra JFK Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 16 | Se flyrejser |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 4 | Se flyrejser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | Se flyrejser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 18 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 14 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 6 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 89 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 23 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 27 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Se flyrejser |
| Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 1 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 12 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 7 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 9 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 13 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 15 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 17 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Se flyrejser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 10 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 10 | Se flyrejser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 11 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.

















































































