Royal Air Maroc hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Royal Air Maroc fra ved JFK Lufthavn?
Royal Air Maroc-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Royal Air Maroc til og fra JFK Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 7 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 40 | Se flyrejser |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 14 | Se flyrejser |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 17 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 9 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 17 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 50 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 9 | Se flyrejser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 16 | Se flyrejser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 12 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 29 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 141 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 12 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 17 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 38 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 28 | Se flyrejser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 17 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 58 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 2 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Se flyrejser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 2 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 3 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!





















































































