Royal Air Maroc hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Royal Air Maroc fra ved JFK Lufthavn?
Royal Air Maroc-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Royal Air Maroc til og fra JFK Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 7 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 66 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 27 | Se flyrejser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 28 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 18 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 47 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 37 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 21 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 40 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 155 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Se flyrejser |
Nantucket Memorial (ACK) | United States | Nantucket | 21 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 7 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 21 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 41 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 40 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 45 | Se flyrejser |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 21 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 75 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 35 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 20 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 2 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 3 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!