Aeroporto JFK Partenze (JFK)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA327 expand_more(4) | 02:54 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6769 | 02:54 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4227 | 02:54 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36384 | 02:54 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2837 | 02:54 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5040 expand_more(3) | 02:54 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Air France | AF3465 | 02:54 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | KLM | KL5592 | 02:54 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2874 | 02:54 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5150 expand_more(6) | 02:54 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3751 | 02:54 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF2444 | 02:54 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | KLM | KL5614 | 02:54 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE7361 | 02:54 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Saudia | SV6869 | 02:54 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4721 | 02:54 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL679 expand_more(6) | 02:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3623 | 02:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3325 | 02:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF8688 | 02:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1255 | 02:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Saudia | SV6873 | 02:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS3159 | 02:55 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4671 expand_more(7) | 02:59 | Programmato | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4690 | 02:59 | Programmato | |
Washington (DCA) | British Airways | BA4671 | 02:59 | Programmato | |
Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7527 | 02:59 | Programmato | |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36415 | 02:59 | Programmato | |
Washington (DCA) | Gulf Air | GF6702 | 02:59 | Programmato | |
Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 02:59 | Programmato | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2219 | 02:59 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5328 expand_more(5) | 02:59 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM3842 | 02:59 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Air France | AF8559 | 02:59 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | KLM | KL5616 | 02:59 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7371 | 02:59 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS3545 | 02:59 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5613 expand_more(4) | 02:59 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Air France | AF2287 | 02:59 | Programmato | |
Nashville (BNA) | KLM | KL6496 | 02:59 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE7229 | 02:59 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS3336 | 02:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | JetBlue | B61993 expand_more(4) | 03:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY8312 | 03:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA2262 | 03:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR3975 | 03:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Singapore Airlines | SQ1562 | 03:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94871 | 03:00 | Programmato | |
New York (EWR) | JetBlue | B68447 | 03:00 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6753 expand_more(5) | 03:09 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA5992 | 03:09 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8314 | 03:09 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 03:09 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL5838 | 03:09 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3895 | 03:09 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4658 expand_more(5) | 03:10 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA4711 | 03:10 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Cathay Pacific | CX7532 | 03:10 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36407 | 03:10 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR8594 | 03:10 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | Royal Air Maroc | AT5137 | 03:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX99 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX98 | 03:10 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5685 expand_more(6) | 03:16 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM3837 | 03:16 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Air France | AF5973 | 03:16 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | KLM | KL5976 | 03:16 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE7357 | 03:16 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA6897 | 03:16 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS4613 | 03:16 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK232 | 03:20 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5106 expand_more(8) | 03:21 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Aeromexico | AM3248 | 03:21 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF3725 | 03:21 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Kenya Airways | KQ7029 | 03:21 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL5676 | 03:21 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE7383 | 03:21 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | LATAM Airlines | LA6545 | 03:21 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS4693 | 03:21 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6310 | 03:21 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU588 | 03:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(5) | 03:26 | Programmato | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7011 | 03:26 | Programmato | |
Miami (MIA) | Air France | AF8710 | 03:26 | Programmato | |
Miami (MIA) | KLM | KL5958 | 03:26 | Programmato | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8451 | 03:26 | Programmato | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4787 | 03:26 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5659 expand_more(6) | 03:26 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Air France | AF5864 | 03:26 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Kenya Airways | KQ7039 | 03:26 | Programmato | |
Columbus (CMH) | KLM | KL5934 | 03:26 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Korean Air | KE7319 | 03:26 | Programmato | |
Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA6896 | 03:26 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4709 | 03:26 | Programmato | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4710 expand_more(2) | 03:29 | Programmato | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA4599 | 03:29 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7933 | 03:29 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1419 expand_more(4) | 03:29 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2531 | 03:29 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL5600 | 03:29 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE7329 | 03:29 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS4795 | 03:29 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA341 expand_more(5) | 03:34 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1109 | 03:34 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4681 | 03:34 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6432 | 03:34 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3094 | 03:34 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5025 | 03:34 | Programmato | |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL298 | 03:35 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2093 expand_more(4) | 03:40 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Air France | AF5937 | 03:40 | Programmato | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5021 | 03:40 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE7375 | 03:40 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4893 | 03:40 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(5) | 03:43 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Air Europa | UX3395 | 03:43 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Air France | AF2776 | 03:43 | Programmato | |
Orlando (MCO) | KLM | KL5604 | 03:43 | Programmato | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8444 | 03:43 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS1628 | 03:43 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2812 expand_more(3) | 03:43 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL7178 | 03:43 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Korean Air | KE7367 | 03:43 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS3287 | 03:43 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH401 expand_more(4) | 03:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7231 | 03:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1609 | 03:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7713 | 03:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8840 | 03:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA532 expand_more(5) | 03:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4217 | 03:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4700 | 03:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36183 | 03:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6521 | 03:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2854 | 03:50 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6392 expand_more(6) | 03:50 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5026 | 03:50 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8294 | 03:50 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2018 | 03:50 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5820 | 03:50 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3867 | 03:50 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1456 | 03:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61483 expand_more(6) | 03:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5048 | 03:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7629 | 03:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2070 | 03:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL5834 | 03:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4133 | 03:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1481 | 03:50 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL738 expand_more(4) | 03:50 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3747 | 03:50 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Europa | UX3336 | 03:50 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3187 | 03:50 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4727 | 03:50 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1638 expand_more(4) | 03:54 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Air France | AF2851 | 03:54 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | KLM | KL6560 | 03:54 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Korean Air | KE3199 | 03:54 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Virgin Atlantic | VS3283 | 03:54 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8555 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6631 | 03:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61501 expand_more(7) | 03:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5316 | 03:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7618 | 03:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8315 | 03:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8298 | 03:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2038 | 03:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4055 | 03:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1459 | 03:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61618 expand_more(4) | 03:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5014 | 03:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8251 | 03:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2078 | 03:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3896 | 03:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5783 | 03:55 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1274 | 03:59 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4449 | 03:59 | Programmato | |
Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6838 | 03:59 | Programmato | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62137 | 03:59 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS17 | 04:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS41 | 04:00 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61903 | 04:00 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL806 | 04:15 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1387 | 04:22 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2017 | 04:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX17 | 04:25 | Programmato | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL156 | 04:26 | Programmato | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5699 expand_more(8) | 04:28 | Programmato | |
Washington (DCA) | Aeromexico | AM3741 | 04:28 | Programmato | |
Washington (DCA) | China Eastern Airlines | MU8709 | 04:28 | Programmato | |
Washington (DCA) | ITA Airways | AZ4270 | 04:28 | Programmato | |
Washington (DCA) | Kenya Airways | KQ7037 | 04:28 | Programmato | |
Washington (DCA) | KLM | KL6633 | 04:28 | Programmato | |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3908 | 04:28 | Programmato | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3150 | 04:28 | Programmato | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7686 | 04:28 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS25 | 04:30 | Programmato | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B61189 | 04:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 | 04:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA306 expand_more(7) | 04:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1192 | 04:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4686 | 04:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5001 | 04:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4579 | 04:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3156 | 04:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9575 | 04:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5031 | 04:30 | Programmato | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4767 expand_more(4) | 04:30 | Programmato | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA4664 | 04:30 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Cathay Pacific | CX7523 | 04:30 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Iberia | IB4031 | 04:30 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR7819 | 04:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8740 | 04:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2376 | 04:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6717 | 04:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL740 | 04:34 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4975 | 04:36 | Programmato | |
Georgetown (GEO) | JetBlue | B61965 | 04:45 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62715 | 04:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL46 | 04:45 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2443 | 04:50 | Programmato | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5289 | 04:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM403 | 04:52 | Programmato | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL457 | 04:55 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL709 | 04:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6615 | 04:59 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2305 | 05:00 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2757 | 05:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI104 expand_more(3) | 05:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8330 | 05:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6124 | 05:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66804 | 05:00 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2 expand_more(4) | 05:00 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7852 | 05:00 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7868 | 05:00 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7425 | 05:00 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | JetBlue | B66450 | 05:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Chrono Aviation | MB413 | 05:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | Neos | NO789 | 05:00 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ2925 | 05:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP2624 | 05:00 | annullato | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL670 expand_more(5) | 05:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3844 | 05:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3332 | 05:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF6876 | 05:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3290 | 05:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4809 | 05:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL771 expand_more(6) | 05:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3830 | 05:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Europa | UX3335 | 05:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8667 | 05:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3174 | 05:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7422 | 05:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4779 | 05:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB46 | 05:05 | annullato | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4611 expand_more(5) | 05:15 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA6542 | 05:15 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF4189 | 05:15 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Iberia | IB4305 | 05:15 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4440 | 05:15 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR7949 | 05:15 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF4 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7264 | 05:15 | Programmato | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX6454 | 05:15 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1651 expand_more(4) | 05:20 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2493 | 05:20 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | ITA Airways | AZ5808 | 05:20 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL5602 | 05:20 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS4785 | 05:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA44 expand_more(6) | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS6944 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | British Airways | BA1534 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Finnair | AY5810 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Gulf Air | GF6461 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Iberia | IB4158 | 05:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Royal Jordanian | RJ7043 | 05:25 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6102 expand_more(8) | 05:25 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5024 | 05:25 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | British Airways | BA8305 | 05:25 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8296 | 05:25 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 05:25 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5920 | 05:25 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR4069 | 05:25 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1454 | 05:25 | Programmato | |
Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8937 | 05:25 | Programmato | |
San Jose (SJO) | JetBlue | B61793 | 05:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL4852 expand_more(9) | 05:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | Aeromexico | AM3821 | 05:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air France | AF3065 | 05:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | China Eastern Airlines | MU8739 | 05:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | ITA Airways | AZ2758 | 05:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | Kenya Airways | KQ7020 | 05:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | KLM | KL5939 | 05:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE7331 | 05:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS1849 | 05:25 | Programmato | |
Washington (IAD) | WestJet | WS7340 | 05:25 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ2519 | 05:25 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL488 expand_more(4) | 05:28 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4471 | 05:28 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Air France | AF3716 | 05:28 | Programmato | |
Cancun (CUN) | KLM | KL6826 | 05:28 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7593 | 05:28 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA302 expand_more(4) | 05:29 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1177 | 05:29 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4682 | 05:29 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3277 | 05:29 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5074 | 05:29 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS19 expand_more(2) | 05:29 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4987 | 05:29 | Programmato | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4884 | 05:29 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF3 expand_more(3) | 05:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8741 | 05:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL3581 | 05:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6709 | 05:30 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8181 expand_more(3) | 05:30 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7809 | 05:30 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6052 | 05:30 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5562 | 05:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 05:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7235 | 05:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8870 | 05:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4081 | 05:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2603 expand_more(6) | 05:34 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5203 | 05:34 | Programmato | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7545 | 05:34 | Programmato | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36147 | 05:34 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4990 | 05:34 | Programmato | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9412 | 05:34 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9228 | 05:34 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6711 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8306 | 05:35 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2323 | 05:35 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1509 | 05:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5840 expand_more(9) | 05:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3815 | 05:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | Air France | AF2313 | 05:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | China Eastern Airlines | MU8683 | 05:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | El Al | LY4200 | 05:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3199 | 05:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | KLM | KL5273 | 05:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3950 | 05:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4611 | 05:35 | Programmato | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7322 | 05:35 | Programmato | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1681 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7346 | 05:35 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7196 | 05:35 | Programmato | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4653 | 05:35 | Programmato | |
Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2557 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR7711 | 05:40 | Programmato | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4503 expand_more(8) | 05:44 | Programmato | |
Boston (BOS) | British Airways | BA5133 | 05:44 | Programmato | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7557 | 05:44 | Programmato | |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 05:44 | Programmato | |
Boston (BOS) | Iberia | IB4296 | 05:44 | Programmato | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7454 | 05:44 | Programmato | |
Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9342 | 05:44 | Programmato | |
