Etihad Airways presso Aeroporto JFK - JFK
Da quali terminal arriva e parte Etihad Airways a Aeroporto JFK?
I voli di Etihad Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto JFK:
- terminale - 5
- terminale - 4
In quali località vola Etihad Airways da e verso Aeroporto JFK?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 20 | Visualizza voli |
| Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 8 | Visualizza voli |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 11 | Visualizza voli |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 19 | Visualizza voli |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 41 | Visualizza voli |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 30 | Visualizza voli |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 8 | Visualizza voli |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 10 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 4 | Visualizza voli |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 12 | Visualizza voli |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 26 | Visualizza voli |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 13 | Visualizza voli |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 9 | Visualizza voli |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 16 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 31 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 31 | Visualizza voli |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 9 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 32 | Visualizza voli |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 5 | Visualizza voli |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 10 | Visualizza voli |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 12 | Visualizza voli |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 12 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 17 | Visualizza voli |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 13 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 11 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 28 | Visualizza voli |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 23 | Visualizza voli |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 6 | Visualizza voli |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Visualizza voli |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 9 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | Visualizza voli |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 11 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto JFK per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.

















































































