American Airlines hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår American Airlines fra ved JFK Lufthavn?
American Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 7
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra JFK Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 8 | Se flyrejser |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 11 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 31 | Se flyrejser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Se flyrejser |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 14 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Se flyrejser |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | Se flyrejser |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 20 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 84 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 30 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 59 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 20 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Se flyrejser |
| Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 14 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Se flyrejser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 3 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Se flyrejser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 158 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 129 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 39 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 96 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Se flyrejser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyrejser |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 15 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 56 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 15 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 56 | Se flyrejser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Se flyrejser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Se flyrejser |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 14 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!























































































