Finnair hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Finnair fra ved JFK Lufthavn?
Finnair-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 8
- Terminal - 7
Hvilke steder flyver Finnair til og fra JFK Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 25 | Se flyrejser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 7 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 3 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 23 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 5 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
















































































