American Airlines hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår American Airlines fra ved JFK Lufthavn?
American Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 7
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra JFK Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Se flyrejser |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 6 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 30 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 17 | Se flyrejser |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 8 | Se flyrejser |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 10 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 49 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 31 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 51 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 9 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 33 | Se flyrejser |
| Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 8 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 24 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 99 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 82 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 29 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 11 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 59 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Se flyrejser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 8 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 41 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 8 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 41 | Se flyrejser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 9 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 12 | Se flyrejser |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 11 | Se flyrejser |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 10 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 30 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
















































































