El Al presso Aeroporto JFK - JFK
Da quali terminal arriva e parte El Al a Aeroporto JFK?
I voli di El Al di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto JFK:
- terminale - 5
- terminale - 8
- terminale - 4
In quali località vola El Al da e verso Aeroporto JFK?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 68 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 30 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 56 | Visualizza voli |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 75 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 10 | Visualizza voli |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 52 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 29 | Visualizza voli |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 28 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 30 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 23 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 17 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 71 | Visualizza voli |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Visualizza voli |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 23 | Visualizza voli |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 40 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 24 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 52 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 76 | Visualizza voli |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 27 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 9 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 22 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 20 | Visualizza voli |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 32 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 77 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 31 | Visualizza voli |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 24 | Visualizza voli |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 25 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 56 | Visualizza voli |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 22 | Visualizza voli |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 58 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 57 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 26 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 67 | Visualizza voli |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 25 | Visualizza voli |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | Visualizza voli |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Visualizza voli |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 36 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | Visualizza voli |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 49 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 41 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 37 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 21 | Visualizza voli |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 27 | Visualizza voli |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 31 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto JFK operati da El Al
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Visualizza voli |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 3 | 7 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | Visualizza voli |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto JFK operati da El Al
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | Visualizza voli |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | Visualizza voli |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto JFK per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!