Iberia presso Aeroporto JFK - JFK
Da quali terminal arriva e parte Iberia a Aeroporto JFK?
I voli di Iberia di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto JFK:
- terminale - 8
- terminale - 7
In quali località vola Iberia da e verso Aeroporto JFK?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 15 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 15 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 34 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 24 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 19 | Visualizza voli |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 14 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 25 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Visualizza voli |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Visualizza voli |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 28 | Visualizza voli |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 153 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 37 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 40 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Visualizza voli |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 21 | Visualizza voli |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Visualizza voli |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 13 | Visualizza voli |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 14 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 20 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 19 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Visualizza voli |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto JFK per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!























































































