ITA Airways presso Aeroporto JFK - JFK
In quali località vola ITA Airways da e verso Aeroporto JFK?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 30 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 20 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 38 | Visualizza voli |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 35 | Visualizza voli |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 28 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Visualizza voli |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 21 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 19 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 17 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 25 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 32 | Visualizza voli |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | Visualizza voli |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 21 | Visualizza voli |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 27 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 21 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 40 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 39 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 45 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 20 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Visualizza voli |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 21 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 24 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 18 | Visualizza voli |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 21 | Visualizza voli |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 21 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 13 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 19 | Visualizza voli |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 14 | Visualizza voli |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 28 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 18 | Visualizza voli |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 7 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 24 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 39 | Visualizza voli |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 21 | Visualizza voli |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 21 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 24 | Visualizza voli |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 28 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 7 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Visualizza voli |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 34 | Visualizza voli |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto JFK operati da ITA Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto JFK operati da ITA Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto JFK per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!