Singapore Airlines presso Aeroporto JFK - JFK
Da quali terminal arriva e parte Singapore Airlines a Aeroporto JFK?
I voli di Singapore Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto JFK:
- terminale - 5
- terminale - 7
- terminale - 4
- terminale - 1
In quali località vola Singapore Airlines da e verso Aeroporto JFK?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 7 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 7 | Visualizza voli |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | Visualizza voli |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 25 | Visualizza voli |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 7 | Visualizza voli |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 28 | Visualizza voli |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visualizza voli |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Visualizza voli |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 40 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 6 | Visualizza voli |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 13 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Visualizza voli |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 6 | Visualizza voli |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 12 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 7 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 75 | Visualizza voli |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 13 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 29 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visualizza voli |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 8 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | Visualizza voli |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 21 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto JFK per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!