Singapore Airlines presso Aeroporto JFK - JFK
Da quali terminal arriva e parte Singapore Airlines a Aeroporto JFK?
I voli di Singapore Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto JFK:
- terminale - 5
- terminale - 7
- terminale - 4
- terminale - 1
In quali località vola Singapore Airlines da e verso Aeroporto JFK?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | Visualizza voli |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 27 | Visualizza voli |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 28 | Visualizza voli |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Visualizza voli |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 51 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 42 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 23 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 13 | Visualizza voli |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Visualizza voli |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 14 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 74 | Visualizza voli |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 12 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 18 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visualizza voli |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 11 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 13 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Visualizza voli |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | Visualizza voli |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 21 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto JFK operati da Singapore Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto JFK operati da Singapore Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visualizza voli |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto JFK per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!