Chegadas e partidas de voos em JFK Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61902 | 00:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6924 | 00:08 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB686 | 00:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL461 | 00:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL396 | 00:43 | Atrasado | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00:45 | agendado | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6824 | 00:57 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | JetBlue | B618 | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 | 00:59 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6704 | 00:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 | 01:00 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01:15 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV642 | 01:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV670 expand_more(2) | 02:05 | Atrasado | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9403 | 02:05 | Atrasado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6705 | 02:05 | Atrasado | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3345 | 02:11 | agendado | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV206 | 02:40 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7394 | 03:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B68358 | 03:42 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03:59 | agendado | |
| Cali (CLO) | avianca | AV62 | 04:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK111 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4021 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5111 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7317 | 04:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7895 | 04:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7426 | 04:55 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW540 | 05:00 | agendado | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 05:02 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR3981 | 05:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 | 05:15 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05:20 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV568 | 05:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ993 | 05:20 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B616 expand_more(4) | 05:22 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA8384 | 05:22 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7267 | 05:22 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9561 | 05:22 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1491 | 05:22 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6372 expand_more(3) | 05:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA8340 | 05:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR4080 | 05:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8540 | 05:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(2) | 05:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 05:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA8382 | 05:23 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL556 expand_more(1) | 05:23 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL7693 | 05:23 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | JetBlue | B666 expand_more(3) | 05:24 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA8300 | 05:24 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR3800 | 05:24 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Turkish Airlines | TK9000 | 05:24 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(2) | 05:24 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05:24 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(5) | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2918 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8781 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 05:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2906 | 05:25 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B61966 expand_more(1) | 05:44 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4075 | 05:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1587 expand_more(4) | 05:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6908 | 05:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4093 | 05:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7578 | 05:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5057 | 05:44 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JetBlue | B6359 | 05:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL758 expand_more(2) | 05:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | KLM | KL7515 | 05:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3248 | 05:48 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7869 | 05:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7424 | 05:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B698 expand_more(2) | 05:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3918 | 05:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Royal Air Maroc | AT9553 | 05:54 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 05:59 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2694 expand_more(1) | 05:59 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR9473 | 05:59 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 06:00 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5631 | 06:00 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9210 | 06:00 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 06:00 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5606 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3177 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9494 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5116 | 06:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV20 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Air India | AI7788 | 06:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7818 | 06:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36644 | 06:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9419 | 06:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6657 | 06:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9158 | 06:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS211 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5019 | 06:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4271 | 06:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 expand_more(6) | 06:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4382 | 06:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4451 | 06:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7074 | 06:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6520 | 06:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4836 | 06:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8153 | 06:23 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL709 expand_more(3) | 06:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL6627 | 06:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA8989 | 06:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3532 | 06:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(3) | 06:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7619 | 06:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8963 | 06:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3195 | 06:27 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 06:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5013 | 06:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3832 | 06:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9515 | 06:28 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 expand_more(4) | 06:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4161 | 06:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7646 | 06:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6206 | 06:34 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4820 | 06:34 | agendado | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 expand_more(2) | 06:40 | Cancelado | |
| Ithaca (ITH) | KLM | KL6608 | 06:40 | Cancelado | |
| Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7452 | 06:40 | Cancelado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B62536 expand_more(1) | 06:51 | agendado | |
| Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4081 | 06:51 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 expand_more(4) | 06:52 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4322 | 06:52 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL7229 | 06:52 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7374 | 06:52 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4934 | 06:52 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS830 | 06:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2139 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air France | AF5871 | 06:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL7686 | 06:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3254 | 06:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA7982 | 06:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4619 | 06:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Korean Air Cargo | KE251 | 06:55 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 expand_more(4) | 06:58 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM4153 | 06:58 | agendado | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL5469 | 06:58 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE7224 | 06:58 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS4680 | 06:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6264 expand_more(2) | 06:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8288 | 06:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Royal Air Maroc | AT9601 | 06:59 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2855 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5143 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA28 | 07:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B6136 | 07:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL676 | 07:04 | agendado | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 | 07:04 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL365 | 07:12 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1535 | 07:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61024 | 07:13 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61515 | 07:15 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5394 | 07:19 | agendado | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6160 | 07:20 | agendado | |
| Portland (PWM) | JetBlue | B6307 | 07:22 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 | 07:25 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5802 | 07:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6254 | 07:27 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 | 07:27 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL498 | 07:29 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 | 07:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4551 | 07:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 | 07:38 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 | 07:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | JetBlue | B6162 | 07:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 | 07:40 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 | 07:47 | agendado | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 | 07:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 | 07:50 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 | 07:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 07:59 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 07:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4401 | 08:00 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 | 08:00 | agendado | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61185 | 08:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 08:00 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 08:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 | 08:04 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62769 | 08:05 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 | 08:20 | agendado | |
| Ontario (ONT) | JetBlue | B6454 | 08:22 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK12 | 00:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norse | N0402 | 00:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE86 | 00:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF11 | 01:00 | agendado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV145 | 01:00 | agendado | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7397 | 01:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI11 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Vietnam Airlines | VN3009 | 01:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR31 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4506 | 01:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8016 | 01:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6267 | 01:25 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV245 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7817 | 01:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36645 | 01:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7305 | 01:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9418 | 01:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB687 | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8495 | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7465 | 01:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9103 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8161 | 01:30 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1453 expand_more(1) | 01:34 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | Delta Air Lines | DL6028 | 01:34 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW551 | 01:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR127 | 01:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX843 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5649 | 01:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9211 | 01:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5843 | 01:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8020 | 02:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6754 | 02:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7301 | 02:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7923 | 02:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA982 | 02:05 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7393 | 02:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM807 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9456 | 02:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3191 | 02:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7084 | 02:20 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV661 | 03:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV643 | 03:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1078 | 03:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK232 | 03:30 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV671 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9402 | 03:35 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6697 | 03:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM815 | 04:10 | agendado | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV207 | 04:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2546 | 05:00 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 05:00 | agendado | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B659 | 05:01 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6209 | 05:01 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6403 expand_more(4) | 05:01 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7959 | 05:01 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Jet Linx Aviation | JL5482 | 05:01 | agendado | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4405 | 05:01 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8991 | 05:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6883 expand_more(4) | 05:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7629 | 05:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7801 | 05:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1479 | 05:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4335 | 05:01 | agendado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62137 | 05:01 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7395 | 05:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 expand_more(6) | 05:30 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7428 | 05:30 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7981 | 05:30 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5839 | 05:30 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1459 | 05:30 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4295 | 05:30 | Cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8953 | 05:30 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA655 expand_more(5) | 05:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4692 | 05:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7529 | 05:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | China Southern Airlines | CZ1615 | 05:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36108 | 05:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9472 | 05:35 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6505 | 05:35 | agendado | |
| Cali (CLO) | avianca | AV63 | 05:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA4713 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3074 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5037 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA171 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1307 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1905 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1608 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3212 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5049 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6123 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7881 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Kenya Airways | KQ7256 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5753 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1498 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4325 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3793 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4452 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7603 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7347 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8838 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4731 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6388 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2286 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4345 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7599 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7198 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6424 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4817 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5765 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM4112 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7660 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3954 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8444 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4657 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6115 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7890 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7280 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1543 | 06:00 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6787 | 06:04 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6953 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1489 | 06:05 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4351 | 06:05 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8967 | 06:05 | agendado | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6741 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4387 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62718 expand_more(4) | 06:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5012 | 06:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | LOT | LO5801 | 06:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1452 | 06:29 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 06:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5080 expand_more(5) | 06:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3274 | 06:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7674 | 06:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6259 | 06:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4625 | 06:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7362 | 06:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2643 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4159 | 06:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5062 | 06:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4670 | 06:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7526 | 06:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7456 | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6225 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7857 | 06:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4413 | 06:30 | agendado | |
