Chegadas de JFK Aeroporto (JFK)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(6) | 05:28 | 17:17 | Pousado |
San Juan (SJU) | Air Europa | UX3400 | 05:28 | 17:17 | Pousado |
San Juan (SJU) | Air France | AF2336 | 05:28 | 17:17 | Pousado |
San Juan (SJU) | ITA Airways | AZ3115 | 05:28 | 17:17 | Pousado |
San Juan (SJU) | KLM | KL7127 | 05:28 | 17:17 | Pousado |
San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS4924 | 05:28 | 17:17 | Pousado |
San Juan (SJU) | WestJet | WS8680 | 05:28 | 17:17 | Pousado |
St. John's (ANU) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 05:29 | 17:29 | Pousado |
St. John's (ANU) | Qatar Airways | QR3813 | 05:29 | 17:29 | Pousado |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5353 expand_more(9) | 05:29 | 17:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Europa | UX3308 | 05:29 | 17:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air France | AF2960 | 05:29 | 17:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | El Al | LY4370 | 05:29 | 17:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ5941 | 05:29 | 17:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | KLM | KL5720 | 05:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | KLM | KL6239 | 05:29 | 17:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE7206 | 05:29 | 17:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6665 | 05:29 | 17:05 | Pousado |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4676 | 05:29 | 17:05 | Pousado |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6391 expand_more(8) | 05:30 | 16:56 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5029 | 05:30 | 16:56 | Pousado |
Buffalo (BUF) | El Al | LY8620 | 05:30 | 16:56 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8275 | 05:30 | 16:56 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3852 | 05:30 | 16:56 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Royal Air Maroc | AT9629 | 05:30 | 16:56 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1457 | 05:30 | 16:56 | Pousado |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4307 | 05:30 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8950 | 05:30 | 16:56 | Pousado |
New Orleans (MSY) | JetBlue | B6776 expand_more(6) | 05:30 | 16:51 | Pousado |
New Orleans (MSY) | El Al | LY8681 | 05:30 | 16:51 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Etihad Airways | EY8339 | 05:30 | 16:51 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7978 | 05:30 | 16:51 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR3932 | 05:30 | 16:51 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Royal Air Maroc | AT9605 | 05:30 | 16:51 | Pousado |
New Orleans (MSY) | Singapore Airlines | SQ1484 | 05:30 | 16:51 | Pousado |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL620 expand_more(5) | 05:34 | 17:09 | Pousado |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4595 | 05:34 | 17:09 | Pousado |
Cancun (CUN) | Air France | AF8644 | 05:34 | 17:09 | Pousado |
Cancun (CUN) | El Al | LY4251 | 05:34 | 17:09 | Pousado |
Cancun (CUN) | KLM | KL7855 | 05:34 | 17:09 | Pousado |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7594 | 05:34 | 17:09 | Pousado |
Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1822 expand_more(2) | 05:34 | 17:12 | Pousado |
Santiago (STI) | Air France | AF8803 | 05:34 | 17:12 | Pousado |
Santiago (STI) | KLM | KL7147 | 05:34 | 17:12 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Skybus | IOS8792 | 05:34 | agendado | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA344 | 05:36 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5296 expand_more(5) | 05:36 | 16:55 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Air France | AF3072 | 05:36 | 16:55 | Pousado |
Buffalo (BUF) | El Al | LY4236 | 05:36 | 16:55 | Pousado |
Buffalo (BUF) | ITA Airways | AZ3391 | 05:36 | 16:55 | Pousado |
Buffalo (BUF) | KLM | KL5803 | 05:36 | 16:55 | Pousado |
Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4608 | 05:36 | 16:55 | Pousado |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL4954 expand_more(6) | 05:40 | 17:00 | Pousado |
Syracuse (SYR) | Air France | AF2683 | 05:40 | 17:00 | Pousado |
Syracuse (SYR) | El Al | LY4454 | 05:40 | 17:00 | Pousado |
Syracuse (SYR) | ITA Airways | AZ3453 | 05:40 | 17:00 | Pousado |
Syracuse (SYR) | KLM | KL7159 | 05:40 | 17:00 | Pousado |
Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7244 | 05:40 | 17:00 | Pousado |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS3543 | 05:40 | 17:00 | Pousado |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1406 expand_more(7) | 05:40 | 17:08 | Pousado |
Austin (AUS) | Air France | AF2150 | 05:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Air France | AF2335 | 05:40 | 17:08 | Pousado |
Austin (AUS) | El Al | LY4160 | 05:40 | 17:08 | Pousado |
Austin (AUS) | ITA Airways | AZ3390 | 05:40 | 17:08 | Pousado |
Austin (AUS) | KLM | KL6537 | 05:40 | 17:08 | Pousado |
Austin (AUS) | Korean Air | KE7420 | 05:40 | 17:08 | Pousado |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3460 | 05:40 | 17:08 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL383 expand_more(7) | 05:40 | 16:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3323 | 05:40 | 16:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air France | AF2919 | 05:40 | 16:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | El Al | LY4438 | 05:40 | 16:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3104 | 05:40 | 16:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | KLM | KL5671 | 05:40 | 16:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA7989 | 05:40 | 16:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4768 | 05:40 | 16:59 | Pousado |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC1524 | 05:45 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4693 expand_more(4) | 05:49 | 17:40 | Pousado |
Nashville (BNA) | British Airways | BA1707 | 05:49 | 17:40 | Pousado |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4147 | 05:49 | 17:40 | Pousado |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7621 | 05:49 | agendado | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9460 | 05:49 | 17:40 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL333 expand_more(5) | 05:50 | 17:31 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Air Europa | UX3330 | 05:50 | 17:31 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY4328 | 05:50 | 17:31 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | ITA Airways | AZ3276 | 05:50 | 17:31 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6831 | 05:50 | 17:31 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3878 | 05:50 | 17:31 | Pousado |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5713 expand_more(8) | 05:51 | 17:13 | Pousado |
Washington (DCA) | Air France | AF2327 | 05:51 | 17:13 | Pousado |
Washington (DCA) | El Al | LY4270 | 05:51 | 17:13 | Pousado |
Washington (DCA) | ITA Airways | AZ3472 | 05:51 | 17:13 | Pousado |
Washington (DCA) | KLM | KL6631 | 05:51 | 17:13 | Pousado |
Washington (DCA) | Korean Air | KE7510 | 05:51 | 17:13 | Pousado |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6392 | 05:51 | 17:13 | Pousado |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3485 | 05:51 | 17:13 | Pousado |
Washington (DCA) | WestJet | WS7157 | 05:51 | 17:13 | Pousado |
Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2545 | 05:52 | 17:54 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL958 expand_more(7) | 05:53 | 17:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Europa | UX3366 | 05:53 | 17:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5963 | 05:53 | 17:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4550 | 05:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4340 | 05:53 | 17:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ2743 | 05:53 | 17:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5257 | 05:53 | 17:32 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4748 | 05:53 | 17:32 | Pousado |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7950 | 05:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA761 expand_more(8) | 05:55 | 17:55 | Pousado |
Miami (MIA) | British Airways | BA4964 | 05:55 | 17:55 | Pousado |
Miami (MIA) | Finnair | AY5714 | 05:55 | 17:55 | Pousado |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36361 | 05:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4331 | 05:55 | 17:55 | Pousado |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9338 | 05:55 | 17:55 | Pousado |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9251 | 05:55 | 17:55 | Pousado |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5055 | 05:55 | 17:55 | Pousado |
Miami (MIA) | Royal Jordanian | RJ7828 | 05:55 | 17:55 | Pousado |
Higuey (PUJ) | Delta Air Lines | DL1833 expand_more(1) | 05:59 | 17:38 | Pousado |
Higuey (PUJ) | KLM | KL7875 | 05:59 | 17:38 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS20 expand_more(3) | 05:59 | 17:41 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 05:59 | 17:41 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2164 | 05:59 | 17:41 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1432 | 05:59 | 17:41 | Pousado |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 05:59 | 17:46 | Pousado |
Santo Domingo (SDQ) | Air France | AF8792 | 05:59 | 17:46 | Pousado |
Santo Domingo (SDQ) | KLM | KL7887 | 05:59 | 17:46 | Pousado |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI615 | 06:00 | 17:56 | Pousado |
Providenciales (PLS) | JetBlue | B62456 expand_more(1) | 06:00 | 17:15 | Pousado |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR4143 | 06:00 | 17:15 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY7 expand_more(4) | 06:00 | 18:01 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7855 | 06:00 | 18:01 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7871 | 06:00 | 18:01 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7430 | 06:00 | 18:01 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | JetBlue | B66455 | 06:00 | 18:01 | Pousado |
Boston (BOS) | JetBlue | B6117 expand_more(7) | 06:02 | 17:34 | Pousado |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5015 | 06:02 | 17:34 | Pousado |
Boston (BOS) | British Airways | BA8324 | 06:02 | 17:34 | Pousado |
Boston (BOS) | El Al | LY8606 | 06:02 | 17:34 | Pousado |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8245 | 06:02 | 17:34 | Pousado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2001 | 06:02 | 17:34 | Pousado |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3828 | 06:02 | 17:34 | Pousado |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1453 | 06:02 | 17:34 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1355 expand_more(6) | 06:06 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5370 | 06:06 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4049 | 06:06 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36090 | 06:06 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4403 | 06:06 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2351 | 06:06 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5009 | 06:06 | Atrasado | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ653 | 06:08 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA3043 expand_more(1) | 06:09 | 17:49 | Pousado |
Charlotte Amalie (STT) | Qatar Airways | QR9100 | 06:09 | 17:49 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6629 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4234 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5001 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6201 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7281 | 06:10 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1957 expand_more(2) | 06:18 | 17:47 | Pousado |
Montego Bay (MBJ) | KLM | KL7427 | 06:18 | 17:47 | Pousado |
Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS4780 | 06:18 | 17:47 | Pousado |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA707 expand_more(1) | 06:19 | 17:58 | Pousado |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR9152 | 06:19 | 17:58 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2466 expand_more(9) | 06:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4270 | 06:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5960 | 06:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4527 | 06:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ3103 | 06:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5101 | 06:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7304 | 06:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6568 | 06:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4760 | 06:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6306 | 06:19 | agendado | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B61285 expand_more(7) | 06:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI5065 | 06:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | El Al | LY8711 | 06:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Etihad Airways | EY8415 | 06:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Hawaiian Airlines | HA2027 | 06:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR4032 | 06:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Singapore Airlines | SQ1467 | 06:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Turkish Airlines | TK8518 | 06:20 | agendado | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5650 expand_more(7) | 06:29 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air France | AF3517 | 06:29 | agendado | |
Columbus (CMH) | El Al | LY4495 | 06:29 | agendado | |
Columbus (CMH) | ITA Airways | AZ5876 | 06:29 | agendado | |
Columbus (CMH) | KLM | KL7853 | 06:29 | agendado | |
Columbus (CMH) | Korean Air | KE7320 | 06:29 | agendado | |
Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA6889 | 06:29 | agendado | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS2371 | 06:29 | agendado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5301 expand_more(8) | 06:29 | 18:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | Air France | AF2731 | 06:29 | 18:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | China Airlines | CI9178 | 06:29 | 18:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | El Al | LY4407 | 06:29 | 18:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | ITA Airways | AZ3096 | 06:29 | 18:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | KLM | KL5984 | 06:29 | 18:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE7364 | 06:29 | 18:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4734 | 06:29 | 18:00 | Pousado |
Richmond (RIC) | WestJet | WS7866 | 06:29 | 18:00 | Pousado |
Tampa (TPA) | JetBlue | B62826 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5299 | 06:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | El Al | LY8757 | 06:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8388 | 06:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2073 | 06:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4152 | 06:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8558 | 06:30 | agendado | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62874 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA8310 | 06:30 | agendado | |
Charleston (CHS) | El Al | LY8626 | 06:30 | agendado | |
Charleston (CHS) | Etihad Airways | EY8266 | 06:30 | agendado | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR3876 | 06:30 | agendado | |
Charleston (CHS) | Singapore Airlines | SQ1560 | 06:30 | agendado | |
Charleston (CHS) | Turkish Airlines | TK8962 | 06:30 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6380 | 06:31 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | JetBlue | B68358 | 06:32 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5778 expand_more(8) | 06:34 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2367 | 06:34 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4534 | 06:34 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5916 | 06:34 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7549 | 06:34 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3936 | 06:34 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6795 | 06:34 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4654 | 06:34 | agendado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS6829 | 06:34 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4047 expand_more(4) | 06:39 | Atrasado | |
Kansas City (MCI) | Air France | AF2804 | 06:39 | Atrasado | |
Kansas City (MCI) | KLM | KL6859 | 06:39 | Atrasado | |
Kansas City (MCI) | Korean Air | KE7459 | 06:39 | Atrasado | |
Kansas City (MCI) | LATAM Airlines | LA6715 | 06:39 | Atrasado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL4 | 06:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF8567 | 06:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4301 | 06:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | ITA Airways | AZ5973 | 06:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3137 | 06:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS7057 | 06:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL532 expand_more(6) | 06:40 | 17:51 | Pousado |
Denver (DEN) | Air France | AF2265 | 06:40 | 17:51 | Pousado |
Denver (DEN) | El Al | LY4276 | 06:40 | 17:51 | Pousado |
Denver (DEN) | ITA Airways | AZ3376 | 06:40 | 17:51 | Pousado |
Denver (DEN) | KLM | KL6645 | 06:40 | 17:51 | Pousado |
Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6267 | 06:40 | 17:51 | Pousado |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS1873 | 06:40 | 17:51 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2934 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6892 | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | El Al | LY4291 | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ3404 | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5857 | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7328 | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6279 | 06:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3120 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA105 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | AlphaSky | AS6905 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1506 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY4017 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6680 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB4221 | 06:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1339 | 06:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1514 | 06:45 | agendado | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B62486 | 06:47 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS137 | 06:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ610 | 06:55 | agendado | |
Lome (LFW) | Ethiopian Airlines | ET514 | 06:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Emirates | EK205 | 06:55 | agendado | |
Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA1902 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA238 | 07:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX840 | 07:05 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4337 | 07:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY15 | 07:05 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX84 | 07:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | JetBlue | B636 | 07:05 | agendado | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5200 | 07:09 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF8 | 07:10 | Atrasado | |
Port Of Spain (POS) | JetBlue | B61818 | 07:14 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4781 | 07:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB325 | 07:15 | agendado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4804 | 07:16 | agendado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B62116 | 07:19 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL643 | 07:20 | Atrasado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI12 | 07:20 | agendado | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61736 | 07:20 | agendado | |
Aruba (AUA) | Delta Air Lines | DL612 | 07:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA16 | 07:20 | agendado | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B61168 | 07:25 | agendado | |
Denver (DEN) | JetBlue | B61298 | 07:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6524 | 07:28 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI107 | 07:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA311 | 07:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE85 | 07:30 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2695 | 07:30 | agendado | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5638 | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA113 | 07:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT373 | 07:37 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5670 | 07:39 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5685 | 07:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA696 | 07:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B6290 | 07:41 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6817 | 07:42 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL884 | 07:43 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | JetBlue | B61329 | 07:45 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4697 | 07:45 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4267 | 07:55 | Atrasado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL795 | 07:59 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL1035 | 07:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5040 | 07:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA657 | 08:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA32 | 08:00 | agendado | |
Basseterre (SKB) | JetBlue | B6297 | 08:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61852 | 08:04 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5081 | 08:04 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX84 | 08:05 | agendado | |
Bermuda (BDA) | Cargojet Airways | W8246 | 08:15 | agendado | |
Aruba (AUA) | JetBlue | B6558 | 08:16 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS9 | 08:20 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL4 | 08:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL939 | 08:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1388 | 08:26 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5219 | 08:28 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Delta Air Lines | DL2974 | 08:29 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Delta Air Lines | DL1883 | 08:29 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Delta Air Lines | DL1886 | 08:29 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL317 | 08:29 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1685 | 08:29 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1350 | 08:30 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | JetBlue | B6788 | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B61206 | 08:31 | agendado | |
Liberia (LIR) | JetBlue | B61692 | 08:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | EuroAtlantic Airways | LO26 | 08:35 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air China Cargo | CAO1077 | 08:38 | Atrasado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8898 | 08:42 | agendado | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5289 | 08:44 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL732 | 08:45 | agendado | |
Providenciales (PLS) | Delta Air Lines | DL1806 | 08:49 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4925 | 08:52 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5613 | 08:59 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5507 | 08:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA274 | 08:59 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL386 | 08:59 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | JetBlue | B62662 | 09:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | JetBlue | B61112 | 09:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6424 | 09:00 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B654 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6520 | 09:02 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR32 | 09:05 | agendado | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL4852 | 09:08 | agendado | |
Cartagena (CTG) | JetBlue | B61532 | 09:14 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62884 | 09:14 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4440 | 09:15 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA4580 | 09:18 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62102 | 09:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5702 | 09:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1922 | 09:23 | agendado | |
St. John's (ANU) | American Airlines | AA2969 | 09:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL624 | 09:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em JFK Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em JFK Aeroporto
Não há dúvida de que o JFK International Airport é um dos terminais mais modernos, eficientes, espaçosos e únicos que você encontrará em Nova York. Ele atende a quase 40 companhias aéreas internacionais e domésticas, transportando mais de 9 milhões de passageiros por ano. É um verdadeiro caldeirão de muitas culturas, mas mantém excelentes serviços em seu terminal, com pouquíssimas reclamações e relatos de inconveniências por parte dos clientes. Eles mantêm essa profissionalidade em todas as atividades do aeroporto, incluindo as chegadas no JFK.
