JFK Aeroporto Partidas (JFK)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA178 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8878 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5262 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6939 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5478 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3564 | 07:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5053 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | El Al | LY4363 | 07:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7509 | 07:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6269 | 07:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3154 | 07:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8416 | 07:50 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5483 expand_more(2) | 07:52 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | El Al | LY4321 | 07:52 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS4605 | 07:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1444 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4389 | 07:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY5724 | 07:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9362 | 07:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2138 expand_more(3) | 07:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6543 | 07:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2558 | 07:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5042 | 07:59 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 expand_more(3) | 07:59 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6021 | 07:59 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Qantas | QF3113 | 07:59 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR2775 | 07:59 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4594 | 08:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | El Al | LY4250 | 08:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Korean Air | KE7609 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | El Al | LY4383 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA6290 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3155 | 08:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM3779 | 08:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | El Al | LY4072 | 08:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS4645 | 08:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1368 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | LATAM Airlines | LA6819 | 08:00 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS4601 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA179 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7545 | 08:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3088 | 08:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5040 | 08:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM405 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7941 | 08:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8225 | 08:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9519 | 08:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | El Al | LY4078 | 08:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6823 | 08:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS2755 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4933 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI9094 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4371 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE7511 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6673 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2032 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6519 expand_more(4) | 08:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7905 | 08:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Kenya Airways | KQ7300 | 08:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LOT | LO5731 | 08:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR4115 | 08:07 | agendado | |
| Antigua (ANU) | American Airlines | AA1630 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR2424 | 08:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B61271 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR3977 | 08:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62223 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2123 | 08:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA255 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4685 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7515 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3218 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5044 | 08:15 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL613 | 08:15 | agendado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1845 | 08:15 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Delta Air Lines | DL1891 | 08:15 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS4853 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS26 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air France | AF9656 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5996 | 08:15 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL2505 | 08:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2646 expand_more(2) | 08:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4061 | 08:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2431 | 08:19 | agendado | |
| Liberia (LIR) | JetBlue | B61691 | 08:19 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Qatar Airways | QR3970 | 08:20 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1907 | 08:20 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4788 expand_more(5) | 08:22 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | British Airways | BA4710 | 08:22 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Cathay Pacific | CX7509 | 08:22 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | GOL | G36286 | 08:22 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR7953 | 08:22 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Royal Air Maroc | AT5011 | 08:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA860 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6769 | 08:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9439 | 08:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2839 | 08:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5077 | 08:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B635 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Kenya Airways | KQ7264 | 08:29 | agendado | |
| Antigua (ANU) | JetBlue | B6743 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR4001 | 08:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61515 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7890 | 08:29 | agendado | |
| Belize City (BZE) | JetBlue | B61641 | 08:29 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR3879 | 08:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL596 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | El Al | LY4634 | 08:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS2293 | 08:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL625 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5279 | 08:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7597 | 08:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS4963 | 08:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL683 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4418 | 08:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6821 | 08:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3520 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2227 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3854 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4153 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7305 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6402 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4737 | 08:30 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Savannah (SAV) | El Al | LY4424 | 08:30 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS3741 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL773 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4584 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6816 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3811 | 08:40 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1994 | 08:40 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR4016 | 08:44 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4538 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4670 | 08:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7526 | 08:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | GOL | G36067 | 08:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2836 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B61107 | 08:45 | agendado | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Qatar Airways | QR3870 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL532 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | El Al | LY4273 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6326 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3275 | 08:45 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5097 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY4400 | 08:45 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA7993 | 08:45 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4647 | 08:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1080 | 08:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4919 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | El Al | LY4167 | 08:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | LATAM Airlines | LA7093 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA829 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8051 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65851 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7846 | 08:50 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS829 | 08:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5165 expand_more(3) | 08:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4267 | 08:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6627 | 08:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3500 | 08:53 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1917 | 08:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2819 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36040 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2854 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8899 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6635 | 09:00 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | JetBlue | B6947 | 09:00 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | Delta Air Lines | DL617 | 09:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Virgin Atlantic | VS1960 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4354 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6530 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4833 | 09:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4985 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4257 | 09:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA6760 | 09:00 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 expand_more(3) | 09:03 | agendado | |
| Rochester (ROC) | El Al | LY4414 | 09:03 | agendado | |
| Rochester (ROC) | LATAM Airlines | LA6343 | 09:03 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS2916 | 09:03 | agendado | |
| Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6627 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Puerto Plata (POP) | Qatar Airways | QR3874 | 09:10 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B61915 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR3894 | 09:14 | agendado | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B6121 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR4014 | 09:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6883 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5050 | 09:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7629 | 09:15 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5223 | 09:20 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | American Airlines | AA3092 | 09:25 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | JetBlue | B62661 | 09:25 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5321 | 09:25 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2995 | 09:29 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6887 | 09:29 | agendado | |
| Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B6881 | 09:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B61205 | 09:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS35 | 09:30 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS248 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6623 | 09:30 | agendado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62137 | 09:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1503 | 09:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5007 | 09:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM803 | 09:34 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6479 | 09:35 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61003 | 09:35 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | JetBlue | B61533 | 09:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL917 | 09:35 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61569 | 09:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62201 | 09:40 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA3189 | 09:44 | agendado | |
| Point Salines (GND) | JetBlue | B6149 | 09:49 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA142 | 09:50 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6557 | 09:50 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4976 | 09:50 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5015 | 09:50 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5316 | 09:50 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5811 | 09:50 | agendado | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6751 | 09:52 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5018 | 09:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL713 | 09:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5733 | 09:57 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL4806 | 09:58 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4443 | 10:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6818 | 10:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | JetBlue | B62181 | 10:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX841 | 10:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL636 | 10:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5649 | 10:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4708 | 10:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6511 | 10:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA167 | 10:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em JFK Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em JFK Aeroporto
O Aeroporto Internacional JFK segue as mesmas regras de outros aeroportos que operam em todo o mundo. Essas medidas preventivas são aplicadas para reduzir eventos terroristas indesejados que possam ocorrer a bordo das companhias aéreas que atendem ao aeroporto e que possam colocar em perigo a vida dos passageiros. É uma tarefa difícil, mas com a devida coordenação com os passageiros que chegam e partem do aeroporto, isso não será uma tarefa impossível. Em qualquer caso, ainda podem ocorrer alguns eventos infelizes no aeroporto, que estão além do controle da administração, como o clima, o tráfego aéreo e problemas mecânicos.
Problemas mecânicos enfrentados pelas companhias aéreas nos voos de partida do JFK não estão sob a jurisdição da administração do aeroporto. No entanto, eles têm o dever de informar qualquer atraso aos passageiros que aguardam a partida desses aviões. O mínimo que a administração pode fazer é exibir relatórios de atraso em seus boletins para manter os passageiros atualizados com os desenvolvimentos mais recentes sobre a condição de seus aviões. No passado, alguns dos problemas mecânicos encontrados nos voos de partida do Aeroporto Internacional JFK incluíram possíveis colisões de dois jatos em junho de 2011 e a colisão entre dois aviões de passageiros em abril de 2011. O Aeroporto Internacional JFK é um dos aeroportos mais movimentados e congestionados do mundo, mas isso não é uma desculpa para evitar que esses tipos de acidentes ocorram. Essa nunca foi a intenção do aeroporto nem das companhias aéreas que operam os aviões que sofreram a colisão. No entanto, os passageiros devem entender que se ocorrer algum evento desse tipo no aeroporto, os voos de partida do JFK certamente sofrerão algum atraso. Felizmente, o aeroporto está equipado com equipamentos avançados que gerenciam e controlam facilmente esses tipos de incidentes para que as operações regulares do aeroporto possam continuar.
Outro fator que causa atrasos nos voos de partida do JFK são as condições climáticas. A temporada de inverno é um dos períodos mais desafiadores para a maioria dos aeroportos, pois é quando eles lidam com neve. As aeronaves precisam ser desgrelhadas e o pessoal do aeroporto precisa garantir a segurança dos voos. Eles precisam monitorar as condições climáticas antes de dar o sinal verde de que é seguro decolar. No entanto, a decisão de prosseguir com o voo cabe principalmente à iniciativa da companhia aérea. Mesmo que o pessoal do aeroporto declare que é seguro decolar, se a companhia aérea se recusar a seguir por certos motivos, pode não ser seguido conforme o esperado. Existem certos elementos que precisam ser considerados. Caso contrário, a companhia aérea pode enfrentar mais desastres devido aos ferimentos e mortes que sua decisão errada pode causar. Quando isso acontece, ocorre uma reação em cadeia dentro do aeroporto. O atraso de um voo significa um atraso no voo seguinte e nos outros. A menos que o aeroporto e a companhia aérea consigam lidar com esses eventos inesperados repentinos, os passageiros precisam ser informados sobre o horário estimado de partida. Eles recebem conveniência e assistência no aeroporto para que não se sintam muito estressados ou ansiosos devido aos atrasos. Eles até têm a opção de expressar pessoalmente suas frustrações para a companhia aérea, em vez do aeroporto. Eles devem ser lembrados de que o pessoal do aeroporto supervisiona a decolagem e o pouso dessas companhias aéreas, mas, em termos de jurisdição da empresa, cabe aos operadores decidir se decolam ou não após receberem o sinal verde.
O tráfego aéreo e terrestre é outra razão pela qual ocorrem atrasos nos voos de partida do JFK. Você pode nunca ter imaginado que o tráfego aéreo ocorra, mas isso é uma realidade. Alguns voos sofrem atrasos porque o piloto não tem outra opção a não ser abortar a aterrissagem devido a problemas técnicos no aeroporto, conforme aconselhado pelo controlador de solo. Enquanto isso, os passageiros também enfrentam atrasos indesejados devido ao tráfego terrestre. Portanto, é altamente recomendável que os passageiros saiam cedo e ainda mais cedo se o voo de partida estiver programado para o horário de pico.
Agora que você tem uma ideia das razões pelas quais certos voos sofrem atrasos, você deve se preparar para sua própria partida. A primeira coisa que você precisa fazer é confirmar seu voo agendado um dia antes. Isso lhe dará uma ideia de quaisquer possíveis atrasos que possam ocorrer. Considere isso uma rotina, especialmente se o meteorologista mencionar condições climáticas desfavoráveis se aproximando do aeroporto ou do seu local de destino. Depois de confirmar essas informações, garanta que você chegue ao aeroporto 3 horas antes do horário de embarque. Faça disso uma regra fundamental, especialmente se você tiver bagagem grande para despachar. Você pode optar por usar transporte público ou dirigir seu próprio veículo até o aeroporto. No entanto, você deve conhecer o local de estacionamento mais próximo das partidas do JFK, para que você não precise caminhar muito para chegar à área do terminal central. Siga as medidas de segurança adotadas pelo aeroporto. Abra as malas, se necessário. Remova seus sapatos, se solicitado. Mostre seus documentos e cartões de identificação necessários. Tenha paciência durante a inspeção. Considere isso como medidas preventivas feitas para sua própria segurança e proteção.
Os passageiros de primeira viagem são solicitados a ler a lista de itens permitidos e não permitidos no aeroporto. Se você não tem certeza sobre os itens que deseja levar a bordo, ligue para o próprio aeroporto. Faça sua bagagem leve, especialmente se você não pretende ficar em seu destino por um ano ou mais. Leve apenas as coisas de que você precisa. Seja um passageiro inteligente e leve todos os seus objetos de valor em sua bagagem de mão. Você pode colocar seu nome em sua bagagem e em seus pertences pessoais, mas manter seus objetos mais preciosos, como seu passaporte, sua carteira, seus medicamentos e seu laptop, com você, tornará você mais confortável. Tenha uma partida tranquila e conveniente no JFK. Escolha o melhor assento para o seu voo. Faça sua reserva com antecedência e chegue cedo para evitar qualquer transtorno e atraso indesejados.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Existem muitas coisas divertidas para fazer na cidade de Nova Iorque, a maioria das quais localizadas perto do Aeroporto JFK...

