JFK Aeroporto Partidas (JFK)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5817 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3468 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5388 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7327 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6550 | 12:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4625 | 12:55 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2691 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL7357 | 12:55 | agendado | |
Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7760 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6624 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4270 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5004 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6202 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7284 | 12:55 | agendado | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1023 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65998 | 12:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2829 expand_more(4) | 12:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6775 | 12:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY4080 | 12:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 12:59 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9604 | 12:59 | agendado | |
Worcester (ORH) | American Eagle | AA4687 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Worcester (ORH) | Qatar Airways | QR7568 | 12:59 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue Airways | B6479 | 12:59 | agendado | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
Bangor (BGR) | Korean Air | KE7345 | 12:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS15 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 01:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3655 | 01:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4887 | 01:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1255 | 01:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B683 expand_more(5) | 01:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7429 | 01:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8333 | 01:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2068 | 01:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5926 | 01:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4053 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61118 expand_more(5) | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5022 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8336 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2176 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3931 | 01:00 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 01:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH109 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5915 | 01:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6173 | 01:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7909 | 01:05 | agendado | |
Wilmington (ILG) | NetJets | EJA467 | 01:06 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(5) | 01:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air France | AF5971 | 01:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE7339 | 01:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6248 | 01:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Saudia | SV6865 | 01:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4875 | 01:10 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4337 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | British Airways | BA1772 | 01:15 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR7885 | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL747 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3699 | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5962 | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5392 | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4773 | 01:15 | agendado | |
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5311 | 01:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94871 | 01:22 | agendado | |
Guayaquil (GYE) | JetBlue Airways | B61769 | 01:26 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1167 expand_more(3) | 01:29 | agendado | |
Austin (AUS) | KLM | KL5714 | 01:29 | agendado | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE7195 | 01:29 | agendado | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3041 | 01:29 | agendado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue Airways | B61062 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8384 | 01:30 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 01:30 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3807 | 01:30 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8937 | 01:30 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Air France | AF8549 | 01:30 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | KLM | KL6819 | 01:30 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE3196 | 01:30 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2490 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2342 expand_more(7) | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3803 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6879 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7198 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6662 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4729 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7668 | 01:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY10 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7447 | 01:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | JetBlue | B66480 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | JetBlue Airways | B6519 expand_more(4) | 01:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY8643 | 01:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8282 | 01:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2346 | 01:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR4115 | 01:38 | agendado | |
Nassau (NAS) | JetBlue Airways | B61721 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR4084 | 01:40 | agendado | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Ithaca (ITH) | KLM | KL5425 | 01:40 | agendado | |
Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7451 | 01:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY2 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2602 | 01:40 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4734 expand_more(5) | 01:43 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA4709 | 01:43 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Cathay Pacific | CX7601 | 01:43 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF6467 | 01:43 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4412 | 01:43 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9581 | 01:43 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ3 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7543 | 01:45 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 01:47 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Air France | AF8503 | 01:47 | agendado | |
Buffalo (BUF) | KLM | KL5803 | 01:47 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Korean Air | KE7311 | 01:47 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS3147 | 01:47 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue Airways | B6125 expand_more(5) | 01:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8370 | 01:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2072 | 01:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5850 | 01:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4177 | 01:50 | agendado | |
Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8513 | 01:50 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Air France | AF8789 | 01:50 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | KLM | KL5876 | 01:50 | agendado | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5460 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Savannah (SAV) | KLM | KL7885 | 01:50 | agendado | |
Savannah (SAV) | Korean Air | KE7369 | 01:50 | agendado | |
Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS2492 | 01:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX831 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5637 | 01:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5831 | 01:50 | agendado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue Airways | B62137 expand_more(1) | 01:54 | agendado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR4127 | 01:54 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue Airways | B6753 expand_more(5) | 01:55 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8337 | 01:55 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 01:55 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL5838 | 01:55 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4065 | 01:55 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8963 | 01:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5200 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | Air France | AF3454 | 01:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | KLM | KL5073 | 01:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | Korean Air | KE7315 | 01:55 | agendado | |
Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS2722 | 01:55 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5741 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Air France | AF8559 | 01:55 | agendado | |
Syracuse (SYR) | KLM | KL5616 | 01:55 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7373 | 01:55 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4743 | 01:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB101 | 02:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | VistaJet | VJT145 | 02:00 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue Airways | B61669 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR4094 | 02:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 expand_more(9) | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5692 | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4198 | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3169 | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5146 | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3942 | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6496 | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3612 | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Saudia | SV6857 | 02:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4302 | 02:10 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV211 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | Air India | AI7789 | 02:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35813 | 02:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1582 expand_more(6) | 02:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5796 | 02:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6769 | 02:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4454 | 02:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4613 | 02:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2839 | 02:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5109 | 02:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4449 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | British Airways | BA6627 | 02:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Iberia | IB4302 | 02:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR2841 | 02:30 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5395 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Air France | AF8731 | 02:30 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Northern Jet Management | NJM455 | 02:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM812 | 02:35 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5012 | 02:35 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5432 | 02:35 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5807 | 02:40 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4658 | 02:40 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5028 | 02:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61483 | 02:47 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5040 | 02:49 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM409 | 02:50 | agendado | |
Kingston (KIN) | JetBlue Airways | B61759 | 02:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA327 | 02:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL679 | 02:55 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5757 | 02:55 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue Airways | B62485 | 02:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1419 | 02:59 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4671 | 02:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 03:00 | agendado | |
Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM222 | 03:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61401 | 03:05 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4611 | 03:11 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL457 | 03:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL3931 | 03:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5783 | 03:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4957 | 03:25 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4710 | 03:29 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B6803 | 03:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1685 | 03:30 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5301 | 03:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5830 | 03:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA341 | 03:34 | agendado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue Airways | B61515 | 03:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1438 | 03:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1174 | 03:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue Airways | B6823 | 03:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL738 | 03:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2093 | 03:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61283 | 03:44 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1638 | 03:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH401 | 03:45 | agendado | |
Aguadilla (BQN) | JetBlue Airways | B6838 | 03:50 | agendado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1855 | 03:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA532 | 03:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1274 | 03:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8555 | 03:55 | agendado | |
Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR635 | 03:55 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4444 | 03:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | JetBlue Airways | B61189 | 03:59 | agendado | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5659 | 03:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS21 | 04:00 | agendado | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL156 | 04:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 | 04:00 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5150 | 04:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS47 | 04:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1387 | 04:15 | agendado | |
Cancun (CUN) | JetBlue Airways | B62151 | 04:18 | agendado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5641 | 04:19 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX17 | 04:25 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5699 | 04:28 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4767 | 04:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA306 | 04:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | JetBlue Airways | B6419 | 04:30 | agendado | |
Miami (MIA) | JetBlue Airways | B62593 | 04:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2443 | 04:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1 | 04:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS25 | 04:35 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue Airways | B61677 | 04:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL740 | 04:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL798 | 04:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL887 | 04:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ609 | 04:45 | agendado | |
Savannah (SAV) | JetBlue Airways | B62841 | 04:45 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU118 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL46 | 04:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL182 | 04:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL806 | 04:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5077 | 04:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em JFK Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em JFK Aeroporto
O Aeroporto Internacional JFK segue as mesmas regras de outros aeroportos que operam em todo o mundo. Essas medidas preventivas são aplicadas para reduzir eventos terroristas indesejados que possam ocorrer a bordo das companhias aéreas que atendem ao aeroporto e que possam colocar em perigo a vida dos passageiros. É uma tarefa difícil, mas com a devida coordenação com os passageiros que chegam e partem do aeroporto, isso não será uma tarefa impossível. Em qualquer caso, ainda podem ocorrer alguns eventos infelizes no aeroporto, que estão além do controle da administração, como o clima, o tráfego aéreo e problemas mecânicos.
Problemas mecânicos enfrentados pelas companhias aéreas nos voos de partida do JFK não estão sob a jurisdição da administração do aeroporto. No entanto, eles têm o dever de informar qualquer atraso aos passageiros que aguardam a partida desses aviões. O mínimo que a administração pode fazer é exibir relatórios de atraso em seus boletins para manter os passageiros atualizados com os desenvolvimentos mais recentes sobre a condição de seus aviões. No passado, alguns dos problemas mecânicos encontrados nos voos de partida do Aeroporto Internacional JFK incluíram possíveis colisões de dois jatos em junho de 2011 e a colisão entre dois aviões de passageiros em abril de 2011. O Aeroporto Internacional JFK é um dos aeroportos mais movimentados e congestionados do mundo, mas isso não é uma desculpa para evitar que esses tipos de acidentes ocorram. Essa nunca foi a intenção do aeroporto nem das companhias aéreas que operam os aviões que sofreram a colisão. No entanto, os passageiros devem entender que se ocorrer algum evento desse tipo no aeroporto, os voos de partida do JFK certamente sofrerão algum atraso. Felizmente, o aeroporto está equipado com equipamentos avançados que gerenciam e controlam facilmente esses tipos de incidentes para que as operações regulares do aeroporto possam continuar.
Outro fator que causa atrasos nos voos de partida do JFK são as condições climáticas. A temporada de inverno é um dos períodos mais desafiadores para a maioria dos aeroportos, pois é quando eles lidam com neve. As aeronaves precisam ser desgrelhadas e o pessoal do aeroporto precisa garantir a segurança dos voos. Eles precisam monitorar as condições climáticas antes de dar o sinal verde de que é seguro decolar. No entanto, a decisão de prosseguir com o voo cabe principalmente à iniciativa da companhia aérea. Mesmo que o pessoal do aeroporto declare que é seguro decolar, se a companhia aérea se recusar a seguir por certos motivos, pode não ser seguido conforme o esperado. Existem certos elementos que precisam ser considerados. Caso contrário, a companhia aérea pode enfrentar mais desastres devido aos ferimentos e mortes que sua decisão errada pode causar. Quando isso acontece, ocorre uma reação em cadeia dentro do aeroporto. O atraso de um voo significa um atraso no voo seguinte e nos outros. A menos que o aeroporto e a companhia aérea consigam lidar com esses eventos inesperados repentinos, os passageiros precisam ser informados sobre o horário estimado de partida. Eles recebem conveniência e assistência no aeroporto para que não se sintam muito estressados ou ansiosos devido aos atrasos. Eles até têm a opção de expressar pessoalmente suas frustrações para a companhia aérea, em vez do aeroporto. Eles devem ser lembrados de que o pessoal do aeroporto supervisiona a decolagem e o pouso dessas companhias aéreas, mas, em termos de jurisdição da empresa, cabe aos operadores decidir se decolam ou não após receberem o sinal verde.
O tráfego aéreo e terrestre é outra razão pela qual ocorrem atrasos nos voos de partida do JFK. Você pode nunca ter imaginado que o tráfego aéreo ocorra, mas isso é uma realidade. Alguns voos sofrem atrasos porque o piloto não tem outra opção a não ser abortar a aterrissagem devido a problemas técnicos no aeroporto, conforme aconselhado pelo controlador de solo. Enquanto isso, os passageiros também enfrentam atrasos indesejados devido ao tráfego terrestre. Portanto, é altamente recomendável que os passageiros saiam cedo e ainda mais cedo se o voo de partida estiver programado para o horário de pico.
Agora que você tem uma ideia das razões pelas quais certos voos sofrem atrasos, você deve se preparar para sua própria partida. A primeira coisa que você precisa fazer é confirmar seu voo agendado um dia antes. Isso lhe dará uma ideia de quaisquer possíveis atrasos que possam ocorrer. Considere isso uma rotina, especialmente se o meteorologista mencionar condições climáticas desfavoráveis se aproximando do aeroporto ou do seu local de destino. Depois de confirmar essas informações, garanta que você chegue ao aeroporto 3 horas antes do horário de embarque. Faça disso uma regra fundamental, especialmente se você tiver bagagem grande para despachar. Você pode optar por usar transporte público ou dirigir seu próprio veículo até o aeroporto. No entanto, você deve conhecer o local de estacionamento mais próximo das partidas do JFK, para que você não precise caminhar muito para chegar à área do terminal central. Siga as medidas de segurança adotadas pelo aeroporto. Abra as malas, se necessário. Remova seus sapatos, se solicitado. Mostre seus documentos e cartões de identificação necessários. Tenha paciência durante a inspeção. Considere isso como medidas preventivas feitas para sua própria segurança e proteção.
Os passageiros de primeira viagem são solicitados a ler a lista de itens permitidos e não permitidos no aeroporto. Se você não tem certeza sobre os itens que deseja levar a bordo, ligue para o próprio aeroporto. Faça sua bagagem leve, especialmente se você não pretende ficar em seu destino por um ano ou mais. Leve apenas as coisas de que você precisa. Seja um passageiro inteligente e leve todos os seus objetos de valor em sua bagagem de mão. Você pode colocar seu nome em sua bagagem e em seus pertences pessoais, mas manter seus objetos mais preciosos, como seu passaporte, sua carteira, seus medicamentos e seu laptop, com você, tornará você mais confortável. Tenha uma partida tranquila e conveniente no JFK. Escolha o melhor assento para o seu voo. Faça sua reserva com antecedência e chegue cedo para evitar qualquer transtorno e atraso indesejados.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Existem muitas coisas divertidas para fazer na cidade de Nova Iorque, a maioria das quais localizadas perto do Aeroporto JFK...