JFK Aeroporto Partidas (JFK)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL683 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3520 | 08:40 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Virgin Atlantic | VS1960 | 08:40 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5097 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4357 | 08:40 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Kenya Airways | KQ7048 | 08:40 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA6563 | 08:40 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4647 | 08:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5696 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Kenya Airways | KQ7001 | 08:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA6228 | 08:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2178 | 08:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Connection | DL4830 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3392 | 08:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Kenya Airways | KQ7016 | 08:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS4627 | 08:45 | agendado | |
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1907 | 08:50 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM3766 | 08:55 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61153 expand_more(2) | 08:59 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 08:59 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4149 | 08:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1610 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4692 | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9465 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2819 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4148 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4699 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36040 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2600 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4708 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7539 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Qantas | QF3034 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9328 | 09:00 | agendado | |
Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6627 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Puerto Plata (POP) | Qatar Airways | QR3884 | 09:00 | agendado | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6841 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 09:00 | agendado | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4142 | 09:00 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B61179 | 09:00 | agendado | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B61881 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR3848 | 09:00 | agendado | |
Providenciales (PLS) | JetBlue | B62455 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR3921 | 09:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5640 | 09:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9187 | 09:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL680 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3457 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3293 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7009 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6493 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4767 | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7047 | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | China Airlines | CI9889 | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7046 | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8451 | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4787 | 09:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5749 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3169 | 09:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | China Airlines | CI9085 | 09:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6210 | 09:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2911 | 09:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI720 | 09:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Skybus | IOS551 | 09:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5879 | 09:00 | agendado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61062 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 09:10 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3999 | 09:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 09:12 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR9293 | 09:12 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR3909 | 09:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B61386 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 09:20 | agendado | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR3899 | 09:20 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 09:28 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR3943 | 09:28 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4338 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR2388 | 09:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS35 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4989 | 09:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4885 | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2071 | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1257 | 09:30 | agendado | |
Georgetown (GEO) | JetBlue | B61965 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4185 | 09:30 | agendado | |
Miami (MIA) | JetBlue | B62293 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA2262 | 09:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR4202 | 09:30 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2818 | 09:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B68417 | 09:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL625 expand_more(3) | 09:31 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5279 | 09:31 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7597 | 09:31 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS4963 | 09:31 | agendado | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5646 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS3376 | 09:35 | agendado | |
Tulum (TQO) | JetBlue | B62879 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
Tulum (TQO) | Qatar Airways | QR4210 | 09:36 | agendado | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B62101 expand_more(2) | 09:39 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 09:39 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR3923 | 09:39 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL1014 | 09:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8553 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA6633 | 09:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B61515 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1543 | 09:45 | agendado | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62873 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR3879 | 09:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2019 expand_more(3) | 09:49 | agendado | |
Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7011 | 09:49 | agendado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6530 | 09:49 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4759 | 09:49 | agendado | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5859 expand_more(8) | 09:50 | agendado | |
Portland (PWM) | Aeromexico | AM3539 | 09:50 | agendado | |
Portland (PWM) | Aeromexico | AM3972 | 09:50 | agendado | |
Portland (PWM) | Air France | AF2361 | 09:50 | agendado | |
Portland (PWM) | ITA Airways | AZ3199 | 09:50 | agendado | |
Portland (PWM) | KLM | KL5273 | 09:50 | agendado | |
Portland (PWM) | Korean Air | KE3949 | 09:50 | agendado | |
Portland (PWM) | Virgin Atlantic | VS4611 | 09:50 | agendado | |
Portland (PWM) | WestJet | WS6849 | 09:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL636 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6784 | 09:55 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3764 | 09:55 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5619 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Kenya Airways | KQ7044 | 09:55 | agendado | |
Indianapolis (IND) | LATAM Airlines | LA6460 | 09:55 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4637 | 09:55 | agendado | |
Belize City (BZE) | JetBlue | B61641 | 09:58 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6511 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2321 | 09:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61083 expand_more(3) | 09:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7630 | 09:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2066 | 09:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4013 | 09:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61601 expand_more(3) | 09:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7637 | 09:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2040 | 09:59 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4091 | 09:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5733 expand_more(6) | 09:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM4349 | 09:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Kenya Airways | KQ7058 | 09:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE7307 | 09:59 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6639 | 09:59 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3613 | 09:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4663 | 09:59 | agendado | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca | AV665 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA167 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7009 | 10:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA51 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8051 | 10:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65851 | 10:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7846 | 10:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F94057 | 10:03 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8899 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA6635 | 10:05 | agendado | |
Cartagena (CTG) | JetBlue | B61533 | 10:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5553 | 10:05 | agendado | |
Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Qatar Airways | QR3964 | 10:15 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61169 expand_more(1) | 10:15 | Cancelado | |
Punta Cana (PUJ) | Qatar Airways | QR3888 | 10:15 | Cancelado | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL644 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4471 | 10:15 | agendado | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7593 | 10:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR704 expand_more(7) | 10:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5836 | 10:20 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8118 | 10:20 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66643 | 10:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9068 | 10:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6044 | 10:20 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1163 | 10:20 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3514 | 10:20 | agendado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5301 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
Richmond (RIC) | China Airlines | CI9177 | 10:26 | agendado | |
Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4550 | 10:26 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4378 expand_more(5) | 10:29 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Cathay Pacific | CX7530 | 10:29 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36483 | 10:29 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Qantas | QF4136 | 10:29 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR9419 | 10:29 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Royal Air Maroc | AT5054 | 10:29 | agendado | |
Port of Spain (POS) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 10:29 | agendado | |
Port of Spain (POS) | Qatar Airways | QR3886 | 10:29 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7953 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL773 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4741 | 10:30 | agendado | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA337 | 10:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA495 expand_more(4) | 10:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4072 | 10:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 10:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7664 | 10:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Royal Air Maroc | AT5014 | 10:37 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR3985 | 10:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK204 | 10:40 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B68169 | 10:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6615 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8364 | 10:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9560 | 10:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1460 | 10:45 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61729 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8419 | 10:45 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2044 | 10:45 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR3905 | 10:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE250 | 10:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5557 | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61118 expand_more(6) | 10:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5022 | 10:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8336 | 10:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2176 | 10:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3931 | 10:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9512 | 10:50 | Cancelado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 10:50 | Cancelado | |
Liberia (LIR) | JetBlue | B61691 | 10:50 | agendado | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5834 | 10:50 | agendado | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5321 | 10:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5600 expand_more(4) | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Kenya Airways | KQ7047 | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6546 | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3619 | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4629 | 10:51 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI102 | 10:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6323 expand_more(4) | 10:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8240 | 10:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2303 | 10:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5759 | 10:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9536 | 10:59 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL2985 | 10:59 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA331 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5039 | 11:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1327 | 11:00 | agendado | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B6881 | 11:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61051 | 11:00 | agendado | |
Kingston (KIN) | Delta Air Lines | DL2987 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 11:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV22 | 11:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL337 | 11:03 | agendado | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61457 | 11:05 | agendado | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 | 11:05 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5688 | 11:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL917 | 11:08 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA442 | 11:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5007 | 11:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 | 11:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6871 | 11:20 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93545 | 11:23 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B653 | 11:25 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B69 | 11:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS23 | 11:30 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS158 | 11:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL403 | 11:30 | agendado | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1961 | 11:30 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL3628 | 11:30 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6869 | 11:34 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI116 | 11:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2093 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air France | AF5937 | 11:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5021 | 11:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE7375 | 11:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4893 | 11:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY568 | 11:38 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4388 | 11:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ221 | 11:40 | agendado | |
Providenciales (PLS) | Delta Air Lines | DL1891 | 11:49 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2812 | 11:55 | agendado | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K101 | 11:55 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B62087 | 11:59 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1514 | 11:59 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4527 | 12:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B683 | 12:00 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61203 | 12:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4835 | 12:00 | agendado | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 | 12:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE82 | 12:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6125 | 12:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2090 | 12:10 | agendado | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K1 | 12:10 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY102 | 12:20 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL3931 | 12:21 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6479 | 12:29 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61369 | 12:29 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA932 | 12:30 | agendado | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B62821 | 12:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1167 | 12:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em JFK Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em JFK Aeroporto
O Aeroporto Internacional JFK segue as mesmas regras de outros aeroportos que operam em todo o mundo. Essas medidas preventivas são aplicadas para reduzir eventos terroristas indesejados que possam ocorrer a bordo das companhias aéreas que atendem ao aeroporto e que possam colocar em perigo a vida dos passageiros. É uma tarefa difícil, mas com a devida coordenação com os passageiros que chegam e partem do aeroporto, isso não será uma tarefa impossível. Em qualquer caso, ainda podem ocorrer alguns eventos infelizes no aeroporto, que estão além do controle da administração, como o clima, o tráfego aéreo e problemas mecânicos.
Problemas mecânicos enfrentados pelas companhias aéreas nos voos de partida do JFK não estão sob a jurisdição da administração do aeroporto. No entanto, eles têm o dever de informar qualquer atraso aos passageiros que aguardam a partida desses aviões. O mínimo que a administração pode fazer é exibir relatórios de atraso em seus boletins para manter os passageiros atualizados com os desenvolvimentos mais recentes sobre a condição de seus aviões. No passado, alguns dos problemas mecânicos encontrados nos voos de partida do Aeroporto Internacional JFK incluíram possíveis colisões de dois jatos em junho de 2011 e a colisão entre dois aviões de passageiros em abril de 2011. O Aeroporto Internacional JFK é um dos aeroportos mais movimentados e congestionados do mundo, mas isso não é uma desculpa para evitar que esses tipos de acidentes ocorram. Essa nunca foi a intenção do aeroporto nem das companhias aéreas que operam os aviões que sofreram a colisão. No entanto, os passageiros devem entender que se ocorrer algum evento desse tipo no aeroporto, os voos de partida do JFK certamente sofrerão algum atraso. Felizmente, o aeroporto está equipado com equipamentos avançados que gerenciam e controlam facilmente esses tipos de incidentes para que as operações regulares do aeroporto possam continuar.
Outro fator que causa atrasos nos voos de partida do JFK são as condições climáticas. A temporada de inverno é um dos períodos mais desafiadores para a maioria dos aeroportos, pois é quando eles lidam com neve. As aeronaves precisam ser desgrelhadas e o pessoal do aeroporto precisa garantir a segurança dos voos. Eles precisam monitorar as condições climáticas antes de dar o sinal verde de que é seguro decolar. No entanto, a decisão de prosseguir com o voo cabe principalmente à iniciativa da companhia aérea. Mesmo que o pessoal do aeroporto declare que é seguro decolar, se a companhia aérea se recusar a seguir por certos motivos, pode não ser seguido conforme o esperado. Existem certos elementos que precisam ser considerados. Caso contrário, a companhia aérea pode enfrentar mais desastres devido aos ferimentos e mortes que sua decisão errada pode causar. Quando isso acontece, ocorre uma reação em cadeia dentro do aeroporto. O atraso de um voo significa um atraso no voo seguinte e nos outros. A menos que o aeroporto e a companhia aérea consigam lidar com esses eventos inesperados repentinos, os passageiros precisam ser informados sobre o horário estimado de partida. Eles recebem conveniência e assistência no aeroporto para que não se sintam muito estressados ou ansiosos devido aos atrasos. Eles até têm a opção de expressar pessoalmente suas frustrações para a companhia aérea, em vez do aeroporto. Eles devem ser lembrados de que o pessoal do aeroporto supervisiona a decolagem e o pouso dessas companhias aéreas, mas, em termos de jurisdição da empresa, cabe aos operadores decidir se decolam ou não após receberem o sinal verde.
O tráfego aéreo e terrestre é outra razão pela qual ocorrem atrasos nos voos de partida do JFK. Você pode nunca ter imaginado que o tráfego aéreo ocorra, mas isso é uma realidade. Alguns voos sofrem atrasos porque o piloto não tem outra opção a não ser abortar a aterrissagem devido a problemas técnicos no aeroporto, conforme aconselhado pelo controlador de solo. Enquanto isso, os passageiros também enfrentam atrasos indesejados devido ao tráfego terrestre. Portanto, é altamente recomendável que os passageiros saiam cedo e ainda mais cedo se o voo de partida estiver programado para o horário de pico.
Agora que você tem uma ideia das razões pelas quais certos voos sofrem atrasos, você deve se preparar para sua própria partida. A primeira coisa que você precisa fazer é confirmar seu voo agendado um dia antes. Isso lhe dará uma ideia de quaisquer possíveis atrasos que possam ocorrer. Considere isso uma rotina, especialmente se o meteorologista mencionar condições climáticas desfavoráveis se aproximando do aeroporto ou do seu local de destino. Depois de confirmar essas informações, garanta que você chegue ao aeroporto 3 horas antes do horário de embarque. Faça disso uma regra fundamental, especialmente se você tiver bagagem grande para despachar. Você pode optar por usar transporte público ou dirigir seu próprio veículo até o aeroporto. No entanto, você deve conhecer o local de estacionamento mais próximo das partidas do JFK, para que você não precise caminhar muito para chegar à área do terminal central. Siga as medidas de segurança adotadas pelo aeroporto. Abra as malas, se necessário. Remova seus sapatos, se solicitado. Mostre seus documentos e cartões de identificação necessários. Tenha paciência durante a inspeção. Considere isso como medidas preventivas feitas para sua própria segurança e proteção.
Os passageiros de primeira viagem são solicitados a ler a lista de itens permitidos e não permitidos no aeroporto. Se você não tem certeza sobre os itens que deseja levar a bordo, ligue para o próprio aeroporto. Faça sua bagagem leve, especialmente se você não pretende ficar em seu destino por um ano ou mais. Leve apenas as coisas de que você precisa. Seja um passageiro inteligente e leve todos os seus objetos de valor em sua bagagem de mão. Você pode colocar seu nome em sua bagagem e em seus pertences pessoais, mas manter seus objetos mais preciosos, como seu passaporte, sua carteira, seus medicamentos e seu laptop, com você, tornará você mais confortável. Tenha uma partida tranquila e conveniente no JFK. Escolha o melhor assento para o seu voo. Faça sua reserva com antecedência e chegue cedo para evitar qualquer transtorno e atraso indesejados.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Existem muitas coisas divertidas para fazer na cidade de Nova Iorque, a maioria das quais localizadas perto do Aeroporto JFK...