Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт JFK
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6504 | 00:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL461 | 00:15 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB686 | 00:20 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B68060 | 00:23 | по расписанию | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6528 | 00:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL396 | 00:45 | по расписанию | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7396 | 00:45 | по расписанию | |
| Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1969 | 00:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6824 | 00:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA944 | 00:59 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 | 01:00 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | JetBlue | B618 | 01:10 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B6860 | 01:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2101 | 01:14 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61902 | 01:18 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ587 | 01:35 | С задержкой | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV642 | 01:50 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV570 | 02:05 | по расписанию | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3345 | 02:18 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6704 | 02:29 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV206 | 02:40 | Отменено | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B61936 | 02:46 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B660 | 02:47 | по расписанию | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7394 | 03:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 | 03:59 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | avianca | AV62 | 04:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 | 04:55 | С задержкой | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW540 | 05:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 | 05:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6372 | 05:07 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B616 | 05:08 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL556 | 05:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 | 05:15 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV568 | 05:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ991 | 05:20 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV42 | 05:20 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK12 | 00:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Norse | N0402 | 00:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE86 | 00:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF11 | 01:00 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV145 | 01:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI11 | 01:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1050 | 01:15 | по расписанию | |
| Quito (UIO) | avianca | AV7397 | 01:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR31 | 01:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV245 | 01:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL3 | 01:30 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB687 | 01:30 | по расписанию | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1453 | 01:34 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX843 | 01:55 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH159 | 02:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ223 | 02:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR127 | 02:00 | по расписанию | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7393 | 02:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM807 | 02:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK232 | 02:55 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV661 | 03:00 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV643 | 03:20 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV571 | 03:35 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1078 | 03:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2546 | 03:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | KlasJet | KJ588 | 03:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | KlasJet | KJ587 | 03:55 | по расписанию | |
| Pereira (PEI) | avianca | AV207 | 04:45 | Отменено | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 05:00 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B659 | 05:01 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6209 | 05:01 | по расписанию | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62137 | 05:01 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6403 | 05:01 | по расписанию | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV7395 | 05:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B68515 | 05:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6883 | 05:30 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | avianca | AV63 | 05:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61 | 05:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA655 | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 | 06:00 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6787 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA76 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2286 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA171 | 06:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM737 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6123 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5765 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6115 | 06:00 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6869 | 06:15 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6225 | 06:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62718 | 06:29 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6953 | 06:30 | по расписанию | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B6505 | 06:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4671 | 06:30 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61602 | 06:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2643 | 06:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт JFK
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт JFK.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт JFK для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В Нью-Йорке есть много интересных вещей, которые можно сделать, большинство из которых находятся недалеко от аэропорта Джона Кеннеди (JFK)...

