Вылет Аэропорт JFK (JFK)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8005 | 11:40 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5721 | 11:40 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6746 | 11:40 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7294 | 11:40 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS19 expand_more(2) | 11:45 | 12:00 | По пути |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4902 | 11:45 | 12:00 | По пути |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4884 | 11:45 | 12:00 | По пути |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS23 expand_more(3) | 11:45 | 11:55 | По пути |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2400 | 11:45 | 11:55 | По пути |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4925 | 11:45 | 11:55 | По пути |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4279 | 11:45 | 11:55 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2414 expand_more(4) | 11:46 | 11:56 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2167 | 11:46 | 11:56 | По пути |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6580 | 11:46 | 11:56 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4623 | 11:46 | 11:56 | По пути |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7703 | 11:46 | 11:56 | По пути |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K101 expand_more(1) | 11:55 | 11:49 | По пути |
Hyannis (HYA) | JetBlue | B65907 | 11:55 | 11:49 | По пути |
Miami (MIA) | American Airlines | AA122 expand_more(4) | 11:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4691 | 11:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36413 | 11:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7470 | 11:59 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9552 | 11:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA495 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4072 | 12:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36143 | 12:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7458 | 12:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR7664 | 12:00 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3763 | 12:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5070 expand_more(4) | 12:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Kenya Airways | KQ7001 | 12:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA6544 | 12:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Saudia | SV6861 | 12:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS7682 | 12:00 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY102 | 12:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7842 | 12:00 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue Airways | B61853 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8317 | 12:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2052 | 12:10 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4157 | 12:10 | по расписанию | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K1 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65154 | 12:10 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1961 expand_more(2) | 12:18 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS3162 | 12:18 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | WestJet | WS8595 | 12:18 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | JetBlue Airways | B61051 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR3878 | 12:20 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4433 expand_more(2) | 12:23 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA6647 | 12:23 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR2278 | 12:23 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61201 expand_more(5) | 12:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7399 | 12:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8292 | 12:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2036 | 12:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5922 | 12:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3877 | 12:29 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | JetBlue Airways | B62473 expand_more(3) | 12:29 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | El Al | LY8627 | 12:29 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Etihad Airways | EY8341 | 12:29 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR4043 | 12:29 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8402 | 12:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | British Airways | BA4605 | 12:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | LATAM Airlines | LA7464 | 12:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9145 | 12:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS986 | 12:45 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4387 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA4661 | 12:50 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR2599 | 12:50 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5836 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Portland (PWM) | Korean Air | KE7348 | 12:50 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5817 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3468 | 12:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5388 | 12:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7327 | 12:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6550 | 12:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4625 | 12:55 | по расписанию | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2691 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL7357 | 12:55 | по расписанию | |
Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7760 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6624 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4270 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5004 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6202 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7284 | 12:55 | по расписанию | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1023 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65998 | 12:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2829 expand_more(4) | 12:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6775 | 12:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY4080 | 12:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 12:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9604 | 12:59 | по расписанию | |
Worcester (ORH) | American Eagle | AA4687 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Worcester (ORH) | Qatar Airways | QR7568 | 12:59 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue Airways | B6479 | 12:59 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Korean Air | KE7345 | 12:59 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS15 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 01:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3655 | 01:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4887 | 01:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1255 | 01:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B683 expand_more(5) | 01:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7429 | 01:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8333 | 01:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2068 | 01:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5926 | 01:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4053 | 01:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61118 expand_more(5) | 01:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5022 | 01:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8336 | 01:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2176 | 01:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3931 | 01:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4302 | 01:00 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH109 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5915 | 01:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6173 | 01:05 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7909 | 01:05 | по расписанию | |
Wilmington (ILG) | NetJets | EJA467 | 01:06 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1010 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Air France | AF5971 | 01:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE7339 | 01:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6248 | 01:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Saudia | SV6865 | 01:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4875 | 01:10 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4337 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | British Airways | BA1772 | 01:15 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR7885 | 01:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL747 expand_more(4) | 01:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3699 | 01:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5962 | 01:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5392 | 01:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4773 | 01:15 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5311 | 01:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94871 | 01:22 | по расписанию | |
Guayaquil (GYE) | JetBlue Airways | B61769 | 01:26 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1167 expand_more(3) | 01:29 | по расписанию | |
Austin (AUS) | KLM | KL5714 | 01:29 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE7195 | 01:29 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3041 | 01:29 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | JetBlue Airways | B61062 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8384 | 01:30 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 01:30 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3807 | 01:30 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8937 | 01:30 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL1035 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Air France | AF8549 | 01:30 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | KLM | KL6819 | 01:30 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE3196 | 01:30 | по расписанию | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2490 | 01:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2342 expand_more(7) | 01:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3803 | 01:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6879 | 01:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5029 | 01:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7198 | 01:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6662 | 01:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4729 | 01:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7668 | 01:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY10 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL7447 | 01:30 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | JetBlue | B66480 | 01:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | JetBlue Airways | B6519 expand_more(4) | 01:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY8643 | 01:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8282 | 01:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2346 | 01:38 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR4115 | 01:38 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | JetBlue Airways | B61721 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR4084 | 01:40 | по расписанию | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Ithaca (ITH) | KLM | KL5425 | 01:40 | по расписанию | |
Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7451 | 01:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY2 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2602 | 01:40 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4734 expand_more(1) | 01:43 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA4709 | 01:43 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ3 | 01:45 | по расписанию | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5296 | 01:47 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | JetBlue Airways | B6125 | 01:50 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1908 | 01:50 | по расписанию | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5460 | 01:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX831 | 01:50 | по расписанию | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue Airways | B62137 | 01:54 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue Airways | B6753 | 01:55 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5200 | 01:55 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5741 | 01:55 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB101 | 02:00 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | VistaJet | VJT145 | 02:00 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue Airways | B61669 | 02:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5647 | 02:10 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV211 | 02:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1582 | 02:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4449 | 02:30 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5395 | 02:30 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Northern Jet Management | NJM455 | 02:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM812 | 02:35 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5012 | 02:35 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5432 | 02:35 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5807 | 02:40 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4658 | 02:40 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5028 | 02:45 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61483 | 02:47 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5040 | 02:49 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM409 | 02:50 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | JetBlue Airways | B61759 | 02:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA327 | 02:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL679 | 02:55 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5757 | 02:55 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue Airways | B62485 | 02:59 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1419 | 02:59 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4671 | 02:59 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 03:00 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Executive Jet Management | EJM222 | 03:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61401 | 03:05 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4611 | 03:11 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL457 | 03:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Delta Connection | DL3931 | 03:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5783 | 03:15 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL4957 | 03:25 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4710 | 03:29 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B6803 | 03:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1685 | 03:30 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5301 | 03:30 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5830 | 03:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA341 | 03:34 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | JetBlue Airways | B61515 | 03:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1438 | 03:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт JFK для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт JFK
Международный аэропорт Джона Кеннеди (JFK) соблюдает те же правила, что и другие аэропорты по всему миру. Эти профилактические меры принимаются для снижения возможности террористических актов на борту самолетов, которые могут поставить под угрозу жизни пассажиров. Это сложная задача, но с правильной координацией с пассажирами, прибывающими и отправляющимися из аэропорта, она не является невыполнимой. В любом случае, в аэропорту все еще могут происходить некоторые непредвиденные события, которые находятся вне контроля администрации, такие как погода, авиационное движение и технические проблемы.
Технические проблемы, с которыми сталкиваются авиакомпании при JFK departures, не подпадают под юрисдикцию аэропортовского управления. Однако они обязаны сообщать о любой задержке пассажирам, ожидающим вылета этих самолетов. Как минимум, администрация может размещать информацию о задержках на информационных стендах, чтобы пассажиры были в курсе последних событий и состояния своего самолета. В прошлом в JFK возникали некоторые технические проблемы, включая возможные столкновения двух самолетов в июне 2011 года и столкновение двух пассажирских самолетов в апреле 2011 года. Международный аэропорт Джона Кеннеди является одним из самых загруженных и перегруженных аэропортов в мире, но это не оправдание для предотвращения таких происшествий. Ни аэропорт, ни авиакомпании, эксплуатирующие самолеты, не имеют намерения допустить такие столкновения. Однако пассажирам следует понимать, что если такое событие произойдет в аэропорту, то вылеты из JFK обязательно задержатся. К счастью, аэропорт оборудован современным оборудованием, которое легко управляет и контролирует такие происшествия, чтобы регулярные операции аэропорта могли продолжаться.
Еще одной причиной задержек при вылете из JFK являются погодные условия. Зимний сезон является одним из самых сложных периодов для большинства аэропортов из-за снега. Самолеты должны быть обезледены, а персонал аэропорта должен обеспечить безопасность полетов. Они должны контролировать погодные условия, прежде чем дать разрешение на взлет. Однако решение о выполнении полета в конечном счете принимается авиакомпанией. Даже если персонал аэропорта заявил, что взлет безопасен, но авиакомпания отказывается выполнять полет из-за определенных факторов, то это может не быть выполнено соответствующим образом. Существуют определенные элементы, которые необходимо учесть. В противном случае авиакомпания может столкнуться с еще большими проблемами из-за травм и смертей, которые могут вызвать неправильные решения. Когда это происходит, в аэропорту начинается цепная реакция. Задержка одного рейса означает задержку следующего и так далее. Если аэропорт и авиакомпания справляются с такими неожиданными событиями, пассажирам сообщают примерное время вылета. В аэропорту предоставляется удобство и помощь, чтобы пассажиры не чувствовали слишком большого стресса или беспокойства из-за задержек. Им даже предоставляются возможности лично выразить свое недовольство авиакомпании, а не аэропорту. Им следует помнить, что персонал аэропорта контролирует взлет и посадку этих авиакомпаний, но вопрос о том, следует ли взлетать или нет после получения разрешения, остается на усмотрение этих операторов.
Воздушное и наземное движение также являются причиной задержек при вылете из JFK. Возможно, вы никогда не представляли себе воздушное движение, но это реальность. Некоторые рейсы задерживаются, потому что пилоту не остается другого выбора, кроме как отказаться от посадки из-за технических проблем в аэропорту по совету диспетчера. В то же время пассажиры также испытывают нежелательные задержки из-за наземного движения. Поэтому настоятельно рекомендуется пассажирам приезжать заранее, особенно если их рейс запланирован на час пик.
Теперь, когда вы знаете причины задержек рейсов, подготовьтесь к своему собственному вылету. Первое, что вам нужно сделать, это подтвердить свой запланированный рейс за день до вылета. Это даст вам представление о возможных задержках. Считайте это рутиной, особенно если синоптик упоминает неблагоприятные погодные условия, набирающие силу возле аэропорта или места вашего назначения. После подтверждения информации гарантируйте, что прибудете в аэропорт за 3 часа до времени посадки. Сделайте это обязательным правилом, особенно если у вас есть большой багаж, который нужно зарегистрировать. Вы можете воспользоваться общественным транспортом или приехать на собственном автомобиле в аэропорт. Однако вам следует знать местоположение парковки, ближайшей к вылетам из JFK, чтобы вам не пришлось долго идти, чтобы попасть в центральную терминальную зону. Следуйте мерам безопасности, принятым аэропортом. Откройте сумки, если потребуется. Снимите обувь по запросу. Покажите необходимые удостоверения личности и документы. Будьте терпеливы во время проверки. Подумайте о том, что все это делается для вашей собственной безопасности и защиты.
Просим пассажиров, впервые летящих самолетом, ознакомиться со списком предметов, разрешенных и запрещенных в аэропорту. Если вы не уверены в отношении предметов, которые вы хотите взять с собой на борт, то позвоните в сам аэропорт. Сделайте свой багаж легким, особенно если у вас нет намерения оставаться в месте назначения год или более. Упакуйте только то, что вам нужно. Будьте умным пассажиром и возьмите все свои ценности с собой в ручную кладь. Вы можете пометить свое имя на багаже и личной собственности, но если у вас есть самые драгоценные вещи, такие как паспорт, кошелек, лекарства и ноутбук, то лучше держать их при себе. Почувствуйте себя комфортно и удобно при вылете из JFK. Выберите лучшее место для вашего полета. Забронируйте заранее и приезжайте заранее, чтобы избежать нежелательных проблем и задержек.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В Нью-Йорке есть много интересных вещей, которые можно сделать, большинство из которых находятся недалеко от аэропорта Джона Кеннеди (JFK)...