Прибытие Аэропорт JFK (JFK)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4522 | 03:19 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | YX4522 | 03:19 | С задержкой | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL157 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8702 | 03:20 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Virgin Atlantic | VS3912 | 03:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL8875 | 03:21 | по расписанию | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 expand_more(3) | 03:24 | по расписанию | |
| Ithaca (ITH) | Air France | AF8910 | 03:24 | по расписанию | |
| Ithaca (ITH) | KLM | KL6247 | 03:24 | по расписанию | |
| Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7454 | 03:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2 expand_more(4) | 03:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1328 | 03:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4821 | 03:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3095 | 03:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5008 | 03:24 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY3 | 03:25 | 14:17 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Delta Air Lines | DL217 expand_more(1) | 03:25 | 14:26 | приземлился |
| Dakar Blaise (DSS) | Virgin Atlantic | VS3896 | 03:25 | 14:26 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB211 expand_more(5) | 03:25 | 14:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5855 | 03:25 | 14:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8835 | 03:25 | 14:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4267 | 03:25 | 14:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5653 | 03:25 | 14:56 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6903 | 03:25 | 14:56 | приземлился |
| Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 03:25 | 14:44 | приземлился |
| Milan (MXP) | Air France | AF3632 | 03:25 | 14:44 | приземлился |
| Milan (MXP) | KLM | KL6036 | 03:25 | 14:44 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1968 expand_more(6) | 03:25 | 15:00 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Air France | AF3690 | 03:25 | 15:00 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | KLM | KL6910 | 03:25 | 15:00 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Korean Air | KE7262 | 03:25 | 15:00 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | LATAM Airlines | LA8865 | 03:25 | 15:00 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | SAS | SK3410 | 03:25 | 15:00 | приземлился |
| New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS4628 | 03:25 | 15:00 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5706 | 03:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | YX5706 | 03:27 | С задержкой | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS18 expand_more(2) | 03:27 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6350 | 03:27 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4287 | 03:27 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6816 expand_more(4) | 03:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7896 | 03:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | LOT | LO5776 | 03:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9563 | 03:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1463 | 03:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL979 expand_more(5) | 03:29 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3875 | 03:29 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Air Europa | UX3342 | 03:29 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6823 | 03:29 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3624 | 03:29 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4864 | 03:29 | С задержкой | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6776 expand_more(6) | 03:29 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Etihad Airways | EY8348 | 03:29 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7978 | 03:29 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR4016 | 03:29 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Royal Air Maroc | AT9605 | 03:29 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Singapore Airlines | SQ1484 | 03:29 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP4338 | 03:29 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61104 expand_more(5) | 03:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5343 | 03:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8388 | 03:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7973 | 03:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4036 | 03:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8534 | 03:30 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3348 | 03:34 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL451 expand_more(6) | 03:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air Europa | UX3428 | 03:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air France | AF8535 | 03:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | KLM | KL6929 | 03:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA6691 | 03:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | SAS | SK3415 | 03:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4850 | 03:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS30 expand_more(2) | 03:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6985 | 03:37 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4891 | 03:37 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH410 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7234 | 03:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8871 | 03:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL641 expand_more(3) | 03:45 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6698 | 03:45 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9348 | 03:45 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7130 | 03:45 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK915 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4340 | 03:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7617 | 03:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(7) | 03:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4304 | 03:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3324 | 03:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF6853 | 03:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL6452 | 03:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6593 | 03:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK3637 | 03:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4838 | 03:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL367 expand_more(3) | 03:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air France | AF8501 | 03:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL6674 | 03:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7999 | 03:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL429 | 03:49 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6602 | 03:50 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL231 | 03:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B620 | 03:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | China Cargo Airlines | CK231 | 03:52 | 14:58 | приземлился |
| Boston (BOS) | Vista America | VJA539 | 03:53 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norse | Z0701 | 03:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA234 | 03:55 | по расписанию | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6436 | 03:56 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4592 | 03:59 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS45 | 03:59 | 14:39 | приземлился |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | YX4592 | 03:59 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6 | 04:00 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA168 | 04:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA177 | 04:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS127 | 04:00 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA2304 expand_more(1) | 04:05 | С задержкой | |
| Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR9583 | 04:05 | С задержкой | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B6268 expand_more(1) | 04:05 | 15:30 | приземлился |
| Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR4059 | 04:05 | 15:30 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8554 | 04:09 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5399 expand_more(4) | 04:09 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Air France | AF8897 | 04:09 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | KLM | KL6407 | 04:09 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Korean Air | KE7489 | 04:09 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | SAS | SK3421 | 04:09 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | QK8554 | 04:09 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B62474 expand_more(7) | 04:13 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA8310 | 04:13 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Etihad Airways | EY8270 | 04:13 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR3850 | 04:13 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Royal Air Maroc | AT9627 | 04:13 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Singapore Airlines | SQ1560 | 04:13 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | TAP Air Portugal | TP4266 | 04:13 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Turkish Airlines | TK8962 | 04:13 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1839 expand_more(2) | 04:15 | 15:45 | приземлился |
| Nassau (NAS) | KLM | KL6915 | 04:15 | 15:45 | приземлился |
| Nassau (NAS) | Virgin Atlantic | VS3816 | 04:15 | 15:45 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2430 expand_more(5) | 04:18 | 15:55 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4085 | 04:18 | 15:55 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36026 | 04:18 | 15:55 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4013 | 04:18 | 15:55 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9070 | 04:18 | 15:55 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5018 | 04:18 | 15:55 | приземлился |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1230 expand_more(4) | 04:19 | 15:43 | приземлился |
| Austin (AUS) | KLM | KL6631 | 04:19 | 15:43 | приземлился |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6469 | 04:19 | 15:43 | приземлился |
| Austin (AUS) | SAS | SK3299 | 04:19 | 15:43 | приземлился |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3460 | 04:19 | 15:43 | приземлился |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4337 | 04:20 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | YX4337 | 04:20 | 15:52 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62824 expand_more(5) | 04:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8390 | 04:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2304 | 04:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7880 | 04:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5768 | 04:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9535 | 04:21 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62784 expand_more(9) | 04:25 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5047 | 04:25 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7612 | 04:25 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA8410 | 04:25 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8260 | 04:25 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7802 | 04:25 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5714 | 04:25 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3934 | 04:25 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Royal Air Maroc | AT9503 | 04:25 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1480 | 04:25 | С задержкой | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI111 expand_more(3) | 04:25 | 15:50 | приземлился |
| Shannon (SNN) | American Airlines | AA8317 | 04:25 | 15:50 | приземлился |
| Shannon (SNN) | British Airways | BA6131 | 04:25 | 15:50 | приземлился |
| Shannon (SNN) | JetBlue | B66811 | 04:25 | 15:50 | приземлился |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61174 expand_more(3) | 04:29 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA8397 | 04:29 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8261 | 04:29 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR3851 | 04:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS26 expand_more(3) | 04:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2723 | 04:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6745 | 04:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3313 | 04:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61030 expand_more(7) | 04:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5333 | 04:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8344 | 04:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | LOT | LO5818 | 04:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR3912 | 04:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Singapore Airlines | SQ1500 | 04:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4372 | 04:29 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8528 | 04:29 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA1349 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | Qatar Airways | QR2394 | 04:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL386 expand_more(6) | 04:30 | 15:53 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2403 | 04:30 | 15:53 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4447 | 04:30 | 15:53 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7141 | 04:30 | 15:53 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6243 | 04:30 | 15:53 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3218 | 04:30 | 15:53 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5567 | 04:30 | 15:53 | приземлился |
| Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK231 | 04:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5238 expand_more(5) | 04:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Europa | UX3345 | 04:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF2458 | 04:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL6381 | 04:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6805 | 04:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4674 | 04:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA307 expand_more(5) | 04:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1330 | 04:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4770 | 04:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4103 | 04:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3231 | 04:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5026 | 04:37 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1680 expand_more(3) | 04:37 | С задержкой | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6948 | 04:37 | С задержкой | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4654 | 04:37 | С задержкой | |
| Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5166 | 04:37 | С задержкой | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1185 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR7920 | 04:40 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL5599 expand_more(7) | 04:40 | Отменено | |
| Raleigh (RDU) | Air France | AF2730 | 04:40 | Отменено | |
| Raleigh (RDU) | El Al | LY4397 | 04:40 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | KLM | KL6500 | 04:40 | Отменено | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE7360 | 04:40 | Отменено | |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA8623 | 04:40 | Отменено | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS3203 | 04:40 | Отменено | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS6863 | 04:40 | Отменено | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9716 | 04:40 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6126 expand_more(11) | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5093 | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | British Airways | BA8390 | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8431 | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2113 | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7858 | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | LOT | LO5722 | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4196 | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Royal Air Maroc | AT9521 | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Singapore Airlines | SQ1470 | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4406 | 04:42 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8554 | 04:42 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL53 | 04:45 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 expand_more(3) | 04:47 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Air France | AF8923 | 04:47 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | KLM | KL6639 | 04:47 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Korean Air | KE7269 | 04:47 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B654 expand_more(8) | 04:48 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA5993 | 04:48 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8361 | 04:48 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2039 | 04:48 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5826 | 04:48 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4174 | 04:48 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1488 | 04:48 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4346 | 04:48 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8992 | 04:48 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4693 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1707 | 04:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Iberia | IB4147 | 04:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR2299 | 04:50 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | YX4693 | 04:50 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 04:51 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR3866 | 04:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | National Airlines | N8874 | 04:51 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61120 expand_more(5) | 04:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8323 | 04:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2053 | 04:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI7928 | 04:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | LOT | LO5852 | 04:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR3826 | 04:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6717 expand_more(7) | 04:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5019 | 04:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8303 | 04:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2109 | 04:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LOT | LO5706 | 04:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3843 | 04:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9513 | 04:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1451 | 04:54 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL203 expand_more(3) | 04:55 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Air France | AF3576 | 04:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | KLM | KL6046 | 04:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Virgin Atlantic | VS3908 | 04:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Republic Airways | YX5876 | 04:55 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 04:59 | С задержкой | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4019 | 04:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2661 expand_more(7) | 04:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF6856 | 04:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | El Al | LY4366 | 04:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6550 | 04:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3853 | 04:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6509 | 04:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4668 | 04:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8301 | 04:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1654 expand_more(7) | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1989 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4256 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4594 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4862 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2515 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5109 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7288 | 05:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(5) | 05:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air France | AF2192 | 05:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | El Al | LY4073 | 05:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | KLM | KL6960 | 05:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Korean Air | KE7467 | 05:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS4640 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL267 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9084 | 05:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6154 | 05:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3907 | 05:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL235 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY4001 | 05:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Virgin Atlantic | VS3955 | 05:05 | по расписанию | |
| Aruba (AUA) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 05:06 | по расписанию | |
| Aruba (AUA) | Etihad Airways | EY8308 | 05:06 | по расписанию | |
| Aruba (AUA) | Qatar Airways | QR3889 | 05:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6520 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA115 expand_more(5) | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8815 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5253 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6928 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5515 | 05:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3543 | 05:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM813 | 05:17 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4387 expand_more(5) | 05:18 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA1764 | 05:18 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF4206 | 05:18 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Iberia | IB4797 | 05:18 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9157 | 05:18 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Royal Jordanian | RJ7224 | 05:18 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | YX4387 | 05:18 | по расписанию | |
| Ithaca (ITH) | NetJets | EJA389 | 05:18 | по расписанию | |
| Ithaca (ITH) | NetJets | EJA689 | 05:18 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA4687 | 05:19 | Отменено | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI45 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA6155 | 05:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Aer Lingus | EG45 | 05:20 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6752 expand_more(1) | 05:21 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR3856 | 05:21 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6164 expand_more(4) | 05:24 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Etihad Airways | EY8425 | 05:24 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR4104 | 05:24 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4424 | 05:24 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Turkish Airlines | TK8542 | 05:24 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1966 expand_more(7) | 05:24 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Air Europa | UX3400 | 05:24 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Air France | AF2336 | 05:24 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | El Al | LY4077 | 05:24 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | KLM | KL6787 | 05:24 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA8649 | 05:24 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS4924 | 05:24 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS8753 | 05:24 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1058 expand_more(3) | 05:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air France | AF5948 | 05:25 | по расписанию | |
