China Eastern Airlines в Аэропорт JFK - JFK
В какие места летает China Eastern Airlines и откуда Аэропорт JFK?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Посмотреть рейсы |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 8 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 5 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 3 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 4 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 4 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 5 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 16 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 4 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 37 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 9 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Посмотреть рейсы |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 10 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 9 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 11 | Посмотреть рейсы |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 7 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 5 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт JFK, выполняемые China Eastern Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт JFK, выполняемые China Eastern Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт JFK для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!