El Al в Аэропорт JFK - JFK
Через какие терминалы El Al прибывает и отправляется в Аэропорт JFK?
Рейсы
El Al обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт JFK:
- Терминал - 5
- Терминал - 8
- Терминал - 4
В какие места летает El Al и откуда Аэропорт JFK?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 62 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 61 | Посмотреть рейсы |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 68 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 9 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 48 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 26 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 20 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 15 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 68 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 16 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 18 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 44 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 27 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 52 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 75 | Посмотреть рейсы |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 7 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 18 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | Посмотреть рейсы |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 35 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 71 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 35 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 22 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 23 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 50 | Посмотреть рейсы |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 23 | Посмотреть рейсы |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 55 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 55 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 19 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 57 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 28 | Посмотреть рейсы |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 5 | Посмотреть рейсы |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 44 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 20 | Посмотреть рейсы |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 47 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 40 | Посмотреть рейсы |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 37 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 22 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 27 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 29 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт JFK, выполняемые El Al
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 8 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт JFK, выполняемые El Al
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт JFK для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!