Etihad Airways в Аэропорт JFK - JFK
Через какие терминалы Etihad Airways прибывает и отправляется в Аэропорт JFK?
Рейсы
Etihad Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт JFK:
- Терминал - 5
- Терминал - 4
В какие места летает Etihad Airways и откуда Аэропорт JFK?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | Посмотреть рейсы |
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 14 | Посмотреть рейсы |
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 10 | Посмотреть рейсы |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 13 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 30 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 59 | Посмотреть рейсы |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 45 | Посмотреть рейсы |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 16 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 16 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 23 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 9 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 46 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 10 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 22 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 27 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 53 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 26 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 21 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 8 | Посмотреть рейсы |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 16 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 50 | Посмотреть рейсы |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 21 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 9 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Посмотреть рейсы |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 34 | Посмотреть рейсы |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 3 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | Посмотреть рейсы |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 22 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 10 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 10 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 42 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 53 | Посмотреть рейсы |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 11 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 12 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | Посмотреть рейсы |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 16 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 27 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 26 | Посмотреть рейсы |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 16 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт JFK для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!