NetJets в Аэропорт JFK - JFK
В какие места летает NetJets и откуда Аэропорт JFK?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Посмотреть рейсы |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Посмотреть рейсы |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 2 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Посмотреть рейсы |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | Посмотреть рейсы |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 1 | Посмотреть рейсы |
East Hampton (HTO) | United States | East Hampton | 1 | Посмотреть рейсы |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 2 | Посмотреть рейсы |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 1 | Посмотреть рейсы |
Municipal (LCI) | United States | Laconia | 1 | Посмотреть рейсы |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 1 | Посмотреть рейсы |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 2 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Посмотреть рейсы |
North Philadelphia (PNE) | United States | Philadelphia North Philadelphia | 1 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Посмотреть рейсы |
University Park (SCE) | United States | State College | 3 | Посмотреть рейсы |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 1 | Посмотреть рейсы |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 3 | Посмотреть рейсы |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 3 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Посмотреть рейсы |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт JFK, выполняемые NetJets
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia North Philadelphia | North Philadelphia (PNE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт JFK, выполняемые NetJets
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | East Hampton | East Hampton (HTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Laconia | Municipal (LCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | State College | University Park (SCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт JFK для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!