Qatar Airways в Аэропорт JFK - JFK
Через какие терминалы Qatar Airways прибывает и отправляется в Аэропорт JFK?
Рейсы
Qatar Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт JFK:
- Терминал - 5
- Терминал - 8
- Терминал - 7
- Терминал - 4
В какие места летает Qatar Airways и откуда Аэропорт JFK?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 17 | Посмотреть рейсы |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 46 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 42 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Посмотреть рейсы |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 5 | Посмотреть рейсы |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 11 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 106 | Посмотреть рейсы |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 29 | Посмотреть рейсы |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 67 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 58 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 31 | Посмотреть рейсы |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 9 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 56 | Посмотреть рейсы |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Посмотреть рейсы |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 27 | Посмотреть рейсы |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 9 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 20 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 24 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 36 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 78 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 13 | Посмотреть рейсы |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 25 | Посмотреть рейсы |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 8 | Посмотреть рейсы |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 32 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 42 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 36 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 26 | Посмотреть рейсы |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 3 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 16 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Посмотреть рейсы |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 65 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 43 | Посмотреть рейсы |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 27 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 23 | Посмотреть рейсы |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 37 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 87 | Посмотреть рейсы |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 41 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 46 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 28 | Посмотреть рейсы |
Toussaint Louverture International (PAP) | Haiti | Port Au Prince | 6 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 28 | Посмотреть рейсы |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 14 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 12 | Посмотреть рейсы |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 16 | Посмотреть рейсы |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 6 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 75 | Посмотреть рейсы |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Посмотреть рейсы |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 28 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 22 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 64 | Посмотреть рейсы |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 7 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 71 | Посмотреть рейсы |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Посмотреть рейсы |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 67 | Посмотреть рейсы |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 108 | Посмотреть рейсы |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 14 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 23 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 49 | Посмотреть рейсы |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 9 | Посмотреть рейсы |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 43 | Посмотреть рейсы |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 20 | Посмотреть рейсы |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 1 | Посмотреть рейсы |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 21 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 44 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 23 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 44 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 75 | Посмотреть рейсы |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 17 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт JFK, выполняемые Qatar Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Haiti | Port Au Prince | Toussaint Louverture International (PAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт JFK, выполняемые Qatar Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | Посмотреть рейсы |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | Посмотреть рейсы |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | Посмотреть рейсы |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | Посмотреть рейсы |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Haiti | Port Au Prince | Toussaint Louverture International (PAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт JFK для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!