WestJet в Аэропорт JFK - JFK
Через какие терминалы WestJet прибывает и отправляется в Аэропорт JFK?
Рейсы
WestJet обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт JFK:
- Терминал - 4
- Терминал - 2
- Терминал - 1
В какие места летает WestJet и откуда Аэропорт JFK?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 46 | Посмотреть рейсы |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 36 | Посмотреть рейсы |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 8 | Посмотреть рейсы |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Посмотреть рейсы |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 7 | Посмотреть рейсы |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 23 | Посмотреть рейсы |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 16 | Посмотреть рейсы |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | Посмотреть рейсы |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 41 | Посмотреть рейсы |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 18 | Посмотреть рейсы |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 18 | Посмотреть рейсы |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 6 | Посмотреть рейсы |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 13 | Посмотреть рейсы |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 6 | Посмотреть рейсы |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Посмотреть рейсы |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 38 | Посмотреть рейсы |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 34 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 34 | Посмотреть рейсы |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 13 | Посмотреть рейсы |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 6 | Посмотреть рейсы |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 32 | Посмотреть рейсы |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 27 | Посмотреть рейсы |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 40 | Посмотреть рейсы |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 26 | Посмотреть рейсы |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 7 | Посмотреть рейсы |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 37 | Посмотреть рейсы |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 32 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт JFK для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!

























































































