JFK 机场 的 Aer Lingus - JFK
Aer Lingus 在 JFK 机场 到达和离开哪些航站楼?
Aer Lingus 航班通常在 JFK 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 5
- 终端 - 7
Aer Lingus 往返于哪些地点的 JFK 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Logan International (BOS) | United States | Boston | 78 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 47 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 40 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 49 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 7 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 95 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 55 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 21 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 15 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 56 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 19 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 37 | 查看航班 |
Aer Lingus 运营的飞往 JFK 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Aer Lingus 运营的 JFK 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。