JFK 机场 到达(JFK)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6384 expand_more(9) | 11:51 | 11:22 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5049 | 11:51 | 11:22 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | AirSERBIA | JU8552 | 11:51 | 11:22 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7676 | 11:51 | 11:22 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8375 | 11:51 | 11:22 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7800 | 11:51 | 11:22 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3954 | 11:51 | 11:22 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Royal Air Maroc | AT9505 | 11:51 | 11:22 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | Singapore Airlines | SQ1478 | 11:51 | 11:22 | 登陆 |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4328 | 11:51 | 11:22 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1934 expand_more(6) | 11:52 | 11:18 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF8862 | 11:52 | 11:18 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4303 | 11:52 | 11:18 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL7298 | 11:52 | 11:18 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | SAS | SK3735 | 11:52 | 11:18 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3138 | 11:52 | 11:18 | 登陆 |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS6538 | 11:52 | 11:18 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2751 expand_more(9) | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4249 | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Air Europa | UX3445 | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2979 | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4295 | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6256 | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6617 | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3594 | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4824 | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7382 | 11:57 | 11:30 | 登陆 |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4784 expand_more(1) | 11:59 | 11:20 | 登陆 |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR9107 | 11:59 | 11:20 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX830 expand_more(3) | 12:00 | 11:58 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5639 | 12:00 | 11:58 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9209 | 12:00 | 11:58 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5830 | 12:00 | 11:58 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL127 expand_more(4) | 12:00 | 11:11 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3391 | 12:00 | 11:11 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Air France | AF3668 | 12:00 | 11:11 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | KLM | KL6127 | 12:00 | 11:11 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Virgin Atlantic | VS3891 | 12:00 | 11:11 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL454 expand_more(7) | 12:04 | 11:53 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3593 | 12:04 | 11:53 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Air France | AF2854 | 12:04 | 11:53 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | El Al | LY4282 | 12:04 | 11:53 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | KLM | KL6894 | 12:04 | 11:53 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA6678 | 12:04 | 11:53 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | SAS | SK3377 | 12:04 | 11:53 | 登陆 |
| Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS4620 | 12:04 | 11:53 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4575 expand_more(7) | 12:06 | 11:41 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | British Airways | BA5714 | 12:06 | 11:41 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | Cathay Pacific | CX7567 | 12:06 | 11:41 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | GOL | G33600 | 12:06 | 11:41 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF6597 | 12:06 | 11:41 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | Iberia | IB4344 | 12:06 | 11:41 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9157 | 12:06 | 11:41 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | Royal Jordanian | RJ7518 | 12:06 | 11:41 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5294 expand_more(7) | 12:08 | 11:44 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4143 | 12:08 | 11:44 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | Air France | AF2172 | 12:08 | 11:44 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | El Al | LY4405 | 12:08 | 11:44 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | KLM | KL5613 | 12:08 | 11:44 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3898 | 12:08 | 11:44 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4740 | 12:08 | 11:44 | 登陆 |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8390 | 12:08 | 11:44 | 登陆 |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1411 expand_more(6) | 12:13 | 11:39 | 登陆 |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4901 | 12:13 | 11:39 | 登陆 |
| Austin (AUS) | Air France | AF3500 | 12:13 | 11:39 | 登陆 |
| Austin (AUS) | El Al | LY4162 | 12:13 | 11:39 | 登陆 |
| Austin (AUS) | KLM | KL5919 | 12:13 | 11:39 | 登陆 |
| Austin (AUS) | SAS | SK3472 | 12:13 | 11:39 | 登陆 |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS4840 | 12:13 | 11:39 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1034 expand_more(7) | 12:17 | 11:54 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Air Europa | UX3405 | 12:17 | 11:54 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4148 | 12:17 | 11:54 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5058 | 12:17 | 11:54 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7081 | 12:17 | 11:54 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6176 | 12:17 | 11:54 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3047 | 12:17 | 11:54 | 登陆 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6603 | 12:17 | 11:54 | 登陆 |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61185 expand_more(9) | 12:20 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI5065 | 12:20 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | British Airways | BA8332 | 12:20 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Etihad Airways | EY8356 | 12:20 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Icelandair | FI7982 | 12:20 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR4042 | 12:20 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Royal Air Maroc | AT9619 | 12:20 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12:20 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12:20 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Turkish Airlines | TK8516 | 12:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS3 expand_more(4) | 12:25 | 11:37 | 登陆 |
| London (LHR) | Air France | AF6752 | 12:25 | 11:37 | 登陆 |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5997 | 12:25 | 11:37 | 登陆 |
| London (LHR) | KLM | KL2502 | 12:25 | 11:37 | 登陆 |
| London (LHR) | Saudia | SV4815 | 12:25 | 11:37 | 登陆 |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1022 | 12:25 | 转移 | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61520 expand_more(4) | 12:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8000 | 12:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7904 | 12:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3806 | 12:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4528 | 12:30 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9827 | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5592 expand_more(8) | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3787 | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Air France | AF2458 | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4268 | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | KLM | KL6907 | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6233 | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | SAS | SK3372 | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS4630 | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6414 | 12:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA175 expand_more(5) | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8875 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5259 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6936 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5475 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3561 | 12:35 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 expand_more(6) | 12:40 | 延迟 | |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF2091 | 12:40 | 延迟 | |
| Charlotte (CLT) | El Al | LY4619 | 12:40 | 延迟 | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL5477 | 12:40 | 延迟 | |
| Charlotte (CLT) | SAS | SK3362 | 12:40 | 延迟 | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2269 | 12:40 | 延迟 | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS5555 | 12:40 | 延迟 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM408 expand_more(2) | 12:40 | 11:56 | 登陆 |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8004 | 12:40 | 11:56 | 登陆 |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9518 | 12:40 | 11:56 | 登陆 |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6478 expand_more(7) | 12:42 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA8318 | 12:42 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8033 | 12:42 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR3888 | 12:42 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Royal Air Maroc | AT9593 | 12:42 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Singapore Airlines | SQ1464 | 12:42 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4300 | 12:42 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8980 | 12:42 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL336 expand_more(7) | 12:47 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Europa | UX3413 | 12:47 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air France | AF5887 | 12:47 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | El Al | LY4272 | 12:47 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | KLM | KL5971 | 12:47 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6480 | 12:47 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | SAS | SK3374 | 12:47 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS4812 | 12:47 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL107 expand_more(4) | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air France | AF3660 | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL6107 | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3063 | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Virgin Atlantic | VS3808 | 12:50 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5426 expand_more(7) | 12:52 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Aeromexico | AM3434 | 12:52 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Air France | AF8869 | 12:52 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | El Al | LY4232 | 12:52 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | KLM | KL5463 | 12:52 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | SAS | SK3354 | 12:52 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4616 | 12:52 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | WestJet | WS6437 | 12:52 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV210 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36642 | 12:55 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7303 | 12:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8743 | 12:55 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM809 | 12:57 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2442 | 12:59 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 | 12:59 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB100 | 01:00 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5483 | 01:03 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL546 | 01:04 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA95 | 01:05 | 延迟 | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 | 01:09 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA103 | 01:10 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 | 01:12 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL273 | 01:13 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4371 | 01:14 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX16 | 01:15 | 延迟 | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL45 | 01:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL139 | 01:20 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62102 | 01:21 | 已预定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL2 | 01:27 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA199 | 01:29 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61901 | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH400 | 01:35 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | Delta Air Lines | DL8849 | 01:35 | 取消 | |
| London (LHR) | British Airways | BA181 | 01:35 | 已预定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV660 | 01:35 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5096 | 01:37 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5316 | 01:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL169 | 01:41 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2380 | 01:44 | 已预定 | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA1289 | 01:45 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4664 | 01:45 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5029 | 01:46 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62348 | 01:48 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA43 | 01:50 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2049 | 01:52 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2153 | 01:58 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI105 | 01:59 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61060 | 01:59 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6176 | 01:59 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5811 | 01:59 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL49 | 02:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MLB) | JetBlue | B68627 | 02:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5098 | 02:00 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL5618 | 02:01 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B61408 | 02:05 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK201 | 02:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2016 | 02:05 | 延迟 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5228 | 02:08 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4448 | 02:10 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 | 02:14 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ608 | 02:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS35 | 02:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6717 | 02:16 | 已预定 | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 | 02:20 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5649 | 02:22 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6904 | 02:24 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA173 | 02:25 | 已预定 | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6436 | 02:28 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61084 | 02:29 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62110 | 02:29 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4350 | 02:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1999 | 02:30 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6116 | 02:30 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5015 | 02:31 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4747 | 02:31 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX22 | 02:35 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4568 | 02:35 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL934 | 02:36 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2647 | 02:38 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4592 | 02:53 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL510 | 02:53 | 延迟 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS45 | 02:55 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM402 | 02:56 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B62786 | 02:58 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2896 | 02:59 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA118 | 02:59 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL641 | 03:00 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY3 | 03:00 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM819 | 03:00 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL9773 | 03:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5808 | 03:09 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL263 | 03:10 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4976 | 03:10 | 已预定 | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B6380 | 03:17 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL451 | 03:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL185 | 03:26 | 已预定 | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2847 | 03:27 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS24 | 03:27 | 延迟 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6524 | 03:29 | 延迟 | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA767 | 03:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR701 | 03:30 | 延迟 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL405 | 03:31 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB211 | 03:35 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS211 | 03:35 | 已预定 | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2430 | 03:37 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS16 | 03:37 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL429 | 03:37 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL245 | 03:39 | 已预定 | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5262 | 03:39 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH410 | 03:40 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL979 | 03:41 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B620 | 03:41 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4378 | 03:43 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK915 | 03:45 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Connection | DL5039 | 03:46 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。
JFK 机场 的航班到达
毫无疑问,JFK国际机场是纽约最现代化、最高效、最宽敞、最独特的航站楼之一。它为近40家国际和国内航空公司提供服务,每年运送超过900万乘客。它是许多文化的熔炉,但在航站楼内提供卓越的服务,几乎没有顾客投诉和不便报告。他们在JFK抵达等机场活动中一直保持着这种专业精神。
约翰·肯尼迪机场的抵达非常方便。您可以通过官方网站轻松查询航班详情。您将找到航班号码、起始地点、状态、预计到达时间、降落的航站楼门口、承办航班的航空公司以及其他与航班相关的详细信息。这些信息通过免费提供的网站服务和机场的中央航站楼公告栏发布。由于航空公司的技术错误或天气问题,航班的准点率非常高,这些问题大多数是机场管理部门无法控制的。然而,该公司通过其专业人员和员工的协助以及先进技术的帮助,尽力减少这类不便。
JFK机场提供了许多航班。然而,这并没有阻止管理部门提供每个航班的航班详情。该网站定期更新,因此您将了解到您等待到达的航班的最新信息。JFK抵达功能旨在满足乘客及其等待他们到达的朋友和亲属的需求。这一举措消除了这些迎接亲友的不必要的担忧,因为他们会得到有关飞机可能遇到的任何延误的信息。这也减少了通过帮助台提出的查询数量,因为所有必要的信息都会通过机场公告栏发布。您只需找到这些有用的公告栏区域,就可以轻松了解您等待的航班是否确实降落在JFK抵达区。关于您需要前往哪个航站楼的问题不会引起混淆,因为约翰·肯尼迪抵达区也提供了这些信息。
即使您独自旅行,也不需要担心,因为您可以在JFK抵达区轻松找到地面交通服务。航站楼内有许多摊位可满足您的出租车、租车、巴士或火车需求。您不需要担心任何事情,因为约翰·肯尼迪国际机场抵达区的设施配备了旅客所需的一切。希望在抵达后享用一顿美食或优雅的晚餐的人可以自由选择。该区域还设有许多舒适的洗手间,因此您可以整理自己并满足身体的基本需求。机场有许多安全措施,保证了离开和抵达机场的乘客的安全。您可以轻松到达所需的任何服务,因为有乐于回答您问题的有用指南和机场工作人员。
JFK机场抵达在过去60年的运营中为客户提供了卓越的服务。如今,该机场使用的先进技术甚至提升了其提供的服务的卓越性。这是为了为乘客提供更少的担忧和更多的便利而提供航班。这些JFK抵达功能肯定会给乘客和那些等待朋友、亲戚、同事和亲人抵达机场的人带来安心。了解JFK抵达在线服务的基本功能。了解如何通过机场的官方网站正确查询航班的到达时间。随时浏览。了解您在机场到达时间的任何更改。
当然,JFK机场抵达不会没有延误。尽管管理部门正在尽力减少延误,但仍有某些无法避免的原因导致约翰·肯尼迪国际机场的航班延误。机场无法控制的主要原因之一是天气条件。雷暴和降雪是导致航站楼延误的原因之一。如果有任何由恶劣天气条件引起的危险报告,飞机将不会获得从起飞机场离开的许可。这意味着它们在该特定机场的起飞会延迟,并且在JFK抵达时也会延迟。另一个原因是空中交通。这种情况时有发生。空中拥堵导致航班延误,除非飞行员从无线电员那里得到安全降落在机场的信号,否则它将继续停留在空中。此外,如果机场遇到任何不需要的机械问题,如地面机械问题,那么整个JFK抵达过程将受到干扰。在这得到纠正之前需要一些时间,因此可能会影响后续航班的计划。
JFK机场抵达仍在尽最大努力并采用一切最佳策略来防止机场抵达延误。他们知道时间对于客户来说是多么宝贵,并希望能够让他们按照自己的意愿度过这段时间。无论如何,客户应理解并耐心等待由上述因素引起的不必要的延误。这样,管理部门可以专注于JFK机场抵达系统的高效流程,因为需要提供建议和相应处理的客户较少。

