JFK 机场 到达(JFK)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 expand_more(3) | 06:54 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8405 | 06:54 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | LOT | LO5788 | 06:54 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT9643 | 06:54 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(2) | 06:54 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7629 | 06:54 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4848 | 06:54 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5322 | 06:55 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G37000 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA7759 | 06:55 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS830 | 06:55 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 expand_more(4) | 06:56 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM4153 | 06:56 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL5469 | 06:56 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE7224 | 06:56 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS4680 | 06:56 | 已预定 | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 expand_more(2) | 06:58 | 已预定 | |
| Ithaca (ITH) | KLM | KL6608 | 06:58 | 已预定 | |
| Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7452 | 06:58 | 已预定 | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 06:59 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B61966 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4075 | 07:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1356 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA5575 | 07:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2842 | 07:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5078 | 07:00 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | JetBlue | B6454 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Etihad Airways | EY8423 | 07:00 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Turkish Airlines | TK8580 | 07:00 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL676 expand_more(3) | 07:01 | 06:41 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4012 | 07:01 | 06:41 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7419 | 07:01 | 06:41 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4852 | 07:01 | 06:41 | 登陆 |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 expand_more(4) | 07:05 | 延迟 | |
| Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6980 | 07:05 | 延迟 | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7699 | 07:05 | 延迟 | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36010 | 07:05 | 延迟 | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL7201 | 07:05 | 延迟 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61024 expand_more(4) | 07:09 | 06:39 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8419 | 07:09 | 06:39 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5752 | 07:09 | 06:39 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9535 | 07:09 | 06:39 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1499 | 07:09 | 06:39 | 登陆 |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 07:12 | 06:46 | 登陆 |
| Syracuse (SYR) | Aer Lingus | EI5083 | 07:12 | 06:46 | 登陆 |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8042 | 07:12 | 06:46 | 登陆 |
| Syracuse (SYR) | Japan Airlines | JL5849 | 07:12 | 06:46 | 登陆 |
| Syracuse (SYR) | LOT | LO5878 | 07:12 | 06:46 | 登陆 |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR4106 | 07:12 | 06:46 | 登陆 |
| Syracuse (SYR) | Turkish Airlines | TK8544 | 07:12 | 06:46 | 登陆 |
| Portland (PWM) | JetBlue | B6307 expand_more(4) | 07:16 | 06:58 | 登陆 |
| Portland (PWM) | Etihad Airways | EY8340 | 07:16 | 06:58 | 登陆 |
| Portland (PWM) | Japan Airlines | JL5841 | 07:16 | 06:58 | 登陆 |
| Portland (PWM) | Qatar Airways | QR4034 | 07:16 | 06:58 | 登陆 |
| Portland (PWM) | Turkish Airlines | TK8502 | 07:16 | 06:58 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS40 expand_more(2) | 07:19 | 06:42 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3654 | 07:19 | 06:42 | 登陆 |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2080 | 07:19 | 06:42 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA30 expand_more(6) | 07:20 | 06:52 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4737 | 07:20 | 06:52 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1610 | 07:20 | 06:52 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3939 | 07:20 | 06:52 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3181 | 07:20 | 06:52 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2862 | 07:20 | 06:52 | 登陆 |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5003 | 07:20 | 06:52 | 登陆 |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 expand_more(3) | 07:24 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Etihad Airways | EY8433 | 07:24 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR3899 | 07:24 | 已预定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Turkish Airlines | TK8988 | 07:24 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4357 expand_more(8) | 07:24 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4420 | 07:24 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA1724 | 07:24 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7561 | 07:24 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7455 | 07:24 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Malaysia Airlines | MH9340 | 07:24 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF4131 | 07:24 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2581 | 07:24 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT5066 | 07:24 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 expand_more(7) | 07:24 | 06:56 | 登陆 |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5027 | 07:24 | 06:56 | 登陆 |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8295 | 07:24 | 06:56 | 登陆 |
| Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5921 | 07:24 | 06:56 | 登陆 |
| Buffalo (BUF) | LOT | LO5868 | 07:24 | 06:56 | 登陆 |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3936 | 07:24 | 06:56 | 登陆 |
| Buffalo (BUF) | Royal Air Maroc | AT9631 | 07:24 | 06:56 | 登陆 |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:24 | 06:56 | 登陆 |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4551 expand_more(5) | 07:24 | 06:54 | 登陆 |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4919 | 07:24 | 06:54 | 登陆 |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7609 | 07:24 | 06:54 | 登陆 |
| Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7459 | 07:24 | 06:54 | 登陆 |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR7985 | 07:24 | 06:54 | 登陆 |
| Washington (DCA) | Royal Air Maroc | AT5072 | 07:24 | 06:54 | 登陆 |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 expand_more(7) | 07:25 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3438 | 07:25 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air Europa | UX3328 | 07:25 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7633 | 07:25 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE7308 | 07:25 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV4300 | 07:25 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4654 | 07:25 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS6836 | 07:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5802 expand_more(5) | 07:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM4100 | 07:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | KLM | KL7663 | 07:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE7324 | 07:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2003 | 07:25 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS6924 | 07:25 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI721 | 07:25 | 06:49 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1159 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6336 | 07:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7338 | 07:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3885 | 07:25 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 expand_more(4) | 07:29 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8439 | 07:29 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL5825 | 07:29 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR4154 | 07:29 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Turkish Airlines | TK8966 | 07:29 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 expand_more(3) | 07:32 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6853 | 07:32 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6783 | 07:32 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3763 | 07:32 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 expand_more(1) | 07:38 | 06:59 | 登陆 |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR4015 | 07:38 | 06:59 | 登陆 |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B62769 expand_more(3) | 07:39 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8047 | 07:39 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL5861 | 07:39 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR3917 | 07:39 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6254 expand_more(3) | 07:42 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | LOT | LO5798 | 07:42 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR4046 | 07:42 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Turkish Airlines | TK9246 | 07:42 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61129 expand_more(3) | 07:44 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Etihad Airways | EY8440 | 07:44 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Qatar Airways | QR4156 | 07:44 | 已预定 | |
| Providence (PVD) | Turkish Airlines | TK8961 | 07:44 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7805 | 07:45 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6052 | 07:45 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL5501 | 07:45 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 expand_more(3) | 07:48 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8257 | 07:48 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | LOT | LO5852 | 07:48 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR3904 | 07:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 expand_more(2) | 07:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5069 | 07:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3302 | 07:48 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4587 expand_more(3) | 07:49 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | British Airways | BA4980 | 07:49 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4369 | 07:49 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9375 | 07:49 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 expand_more(5) | 07:49 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | British Airways | BA5509 | 07:49 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Cathay Pacific | CX7617 | 07:49 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Qantas | QF4636 | 07:49 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9378 | 07:49 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Royal Air Maroc | AT5123 | 07:49 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 07:59 | 已预定 | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 | 08:00 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 08:00 | 已预定 | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5277 | 08:00 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | JetBlue | B6162 | 08:00 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 08:05 | 已预定 | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 08:07 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 | 08:14 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL667 | 08:14 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air India | AI119 | 08:20 | 延迟 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6917 | 08:30 | 已预定 | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 | 08:30 | 已预定 | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL4660 | 08:30 | 已预定 | |
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61285 | 08:30 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61224 | 08:32 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 | 08:34 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1 | 08:35 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6884 | 08:37 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6616 | 08:39 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 | 08:42 | 已预定 | |
| Tallahassee (TLH) | NetJets | EJA313 | 08:48 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT202 | 08:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR703 | 08:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08:50 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6302 | 08:54 | 已预定 | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 | 09:00 | 已预定 | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5656 | 09:00 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5216 | 09:00 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5788 | 09:00 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 | 09:00 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 | 09:04 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4932 | 09:08 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | MSC Air Cargo | 5Y8609 | 09:10 | 已预定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2468 | 09:10 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4631 | 09:16 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5662 | 09:21 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4959 | 09:25 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5032 | 09:26 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA525 | 09:29 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air India | AI101 | 09:40 | 已预定 | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA532 | 09:40 | 已预定 | |
| Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6538 | 09:48 | 延迟 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62904 | 09:52 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6226 | 09:59 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ222 | 10:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2428 | 10:00 | 已预定 | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K2 | 10:00 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV23 | 10:00 | 已预定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2475 | 10:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2165 | 10:02 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2693 | 10:14 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE249 | 10:15 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2420 | 10:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS985 | 10:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6906 | 10:27 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA365 | 10:29 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF2 | 10:45 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6310 | 10:49 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4916 | 10:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。
JFK 机场 的航班到达
毫无疑问,JFK国际机场是纽约最现代化、最高效、最宽敞、最独特的航站楼之一。它为近40家国际和国内航空公司提供服务,每年运送超过900万乘客。它是许多文化的熔炉,但在航站楼内提供卓越的服务,几乎没有顾客投诉和不便报告。他们在JFK抵达等机场活动中一直保持着这种专业精神。
约翰·肯尼迪机场的抵达非常方便。您可以通过官方网站轻松查询航班详情。您将找到航班号码、起始地点、状态、预计到达时间、降落的航站楼门口、承办航班的航空公司以及其他与航班相关的详细信息。这些信息通过免费提供的网站服务和机场的中央航站楼公告栏发布。由于航空公司的技术错误或天气问题,航班的准点率非常高,这些问题大多数是机场管理部门无法控制的。然而,该公司通过其专业人员和员工的协助以及先进技术的帮助,尽力减少这类不便。
JFK机场提供了许多航班。然而,这并没有阻止管理部门提供每个航班的航班详情。该网站定期更新,因此您将了解到您等待到达的航班的最新信息。JFK抵达功能旨在满足乘客及其等待他们到达的朋友和亲属的需求。这一举措消除了这些迎接亲友的不必要的担忧,因为他们会得到有关飞机可能遇到的任何延误的信息。这也减少了通过帮助台提出的查询数量,因为所有必要的信息都会通过机场公告栏发布。您只需找到这些有用的公告栏区域,就可以轻松了解您等待的航班是否确实降落在JFK抵达区。关于您需要前往哪个航站楼的问题不会引起混淆,因为约翰·肯尼迪抵达区也提供了这些信息。
即使您独自旅行,也不需要担心,因为您可以在JFK抵达区轻松找到地面交通服务。航站楼内有许多摊位可满足您的出租车、租车、巴士或火车需求。您不需要担心任何事情,因为约翰·肯尼迪国际机场抵达区的设施配备了旅客所需的一切。希望在抵达后享用一顿美食或优雅的晚餐的人可以自由选择。该区域还设有许多舒适的洗手间,因此您可以整理自己并满足身体的基本需求。机场有许多安全措施,保证了离开和抵达机场的乘客的安全。您可以轻松到达所需的任何服务,因为有乐于回答您问题的有用指南和机场工作人员。
JFK机场抵达在过去60年的运营中为客户提供了卓越的服务。如今,该机场使用的先进技术甚至提升了其提供的服务的卓越性。这是为了为乘客提供更少的担忧和更多的便利而提供航班。这些JFK抵达功能肯定会给乘客和那些等待朋友、亲戚、同事和亲人抵达机场的人带来安心。了解JFK抵达在线服务的基本功能。了解如何通过机场的官方网站正确查询航班的到达时间。随时浏览。了解您在机场到达时间的任何更改。
当然,JFK机场抵达不会没有延误。尽管管理部门正在尽力减少延误,但仍有某些无法避免的原因导致约翰·肯尼迪国际机场的航班延误。机场无法控制的主要原因之一是天气条件。雷暴和降雪是导致航站楼延误的原因之一。如果有任何由恶劣天气条件引起的危险报告,飞机将不会获得从起飞机场离开的许可。这意味着它们在该特定机场的起飞会延迟,并且在JFK抵达时也会延迟。另一个原因是空中交通。这种情况时有发生。空中拥堵导致航班延误,除非飞行员从无线电员那里得到安全降落在机场的信号,否则它将继续停留在空中。此外,如果机场遇到任何不需要的机械问题,如地面机械问题,那么整个JFK抵达过程将受到干扰。在这得到纠正之前需要一些时间,因此可能会影响后续航班的计划。
JFK机场抵达仍在尽最大努力并采用一切最佳策略来防止机场抵达延误。他们知道时间对于客户来说是多么宝贵,并希望能够让他们按照自己的意愿度过这段时间。无论如何,客户应理解并耐心等待由上述因素引起的不必要的延误。这样,管理部门可以专注于JFK机场抵达系统的高效流程,因为需要提供建议和相应处理的客户较少。

