JFK 机场 的 American Airlines - JFK
American Airlines 在 JFK 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 JFK 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 8
- 终端 - 5
- 终端 - 7
- 终端 - 1
American Airlines 往返于哪些地点的 JFK 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 8 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 31 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | 查看航班 |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 10 | 查看航班 |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 12 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 11 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 21 | 查看航班 |
| Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 8 | 查看航班 |
| Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 8 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 51 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 35 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 27 | 查看航班 |
| Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 11 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 10 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 11 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 14 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 92 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 93 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 21 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 65 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 11 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | 查看航班 |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 52 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 5 | 查看航班 |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 10 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 40 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 11 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | 查看航班 |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 12 | 查看航班 |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 31 | 查看航班 |
| Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 12 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。
















































































