JFK 机场 的 American Airlines - JFK
American Airlines 在 JFK 机场 到达和离开哪些航站楼?
American Airlines 航班通常在 JFK 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 8
- 终端 - 5
- 终端 - 7
- 终端 - 1
American Airlines 往返于哪些地点的 JFK 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | 查看航班 |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 13 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | 查看航班 |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 14 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | 查看航班 |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | 查看航班 |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 16 | 查看航班 |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 14 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 73 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 55 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 40 | 查看航班 |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 14 | 查看航班 |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | 查看航班 |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 7 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 151 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 130 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 37 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 96 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 15 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | 查看航班 |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 54 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | 查看航班 |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 2 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 54 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | 查看航班 |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 14 | 查看航班 |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | 查看航班 |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | 查看航班 |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 2 | 查看航班 |
American Airlines 运营的飞往 JFK 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
American Airlines 运营的 JFK 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 查看航班 |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 6 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。