JFK 机场 的 Delta Air Lines - JFK
Delta Air Lines 在 JFK 机场 到达和离开哪些航站楼?
Delta Air Lines 航班通常在 JFK 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 4
- 终端 - 2
- 终端 - 1
- 终端 - 7
- 终端 - 5
Delta Air Lines 往返于哪些地点的 JFK 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 54 | 查看航班 |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 14 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 105 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 56 | 查看航班 |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | 查看航班 |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 8 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 10 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | 查看航班 |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 10 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | 查看航班 |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 38 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 14 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 11 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 64 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | 查看航班 |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 14 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 70 | 查看航班 |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 16 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 87 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 131 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 52 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 64 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 23 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 45 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 12 | 查看航班 |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 14 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 28 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 78 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 87 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | 查看航班 |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 40 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | 查看航班 |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 2 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 58 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 42 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 82 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 42 | 查看航班 |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | 查看航班 |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 42 | 查看航班 |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 42 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 27 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 56 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 42 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 34 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 11 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 28 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 2 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | 查看航班 |
Delta Air Lines 运营的飞往 JFK 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Delta Air Lines 运营的 JFK 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。