JFK 机场 的 Hawaiian Airlines - JFK
Hawaiian Airlines 在 JFK 机场 到达和离开哪些航站楼?
Hawaiian Airlines 航班通常在 JFK 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 5
- 终端 - 4
Hawaiian Airlines 往返于哪些地点的 JFK 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 20 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 81 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 27 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 37 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 17 | 查看航班 |
| Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 5 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 16 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 15 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 47 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 74 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 13 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 13 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 17 | 查看航班 |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 15 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 37 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 81 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 17 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 51 | 查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 11 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 20 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 19 | 查看航班 |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 26 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。


























































































