JFK 机场 的 JetBlue - JFK
JetBlue 往返于哪些地点的 JFK 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 2 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | 查看航班 |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 2 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | 查看航班 |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 1 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 27 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | 查看航班 |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | 查看航班 |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 1 | 查看航班 |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 1 | 查看航班 |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 1 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | 查看航班 |
Barnstable (HYA) | United States | Hyannis | 14 | 查看航班 |
Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 1 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 11 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | 查看航班 |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 3 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | 查看航班 |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 1 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 9 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | 查看航班 |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 1 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 5 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | 查看航班 |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 1 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | 查看航班 |
Toussaint Louverture International (PAP) | Haiti | Port Au Prince | 10 | 查看航班 |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 1 | 查看航班 |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 1 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 2 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 2 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 1 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | 查看航班 |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 1 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 7 | 查看航班 |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 5 | 查看航班 |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 4 | 查看航班 |
Adirondack (SLK) | United States | Saranac Lake | 11 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | 查看航班 |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 1 | 查看航班 |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 1 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 35 | 查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) | United States | Vineyard Haven | 15 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 3 | 查看航班 |
JetBlue 运营的飞往 JFK 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 查看航班 |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Haiti | Port Au Prince | Toussaint Louverture International (PAP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
JetBlue 运营的 JFK 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Saranac Lake | Adirondack (SLK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Haiti | Port Au Prince | Toussaint Louverture International (PAP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。