JFK 机场 的 LATAM Airlines - JFK
LATAM Airlines 往返于哪些地点的 JFK 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 66 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 15 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 31 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 28 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 29 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 29 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 15 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 19 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 19 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 27 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 30 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 31 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 25 | 查看航班 |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 20 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 55 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 57 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 16 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 21 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 60 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 26 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 26 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 30 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 31 | 查看航班 |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 12 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 29 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 31 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 33 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 34 | 查看航班 |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 14 | 查看航班 |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 27 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 24 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 25 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 26 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 27 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 28 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。
