JFK 机场 的 Royal Air Maroc - JFK
Royal Air Maroc 在 JFK 机场 到达和离开哪些航站楼?
Royal Air Maroc 航班通常在 JFK 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 8
- 终端 - 5
- 终端 - 1
Royal Air Maroc 往返于哪些地点的 JFK 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 7 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 62 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 26 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 26 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 13 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 18 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 50 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 34 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 19 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 39 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 156 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 23 | 查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) | United States | Nantucket | 21 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 6 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 22 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 39 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 38 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 44 | 查看航班 |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 19 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 73 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | 查看航班 |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 29 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 19 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 3 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。
