JFK 机场 的 WestJet - JFK
WestJet 在 JFK 机场 到达和离开哪些航站楼?
WestJet 航班通常在 JFK 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 4
- 终端 - 2
- 终端 - 1
WestJet 往返于哪些地点的 JFK 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 1 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 50 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 29 | 查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 7 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 8 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 34 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 13 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 36 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 23 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 15 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 7 | 查看航班 |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 6 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 13 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 15 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 37 | 查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 21 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 29 | 查看航班 |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 6 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 36 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 19 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 37 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 26 | 查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 7 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 36 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 27 | 查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 2 | 查看航班 |
WestJet 运营的飞往 JFK 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
WestJet 运营的 JFK 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 JFK 机场 租车 节省大量资金。