JFK 机场 到达(JFK)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1485 | 04:14 | 15:46 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA307 expand_more(6) | 04:15 | 15:59 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1330 | 04:15 | 15:59 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4770 | 04:15 | 15:59 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4103 | 04:15 | 15:59 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4313 | 04:15 | 15:59 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3231 | 04:15 | 15:59 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5026 | 04:15 | 15:59 | 登陆 |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(7) | 04:15 | 已预定 | |
San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM3485 | 04:15 | 已预定 | |
San Antonio (SAT) | Air France | AF2192 | 04:15 | 已预定 | |
San Antonio (SAT) | ITA Airways | AZ5978 | 04:15 | 已预定 | |
San Antonio (SAT) | KLM | KL7883 | 04:15 | 已预定 | |
San Antonio (SAT) | Korean Air | KE7467 | 04:15 | 已预定 | |
San Antonio (SAT) | SAS | SK3429 | 04:15 | 已预定 | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS4640 | 04:15 | 已预定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4388 expand_more(3) | 04:21 | 已预定 | |
Columbus (CMH) | British Airways | BA1812 | 04:21 | 已预定 | |
Columbus (CMH) | Iberia | IB4141 | 04:21 | 已预定 | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR7882 | 04:21 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6354 expand_more(7) | 04:22 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA5993 | 04:22 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8416 | 04:22 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5834 | 04:22 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4082 | 04:22 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1490 | 04:22 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4346 | 04:22 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8992 | 04:22 | 已预定 | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6842 expand_more(6) | 04:23 | 已预定 | |
Savannah (SAV) | British Airways | BA8334 | 04:23 | 已预定 | |
Savannah (SAV) | El Al | LY8721 | 04:23 | 已预定 | |
Savannah (SAV) | Etihad Airways | EY8424 | 04:23 | 已预定 | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4001 | 04:23 | 已预定 | |
Savannah (SAV) | Singapore Airlines | SQ1518 | 04:23 | 已预定 | |
Savannah (SAV) | TAP Air Portugal | TP4380 | 04:23 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA168 expand_more(1) | 04:25 | 15:34 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7010 | 04:25 | 15:34 | 登陆 |
Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI111 expand_more(3) | 04:25 | 15:57 | 登陆 |
Shannon (SNN) | American Airlines | AA8317 | 04:25 | 15:57 | 登陆 |
Shannon (SNN) | British Airways | BA6131 | 04:25 | 15:57 | 登陆 |
Shannon (SNN) | JetBlue | B66811 | 04:25 | 15:57 | 登陆 |
Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3489 | 04:26 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62884 expand_more(6) | 04:27 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5305 | 04:27 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7610 | 04:27 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8314 | 04:27 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7802 | 04:27 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | LOT | LO5720 | 04:27 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4132 | 04:27 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62102 expand_more(11) | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5327 | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | AirSERBIA | JU8557 | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7435 | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8316 | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8286 | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7940 | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5838 | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4026 | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Royal Air Maroc | AT9571 | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4290 | 04:29 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8974 | 04:29 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2339 expand_more(5) | 04:29 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY4085 | 04:29 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36325 | 04:29 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Iberia | IB4074 | 04:29 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2855 | 04:29 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5018 | 04:29 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS34 expand_more(4) | 04:29 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2470 | 04:29 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6746 | 04:29 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2134 | 04:29 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1238 | 04:29 | 已预定 | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5399 expand_more(3) | 04:30 | 已预定 | |
Portland (PWM) | KLM | KL7037 | 04:30 | 已预定 | |
Portland (PWM) | Korean Air | KE7489 | 04:30 | 已预定 | |
Portland (PWM) | SAS | SK3421 | 04:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL53 | 04:32 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK231 | 04:35 | 已预定 | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4387 expand_more(4) | 04:40 | 已预定 | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA1764 | 04:40 | 已预定 | |
Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF4206 | 04:40 | 已预定 | |
Cleveland (CLE) | Iberia | IB4797 | 04:40 | 已预定 | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9157 | 04:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX14 expand_more(1) | 04:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9716 | 04:40 | 已预定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1680 expand_more(3) | 04:42 | 已预定 | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6948 | 04:42 | 已预定 | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4654 | 04:42 | 已预定 | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA5166 | 04:42 | 已预定 | |
Denver (DEN) | JetBlue | B61298 expand_more(6) | 04:43 | 已预定 | |
Denver (DEN) | El Al | LY8634 | 04:43 | 已预定 | |
Denver (DEN) | Etihad Airways | EY8282 | 04:43 | 已预定 | |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3852 | 04:43 | 已预定 | |
Denver (DEN) | Royal Air Maroc | AT9551 | 04:43 | 已预定 | |
Denver (DEN) | Singapore Airlines | SQ1506 | 04:43 | 已预定 | |
Denver (DEN) | TAP Air Portugal | TP4420 | 04:43 | 已预定 | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1185 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR7920 | 04:45 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5661 expand_more(5) | 04:45 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | Air France | AF2828 | 04:45 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | KLM | KL5825 | 04:45 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA6443 | 04:45 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2892 | 04:45 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | WestJet | WS5469 | 04:45 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6171 | 04:45 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B62289 expand_more(1) | 04:50 | 16:00 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | TAP Air Portugal | TP4314 | 04:50 | 16:00 | 登陆 |
Bangor (BGR) | Delta Connection | DL5151 expand_more(2) | 04:51 | 已预定 | |
Bangor (BGR) | KLM | KL5759 | 04:51 | 已预定 | |
Bangor (BGR) | Korean Air | KE7269 | 04:51 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL517 expand_more(6) | 04:51 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Air France | AF2408 | 04:51 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | ITA Airways | AZ3403 | 04:51 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | KLM | KL6659 | 04:51 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE3174 | 04:51 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA6831 | 04:51 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3471 | 04:51 | 已预定 | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5338 | 04:51 | 已预定 | |
Santiago (STI) | JetBlue | B6436 expand_more(1) | 04:54 | 已预定 | |
Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4067 | 04:54 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4064 expand_more(7) | 04:55 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2821 | 04:55 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | ITA Airways | AZ3370 | 04:55 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5628 | 04:55 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7344 | 04:55 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6760 | 04:55 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4668 | 04:55 | 已预定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8675 | 04:55 | 已预定 | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 expand_more(2) | 04:56 | 已预定 | |
Ithaca (ITH) | KLM | KL5425 | 04:56 | 已预定 | |
Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7454 | 04:56 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA606 expand_more(6) | 04:59 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1988 | 04:59 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6852 | 04:59 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4015 | 04:59 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4919 | 04:59 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2210 | 04:59 | 已预定 | |
Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5061 | 04:59 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6424 expand_more(8) | 04:59 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | AirSERBIA | JU8524 | 04:59 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA8407 | 04:59 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2300 | 04:59 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7944 | 04:59 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5752 | 04:59 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9537 | 04:59 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1536 | 04:59 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4536 | 04:59 | 已预定 | |
Georgetown (GCM) | JetBlue | B6766 expand_more(1) | 04:59 | 已预定 | |
Georgetown (GCM) | Qatar Airways | QR3960 | 04:59 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62404 expand_more(5) | 04:59 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5343 | 04:59 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8396 | 04:59 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Icelandair | FI7998 | 04:59 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4060 | 04:59 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8532 | 04:59 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ2 | 05:00 | 已预定 | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC7017 | 05:00 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 05:03 | 17:01 | 登陆 |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4035 | 05:03 | 17:01 | 登陆 |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM813 | 05:03 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL265 expand_more(3) | 05:04 | 16:45 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF8990 | 05:04 | 16:45 | 登陆 |
Paris (CDG) | KLM | KL6124 | 05:04 | 16:45 | 登陆 |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3992 | 05:04 | 16:45 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS127 expand_more(5) | 05:05 | 16:33 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM7684 | 05:05 | 16:33 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Air France | AF9914 | 05:05 | 16:33 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL5981 | 05:05 | 16:33 | 登陆 |
Manchester (MAN) | KLM | KL4820 | 05:05 | 16:33 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ2547 | 05:05 | 16:33 | 登陆 |
Aruba (AUA) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 05:06 | 16:28 | 登陆 |
Aruba (AUA) | Etihad Airways | EY8308 | 05:06 | 16:28 | 登陆 |
Aruba (AUA) | Qatar Airways | QR3889 | 05:06 | 16:28 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA115 expand_more(5) | 05:20 | 17:05 | 登陆 |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8815 | 05:20 | 17:05 | 登陆 |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5253 | 05:20 | 17:05 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA6928 | 05:20 | 17:05 | 登陆 |
London (LHR) | Finnair | AY5515 | 05:20 | 17:05 | 登陆 |
London (LHR) | Iberia | IB3543 | 05:20 | 17:05 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Aer Lingus | EI45 expand_more(1) | 05:20 | 16:55 | 登陆 |
Manchester (MAN) | British Airways | BA6155 | 05:20 | 16:55 | 登陆 |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4790 expand_more(8) | 05:22 | 17:03 | 登陆 |
Chicago (ORD) | Air Europa | UX3308 | 05:22 | 17:03 | 登陆 |
Chicago (ORD) | Air France | AF5626 | 05:22 | 17:03 | 登陆 |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ3388 | 05:22 | 17:03 | 登陆 |
Chicago (ORD) | KLM | KL5720 | 05:22 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | KLM | KL6239 | 05:22 | 17:03 | 登陆 |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE7206 | 05:22 | 17:03 | 登陆 |
Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6654 | 05:22 | 17:03 | 登陆 |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4632 | 05:22 | 17:03 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ24 | 05:25 | 16:57 | 登陆 |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(7) | 05:28 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Air Europa | UX3400 | 05:28 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Air France | AF2336 | 05:28 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | ITA Airways | AZ3115 | 05:28 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | KLM | KL7127 | 05:28 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA7987 | 05:28 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS4924 | 05:28 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | WestJet | WS8680 | 05:28 | 已预定 | |
Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA3043 expand_more(1) | 05:29 | 16:43 | 登陆 |
Charlotte Amalie (STT) | Qatar Airways | QR9100 | 05:29 | 16:43 | 登陆 |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6454 expand_more(8) | 05:29 | 延迟 | |
West Palm Beach (PBI) | AirSERBIA | JU8580 | 05:29 | 已预定 | |
West Palm Beach (PBI) | El Al | LY8693 | 05:29 | 延迟 | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8371 | 05:29 | 延迟 | |
West Palm Beach (PBI) | LOT | LO5824 | 05:29 | 延迟 | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3996 | 05:29 | 延迟 | |
West Palm Beach (PBI) | Singapore Airlines | SQ1488 | 05:29 | 延迟 | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4504 | 05:29 | 延迟 | |
West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8990 | 05:29 | 延迟 | |
Higuey (PUJ) | JetBlue | B61568 expand_more(1) | 05:29 | 已预定 | |
Higuey (PUJ) | Qatar Airways | QR4209 | 05:29 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62330 expand_more(9) | 05:29 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5331 | 05:29 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | AirSERBIA | JU8569 | 05:29 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | El Al | LY8713 | 05:29 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8402 | 05:29 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | LOT | LO5818 | 05:29 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR3890 | 05:29 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4000 | 05:29 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4372 | 05:29 | 已预定 | |
Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8528 | 05:29 | 已预定 | |
St. John's (ANU) | JetBlue | B6740 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
St. John's (ANU) | Qatar Airways | QR3813 | 05:30 | 已预定 | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5296 expand_more(4) | 05:30 | 17:00 | 登陆 |
Buffalo (BUF) | Air France | AF3072 | 05:30 | 17:00 | 登陆 |
Buffalo (BUF) | ITA Airways | AZ3391 | 05:30 | 17:00 | 登陆 |
Buffalo (BUF) | KLM | KL5803 | 05:30 | 17:00 | 登陆 |
Buffalo (BUF) | Virgin Atlantic | VS4608 | 05:30 | 17:00 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS20 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 05:30 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2164 | 05:30 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1432 | 05:30 | 已预定 | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL620 expand_more(4) | 05:34 | 已预定 | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4595 | 05:34 | 已预定 | |
Cancun (CUN) | Air France | AF8644 | 05:34 | 已预定 | |
Cancun (CUN) | KLM | KL7855 | 05:34 | 已预定 | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7594 | 05:34 | 已预定 | |
Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1822 expand_more(2) | 05:34 | 已预定 | |
Santiago (STI) | Air France | AF8803 | 05:34 | 已预定 | |
Santiago (STI) | KLM | KL7147 | 05:34 | 已预定 | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1406 expand_more(6) | 05:35 | 已预定 | |
Austin (AUS) | Air France | AF2381 | 05:35 | 已预定 | |
Austin (AUS) | ITA Airways | AZ3390 | 05:35 | 已预定 | |
Austin (AUS) | KLM | KL6537 | 05:35 | 已预定 | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE7420 | 05:35 | 已预定 | |
Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6805 | 05:35 | 已预定 | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3460 | 05:35 | 已预定 | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL4954 expand_more(5) | 05:36 | 已预定 | |
Syracuse (SYR) | Air France | AF2683 | 05:36 | 已预定 | |
Syracuse (SYR) | ITA Airways | AZ3453 | 05:36 | 已预定 | |
Syracuse (SYR) | KLM | KL7159 | 05:36 | 已预定 | |
Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7244 | 05:36 | 已预定 | |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS3543 | 05:36 | 已预定 | |
St Louis (SUS) | Flexjet | LXJ395 | 05:37 | 已预定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4693 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA1707 | 05:40 | 已预定 | |
Nashville (BNA) | Iberia | IB4147 | 05:40 | 已预定 | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7621 | 05:40 | 已预定 | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4337 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
Kentucky (CVG) | British Airways | BA1849 | 05:40 | 已预定 | |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4163 | 05:40 | 已预定 | |
Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR7683 | 05:40 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL383 expand_more(6) | 05:40 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3323 | 05:40 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF2919 | 05:40 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3104 | 05:40 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL5671 | 05:40 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA7989 | 05:40 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4768 | 05:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC1521 | 05:45 | 已预定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL333 expand_more(5) | 05:50 | 已预定 | |
Las Vegas (LAS) | Air Europa | UX3330 | 05:50 | 已预定 | |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY4328 | 05:50 | 已预定 | |
Las Vegas (LAS) | ITA Airways | AZ3276 | 05:50 | 已预定 | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6831 | 05:50 | 已预定 | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3878 | 05:50 | 已预定 | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5713 expand_more(8) | 05:51 | 已预定 | |
Washington (DCA) | Air France | AF2327 | 05:51 | 已预定 | |
Washington (DCA) | El Al | LY4270 | 05:51 | 已预定 | |
Washington (DCA) | ITA Airways | AZ3472 | 05:51 | 已预定 | |
Washington (DCA) | KLM | KL6631 | 05:51 | 已预定 | |
Washington (DCA) | Korean Air | KE7510 | 05:51 | 已预定 | |
Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA6392 | 05:51 | 已预定 | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3485 | 05:51 | 已预定 | |
Washington (DCA) | WestJet | WS7157 | 05:51 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL958 expand_more(6) | 05:53 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Europa | UX3366 | 05:53 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5963 | 05:53 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ2743 | 05:53 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5257 | 05:53 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7986 | 05:53 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4748 | 05:53 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | JetBlue | B6736 expand_more(6) | 05:59 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5999 | 05:59 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Etihad Airways | EY8417 | 05:59 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA2244 | 05:59 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT9581 | 05:59 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1512 | 05:59 | 已预定 | |
Phoenix (PHX) | Turkish Airlines | TK8998 | 05:59 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI615 expand_more(1) | 06:00 | 延迟 | |
Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT6284 | 06:00 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | JetBlue | B6856 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR4105 | 06:00 | 已预定 | |
Higuey (PUJ) | Delta Air Lines | DL1833 | 06:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY7 | 06:00 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(1) | 06:02 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Air France | AF8792 | 06:02 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA761 expand_more(6) | 06:03 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4964 | 06:03 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5714 | 06:03 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4331 | 06:03 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9338 | 06:03 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9251 | 06:03 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5055 | 06:03 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1355 | 06:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1 | 06:10 | 已预定 | |
White Plains (HPN) | Vista America | VJA358 | 06:13 | 已预定 | |
Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1957 | 06:18 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2466 | 06:19 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberojet | IZ991 | 06:20 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6210 | 06:24 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA707 | 06:29 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA105 | 06:29 | 已预定 | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B62486 | 06:29 | 已预定 | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5301 | 06:30 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5778 | 06:34 | 已预定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4047 | 06:37 | 已预定 | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5650 | 06:39 | 已预定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL532 | 06:40 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 | 06:40 | 已预定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2934 | 06:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL4 | 06:40 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1514 | 06:40 | 已预定 | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B61285 | 06:41 | 已预定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1339 | 06:45 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS137 | 06:50 | 已预定 | |
