Cathay Pacific hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Cathay Pacific fra ved JFK Lufthavn?
Cathay Pacific-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 8
- Terminal - 4
Hvilke steder flyver Cathay Pacific til og fra JFK Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 31 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 7 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 6 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 43 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 29 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 21 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 12 | Se flyrejser |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 12 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 26 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 20 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til JFK Lufthavn, der drives af Cathay Pacific
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra JFK Lufthavn, der drives af Cathay Pacific
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!