Icelandair hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Icelandair fra ved JFK Lufthavn?
Icelandair-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 5
- Terminal - 7
Hvilke steder flyver Icelandair til og fra JFK Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 16 | Se flyrejser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 22 | Se flyrejser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 26 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 32 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 30 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 17 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 26 | Se flyrejser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 14 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 25 | Se flyrejser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 20 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 19 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!























































































