LATAM Airlines hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke steder flyver LATAM Airlines til og fra JFK Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 72 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 37 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 36 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 31 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 26 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 25 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 31 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 23 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 40 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 20 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 54 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 25 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 67 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 31 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 24 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 30 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 24 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 33 | Se flyrejser |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 14 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 27 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 28 | Se flyrejser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 27 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 26 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 24 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til JFK Lufthavn, der drives af LATAM Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra JFK Lufthavn, der drives af LATAM Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!