WestJet hos JFK Lufthavn - JFK
                    Hvilke terminaler ankommer og afgår WestJet fra ved JFK Lufthavn?
                
                WestJet-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 4
 - Terminal - 2
 - Terminal - 1
 
                Hvilke steder flyver WestJet til og fra JFK Lufthavn?
            
            | Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly | 
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 46 | Se flyrejser | 
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 36 | Se flyrejser | 
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 8 | Se flyrejser | 
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Se flyrejser | 
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 7 | Se flyrejser | 
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 23 | Se flyrejser | 
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 16 | Se flyrejser | 
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | Se flyrejser | 
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 41 | Se flyrejser | 
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 18 | Se flyrejser | 
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 18 | Se flyrejser | 
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 6 | Se flyrejser | 
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 13 | Se flyrejser | 
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 6 | Se flyrejser | 
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Se flyrejser | 
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 38 | Se flyrejser | 
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Se flyrejser | 
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 34 | Se flyrejser | 
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 34 | Se flyrejser | 
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 13 | Se flyrejser | 
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 6 | Se flyrejser | 
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 32 | Se flyrejser | 
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 27 | Se flyrejser | 
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 40 | Se flyrejser | 
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 26 | Se flyrejser | 
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 7 | Se flyrejser | 
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 37 | Se flyrejser | 
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 32 | Se flyrejser | 
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser | 
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser | 
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser | 
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser | 
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser | 
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser | 
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser | 
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser | 
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser | 
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
                        Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
                
























































































