WestJet hos JFK Lufthavn - JFK
Hvilke terminaler ankommer og afgår WestJet fra ved JFK Lufthavn?
WestJet-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på JFK Lufthavn:
- Terminal - 4
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver WestJet til og fra JFK Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 1 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 50 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 29 | Se flyrejser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 7 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 8 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 34 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 13 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 36 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 23 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 15 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 7 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 6 | Se flyrejser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 13 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 15 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 37 | Se flyrejser |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 21 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 29 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | Se flyrejser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 6 | Se flyrejser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 36 | Se flyrejser |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 19 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 37 | Se flyrejser |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 26 | Se flyrejser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 7 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 36 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 27 | Se flyrejser |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til JFK Lufthavn, der drives af WestJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra JFK Lufthavn, der drives af WestJet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos JFK Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!