Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de JFK
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA944 expand_more(4) | 00:08 | 23:52 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7516 | 00:08 | 23:52 | Aterrizado |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36469 | 00:08 | 23:52 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7471 | 00:08 | 23:52 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9335 | 00:08 | 23:52 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Cargolux | CV5803 | 00:25 | 02:40 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1719 expand_more(2) | 00:26 | 00:16 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3029 | 00:26 | 00:16 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4766 | 00:26 | 00:16 | Aterrizado |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6704 expand_more(3) | 00:26 | 00:25 | Aterrizado |
San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2288 | 00:26 | 00:25 | Aterrizado |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4070 | 00:26 | 00:25 | Aterrizado |
San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8536 | 00:26 | 00:25 | Aterrizado |
Port Of Spain (POS) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 00:42 | 00:01 | Aterrizado |
Port Of Spain (POS) | Qatar Airways | QR3913 | 00:42 | 00:01 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94818 | 00:44 | 03:13 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM804 expand_more(2) | 00:46 | 00:34 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9459 | 00:46 | 00:34 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7154 | 00:46 | 00:34 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(3) | 00:51 | 00:43 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3421 | 00:51 | 00:43 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7007 | 00:51 | 00:43 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS3215 | 00:51 | 00:43 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6824 | 00:55 | 03:37 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6616 | 00:59 | 01:03 | Aterrizado |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 00:59 | 00:31 | Aterrizado |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4022 | 00:59 | 00:31 | Aterrizado |
Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 00:59 | 01:25 | Aterrizado |
Santiago (STI) | Air France | AF8803 | 00:59 | 01:25 | Aterrizado |
Santiago (STI) | KLM | KL7401 | 00:59 | 01:25 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2386 expand_more(4) | 01:13 | 02:08 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3195 | 01:13 | 02:08 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7251 | 01:13 | 02:08 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8954 | 01:13 | 02:08 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4750 | 01:13 | 02:08 | Aterrizado |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV566 expand_more(2) | 01:35 | 01:18 | Aterrizado |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7834 | 01:35 | 01:18 | Aterrizado |
San Salvador (SAL) | Turkish Airlines | TK9403 | 01:35 | 01:18 | Aterrizado |
San Juan (SJU) | Frontier | F93548 | 01:37 | 00:59 | Aterrizado |
Santiago (STI) | JetBlue | B61936 expand_more(1) | 01:59 | 01:21 | Aterrizado |
Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4102 | 01:59 | 01:21 | Aterrizado |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV570 expand_more(3) | 02:10 | 01:54 | Aterrizado |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7832 | 02:10 | 01:54 | Aterrizado |
San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3122 | 02:10 | 01:54 | Aterrizado |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6705 | 02:10 | 01:54 | Aterrizado |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV652 | 02:15 | 02:21 | Aterrizado |
Reno (RNO) | JetBlue | B68380 | 03:22 | programado | |
Reno (RNO) | JetBlue | B68488 | 03:22 | desconocido | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 03:23 | 02:57 | Aterrizado |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR4130 | 03:23 | 02:57 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Hawaiian Airlines | HA1601 | 03:39 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM808 expand_more(2) | 03:56 | 03:46 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9461 | 03:56 | 03:46 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7085 | 03:56 | 03:46 | Aterrizado |
Cali (CLO) | Avianca | AV62 | 04:10 | 03:50 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK111 expand_more(2) | 04:30 | 04:09 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4021 | 04:30 | 04:09 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7317 | 04:30 | 04:09 | Aterrizado |
Cartagena (CTG) | Avianca | AV64 | 04:35 | 04:01 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY3 expand_more(3) | 04:55 | desconocido | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7895 | 04:55 | desconocido | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7426 | 04:55 | desconocido | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | JetBlue | B66453 | 04:55 | desconocido | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61024 expand_more(2) | 05:00 | 05:04 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2308 | 05:00 | 05:04 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5756 | 05:00 | 05:04 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62348 expand_more(3) | 05:01 | 05:01 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA8330 | 05:01 | 05:01 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2324 | 05:01 | 05:01 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT9639 | 05:01 | 05:01 | Aterrizado |
Medellin (MDE) | Avianca | AV42 expand_more(2) | 05:05 | 04:30 | Aterrizado |
Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7814 | 05:05 | 04:30 | Aterrizado |
Medellin (MDE) | GOL Linhas Aereas | G36733 | 05:05 | 04:30 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | JetBlue | B666 expand_more(3) | 05:10 | 05:36 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA8300 | 05:10 | 05:36 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | El Al | LY8600 | 05:10 | 05:36 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR3859 | 05:10 | 05:36 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | JetBlue | B61190 expand_more(3) | 05:10 | 05:52 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5075 | 05:10 | 05:52 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | British Airways | BA8382 | 05:10 | 05:52 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA2082 | 05:10 | 05:52 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL226 expand_more(3) | 05:15 | 04:54 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | El Al | LY4308 | 05:15 | 04:54 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Korean Air | KE7286 | 05:15 | 04:54 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA6349 | 05:15 | 04:54 | Aterrizado |
Georgetown (GEO) | JetBlue | B61966 expand_more(1) | 05:30 | 05:28 | Aterrizado |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4075 | 05:30 | 05:28 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93238 expand_more(1) | 05:30 | 05:55 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42427 | 05:30 | 05:55 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F92504 expand_more(1) | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42491 | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 05:30 | Desviado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV568 | 05:35 | 05:18 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ991 | 05:35 | programado | |
Denver (DEN) | JetBlue | B698 expand_more(4) | 05:40 | Retrasado | |
Denver (DEN) | El Al | LY8634 | 05:40 | Retrasado | |
Denver (DEN) | Etihad Airways | EY8387 | 05:40 | Retrasado | |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR3856 | 05:40 | Retrasado | |
Denver (DEN) | Royal Air Maroc | AT9553 | 05:40 | Retrasado | |
Burbank (BUR) | JetBlue | B6359 expand_more(2) | 05:44 | Retrasado | |
Burbank (BUR) | El Al | LY8624 | 05:44 | Retrasado | |
Burbank (BUR) | Etihad Airways | EY8373 | 05:44 | Retrasado | |
Phoenix (PHX) | JetBlue | B6136 expand_more(6) | 05:44 | 05:58 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5999 | 05:44 | 05:58 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | El Al | LY8779 | 05:44 | 05:58 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Etihad Airways | EY8333 | 05:44 | 05:58 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA2244 | 05:44 | 05:58 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT9581 | 05:44 | 05:58 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Turkish Airlines | TK8998 | 05:44 | 05:58 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1587 expand_more(4) | 05:44 | 05:08 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6908 | 05:44 | 05:08 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY4093 | 05:44 | 05:08 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7578 | 05:44 | 05:08 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Royal Air Maroc | AT5057 | 05:44 | 05:08 | Aterrizado |
Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2694 expand_more(1) | 05:49 | 05:11 | Aterrizado |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR9473 | 05:49 | 05:11 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7869 | 05:50 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7424 | 05:50 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | JetBlue | B66451 | 05:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA10 expand_more(4) | 05:55 | 05:49 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 05:55 | 05:49 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4769 | 05:55 | 05:49 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3089 | 05:55 | 05:49 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5035 | 05:55 | 05:49 | Aterrizado |
San Pedro Sula (SAP) | JetBlue | B61377 | 05:59 | 05:32 | Aterrizado |
Ponce (PSE) | JetBlue | B6746 expand_more(1) | 05:59 | 05:30 | Aterrizado |
Ponce (PSE) | Qatar Airways | QR4138 | 05:59 | 05:30 | Aterrizado |
Santiago (STI) | JetBlue | B62536 expand_more(1) | 05:59 | 06:02 | Aterrizado |
Santiago (STI) | Qatar Airways | QR4081 | 05:59 | 06:02 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL758 expand_more(4) | 06:00 | Retrasado | |
Denver (DEN) | El Al | LY4274 | 06:00 | Retrasado | |
Denver (DEN) | Kenya Airways | KQ7006 | 06:00 | Retrasado | |
Denver (DEN) | Saudia | SV6864 | 06:00 | Retrasado | |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3248 | 06:00 | Retrasado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX844 expand_more(3) | 06:00 | 05:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5631 | 06:00 | 05:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9210 | 06:00 | 05:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5844 | 06:00 | 05:44 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | Avianca | AV20 expand_more(5) | 06:05 | 05:51 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | Air India | AI7788 | 06:05 | 05:51 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7818 | 06:05 | 05:51 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35814 | 06:05 | 05:51 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9419 | 06:05 | 05:51 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | United Airlines | UA6657 | 06:05 | 05:51 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA293 | 06:05 | Desviado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(6) | 06:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3111 | 06:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2918 | 06:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4551 | 06:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7421 | 06:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6509 | 06:07 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4788 | 06:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE269 | 06:15 | programado | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2996 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9158 | 06:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6372 expand_more(4) | 06:20 | Retrasado | |
Salt Lake City (SLC) | El Al | LY8742 | 06:20 | Retrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Etihad Airways | EY8433 | 06:20 | Retrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR4086 | 06:20 | Retrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Turkish Airlines | TK8540 | 06:20 | Retrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL705 expand_more(5) | 06:25 | 06:04 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4330 | 06:25 | 06:04 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4451 | 06:25 | 06:04 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | ITA Airways | AZ3440 | 06:25 | 06:04 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4752 | 06:25 | 06:04 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5654 | 06:25 | 06:04 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL426 expand_more(3) | 06:27 | programado | |
San Diego (SAN) | El Al | LY4423 | 06:27 | programado | |
San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ3119 | 06:27 | programado | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3532 | 06:27 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS36 expand_more(3) | 06:29 | programado | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5155 | 06:29 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6510 | 06:29 | programado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2984 | 06:29 | programado | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5394 | 06:34 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6917 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2003 | 06:40 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 06:40 | programado | |
Boston (BOS) | Royal Air Maroc | AT9509 | 06:40 | programado | |
Richmond (YVR) | JetBlue | B6604 expand_more(1) | 06:51 | programado | |
Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR4097 | 06:51 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA50 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8050 | 06:55 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65850 | 06:55 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7845 | 06:55 | programado | |
Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5363 expand_more(7) | 06:56 | cancelado | |
Syracuse (SYR) | Aeromexico | AM4322 | 06:56 | cancelado | |
Syracuse (SYR) | El Al | LY4456 | 06:56 | cancelado | |
Syracuse (SYR) | ITA Airways | AZ5930 | 06:56 | cancelado | |
Syracuse (SYR) | Kenya Airways | KQ7069 | 06:56 | cancelado | |
Syracuse (SYR) | KLM | KL5579 | 06:56 | cancelado | |
Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7244 | 06:56 | cancelado | |
Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS4934 | 06:56 | cancelado | |
Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5318 expand_more(7) | 06:59 | programado | |
Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3981 | 06:59 | programado | |
Rochester (ROC) | El Al | LY4415 | 06:59 | programado | |
Rochester (ROC) | ITA Airways | AZ3099 | 06:59 | programado | |
Rochester (ROC) | Kenya Airways | KQ7067 | 06:59 | programado | |
Rochester (ROC) | KLM | KL6417 | 06:59 | programado | |
Rochester (ROC) | Korean Air | KE7224 | 06:59 | programado | |
Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS4680 | 06:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61524 expand_more(4) | 07:00 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Etihad Airways | EY8299 | 07:00 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2310 | 07:00 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5758 | 07:00 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT9541 | 07:00 | Retrasado | |
Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA954 | 07:00 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA950 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Alaska Airlines | AS6980 | 07:00 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7699 | 07:00 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G36010 | 07:00 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL7201 | 07:00 | programado | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5265 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Ithaca (ITH) | Korean Air | KE7452 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS22 expand_more(4) | 07:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2792 | 07:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5069 | 07:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6744 | 07:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2960 | 07:02 | programado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6816 expand_more(5) | 07:03 | programado | |
San Francisco (SFO) | El Al | LY8732 | 07:03 | programado | |
San Francisco (SFO) | Etihad Airways | EY8394 | 07:03 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 07:03 | programado | |
San Francisco (SFO) | LOT | LO5776 | 07:03 | programado | |
San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT9563 | 07:03 | programado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B62001 expand_more(9) | 07:07 | programado | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5025 | 07:07 | programado | |
Buffalo (BUF) | El Al | LY8622 | 07:07 | programado | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8258 | 07:07 | programado | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2021 | 07:07 | programado | |
Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5921 | 07:07 | programado | |
Buffalo (BUF) | LOT | LO5868 | 07:07 | programado | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3936 | 07:07 | programado | |
Buffalo (BUF) | Royal Air Maroc | AT9631 | 07:07 | programado | |
Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8950 | 07:07 | programado | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B61515 expand_more(8) | 07:13 | programado | |
Syracuse (SYR) | Aer Lingus | EI5083 | 07:13 | programado | |
Syracuse (SYR) | El Al | LY8751 | 07:13 | programado | |
Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8430 | 07:13 | programado | |
Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2031 | 07:13 | programado | |
Syracuse (SYR) | Japan Airlines | JL5849 | 07:13 | programado | |
Syracuse (SYR) | LOT | LO5878 | 07:13 | programado | |
Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR4118 | 07:13 | programado | |
Syracuse (SYR) | Turkish Airlines | TK8544 | 07:13 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL650 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | KLM | KL5225 | 07:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6783 | 07:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | SAS | SK3609 | 07:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3763 | 07:15 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4805 expand_more(4) | 07:17 | programado | |
Raleigh (RDU) | Cathay Pacific | CX7617 | 07:17 | programado | |
Raleigh (RDU) | Qantas | QF4636 | 07:17 | programado | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9378 | 07:17 | programado | |
Raleigh (RDU) | Royal Air Maroc | AT5123 | 07:17 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4551 expand_more(5) | 07:19 | programado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA4919 | 07:19 | programado | |
Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7609 | 07:19 | programado | |
Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7459 | 07:19 | programado | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR9572 | 07:19 | programado | |
Washington (DCA) | Royal Air Maroc | AT5050 | 07:19 | programado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA4360 expand_more(2) | 07:19 | programado | |
Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR9511 | 07:19 | programado | |
Norfolk (ORF) | Royal Air Maroc | AT5130 | 07:19 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL452 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4161 | 07:20 | programado | |
Seattle (SEA) | ITA Airways | AZ3484 | 07:20 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6504 | 07:24 | programado | |
Reno (RNO) | JetBlue | B680 | 07:27 | programado | |
Seattle (SEA) | JetBlue | B6264 | 07:28 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91872 | 07:29 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5767 | 07:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA276 | 07:29 | programado | |
Anchorage (ANC) | Air China | CA1077 | 07:30 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2611 | 07:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL365 | 07:30 | programado | |
Portland (PWM) | JetBlue | B6307 | 07:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA28 | 07:32 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS622 | 07:33 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8180 | 07:35 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2 | 07:35 | programado | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA293 | 07:38 | programado | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B61285 | 07:39 | programado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B6254 | 07:43 | programado | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61419 | 07:45 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4587 | 07:45 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI119 | 07:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | JetBlue | B6162 | 07:59 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62817 | 08:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6948 | 08:00 | programado | |
Portland (PWM) | Delta Air Lines | DL5277 | 08:00 | cancelado | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5066 | 08:00 | programado | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5176 | 08:07 | programado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5079 | 08:08 | programado | |
Providence (PVD) | JetBlue | B61129 | 08:10 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B6676 | 08:14 | programado | |
Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5322 | 08:20 | programado | |
Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5356 | 08:22 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6417 | 08:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61224 | 08:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL915 | 08:30 | programado | |
Ontario (ONT) | JetBlue | B6454 | 08:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 | 08:30 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61198 | 08:30 | programado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5351 | 08:30 | programado | |
Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5284 | 08:34 | cancelado | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5795 | 08:38 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5704 | 08:43 | programado | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61678 | 08:44 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2693 | 08:45 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6310 | 08:47 | programado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4401 | 08:49 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK203 | 08:50 | programado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6130 | 08:58 | programado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4559 | 08:59 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1 | 09:00 | programado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5008 | 09:00 | cancelado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6302 | 09:00 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5216 | 09:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR703 | 09:00 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5239 | 09:00 | programado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2468 | 09:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV23 | 09:00 | programado | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5445 | 09:06 | programado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5044 | 09:09 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4932 | 09:14 | programado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6406 | 09:26 | programado | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61074 | 09:27 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4959 | 09:27 | cancelado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61184 | 09:27 | programado | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5032 | 09:27 | programado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA532 | 09:30 | programado | |
Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7591 | 09:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8552 | 09:45 | programado | |
Santiago (STI) | JetBlue | B6536 | 09:48 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT202 | 09:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2165 | 09:55 | programado | |
Aguadilla (BQN) | JetBlue | B6538 | 09:57 | programado | |
Kingston (KIN) | JetBlue | B61360 | 09:57 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61117 | 09:59 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62904 | 09:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2420 | 10:00 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI101 | 10:00 | Retrasado | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca | AV664 | 10:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA525 | 10:00 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1924 | 10:00 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1942 | 10:00 | programado | |
Santiago (STI) | Delta Air Lines | DL1993 | 10:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F81614 | 10:00 | programado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4631 | 10:01 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA493 | 10:06 | programado | |
