Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de JFK
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61385 expand_more(8) | 11:08 | 10:46 | Aterrizado |
| Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI5067 | 11:08 | 10:46 | Aterrizado |
| Rochester (ROC) | Etihad Airways | EY8405 | 11:08 | 10:46 | Aterrizado |
| Rochester (ROC) | Icelandair | FI7982 | 11:08 | 10:46 | Aterrizado |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL5843 | 11:08 | 10:46 | Aterrizado |
| Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR4098 | 11:08 | 10:46 | Aterrizado |
| Rochester (ROC) | Singapore Airlines | SQ1467 | 11:08 | 10:46 | Aterrizado |
| Rochester (ROC) | TAP Air Portugal | TP4311 | 11:08 | 10:46 | Aterrizado |
| Rochester (ROC) | Turkish Airlines | TK8520 | 11:08 | 10:46 | Aterrizado |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1854 expand_more(4) | 11:11 | 10:44 | Aterrizado |
| San Juan (SJU) | El Al | LY4075 | 11:11 | 10:44 | Aterrizado |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6824 | 11:11 | 10:44 | Aterrizado |
| San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS4924 | 11:11 | 10:44 | Aterrizado |
| San Juan (SJU) | WestJet | WS8752 | 11:11 | 10:44 | Aterrizado |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61054 expand_more(4) | 11:12 | 10:58 | Aterrizado |
| West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8390 | 11:12 | 10:58 | Aterrizado |
| West Palm Beach (PBI) | Kenya Airways | KQ7289 | 11:12 | 10:58 | Aterrizado |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4008 | 11:12 | 10:58 | Aterrizado |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4346 | 11:12 | 10:58 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1034 expand_more(6) | 11:17 | 10:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4148 | 11:17 | 10:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7413 | 11:17 | 10:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7081 | 11:17 | 10:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6176 | 11:17 | 10:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3047 | 11:17 | 10:51 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6603 | 11:17 | 10:51 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4680 expand_more(2) | 11:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6590 | 11:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36032 | 11:18 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B68400 | 11:24 | Retrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6417 expand_more(4) | 11:30 | 11:00 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5011 | 11:30 | 11:00 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8257 | 11:30 | 11:00 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2003 | 11:30 | 11:00 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3825 | 11:30 | 11:00 | Aterrizado |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Kentucky (CVG) | British Airways | BA6966 | 11:30 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Iberia | IB4277 | 11:30 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR2387 | 11:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH110 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5916 | 11:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6096 | 11:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7910 | 11:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2399 expand_more(2) | 11:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7521 | 11:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5147 | 11:31 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5294 expand_more(9) | 11:39 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Aeromexico | AM4143 | 11:39 | programado | |
| Raleigh (RDU) | China Eastern Airlines | MU8759 | 11:39 | programado | |
| Raleigh (RDU) | El Al | LY4405 | 11:39 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Kenya Airways | KQ7099 | 11:39 | programado | |
| Raleigh (RDU) | KLM | KL6943 | 11:39 | programado | |
| Raleigh (RDU) | LATAM Airlines | LA6891 | 11:39 | programado | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3898 | 11:39 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4740 | 11:39 | programado | |
| Raleigh (RDU) | WestJet | WS8390 | 11:39 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF2 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8747 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2000 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6747 | 11:45 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B62220 | 11:46 | Retrasado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5095 expand_more(9) | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4249 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air Europa | UX3414 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | China Eastern Airlines | MU8774 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4295 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7391 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA5059 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3594 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4824 | 11:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7382 | 11:50 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1411 expand_more(7) | 11:58 | Retrasado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4901 | 11:58 | Retrasado | |
| Austin (AUS) | China Eastern Airlines | MU8674 | 11:58 | Retrasado | |
| Austin (AUS) | El Al | LY4162 | 11:58 | Retrasado | |
| Austin (AUS) | KLM | KL7226 | 11:58 | Retrasado | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6590 | 11:58 | Retrasado | |
| Austin (AUS) | SAS | SK3472 | 11:58 | Retrasado | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS4840 | 11:58 | Retrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1327 expand_more(6) | 11:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4303 | 11:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL6701 | 11:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6752 | 11:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | SAS | SK3816 | 11:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS3138 | 11:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS5558 | 11:59 | programado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61901 expand_more(8) | 12:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5029 | 12:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8316 | 12:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5821 | 12:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | LOT | LO5864 | 12:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR4168 | 12:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Royal Air Maroc | AT9635 | 12:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1455 | 12:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8952 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61584 expand_more(6) | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5049 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7681 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8381 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL5835 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7257 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4128 | 12:00 | programado | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 expand_more(9) | 12:04 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5063 | 12:04 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8394 | 12:04 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Icelandair | FI7856 | 12:04 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Kenya Airways | KQ7265 | 12:04 | programado | |
| Raleigh (RDU) | LOT | LO5886 | 12:04 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR3914 | 12:04 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Singapore Airlines | SQ1502 | 12:04 | programado | |
| Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4360 | 12:04 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Turkish Airlines | TK8512 | 12:04 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3 expand_more(5) | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6635 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4019 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | JetBlue | B66902 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5003 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7283 | 12:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 expand_more(2) | 12:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF2320 | 12:09 | programado | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL7545 | 12:09 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5165 | 12:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 | 12:15 | programado | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61174 | 12:16 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94872 | 12:16 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA117 | 12:20 | programado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B68366 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL47 | 12:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL336 | 12:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL454 | 12:29 | programado | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1022 | 12:29 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 | 12:29 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL127 | 12:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3288 | 12:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61420 | 12:34 | programado | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 | 12:42 | programado | |
| Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4788 | 12:45 | programado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX794 | 12:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air India | AI119 | 12:55 | Retrasado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5096 | 12:59 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6678 | 12:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62784 | 12:59 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5439 | 12:59 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5835 | 12:59 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX830 | 13:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL183 | 13:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61002 | 13:05 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5223 | 13:09 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA95 | 13:15 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS3 | 13:15 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4721 | 13:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2624 | 13:24 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL169 | 13:25 | programado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5316 | 13:30 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6817 | 13:31 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4476 | 13:33 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5262 | 13:34 | programado | |
| Port Of Spain (POS) | JetBlue | B61818 | 13:34 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA175 | 13:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1358 | 13:36 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5483 | 13:37 | programado | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B62474 | 13:40 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | JetBlue | B61770 | 13:40 | Retrasado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6154 | 13:41 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5228 | 13:43 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM408 | 13:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA636 | 13:53 | programado | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA1289 | 13:54 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV210 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4 | 13:55 | programado | |
| Savannah (SAV) | Delta Air Lines | DL5207 | 13:56 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM809 | 13:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL546 | 13:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1766 | 13:59 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4697 | 13:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4968 | 13:59 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5370 | 13:59 | programado | |
| Daytona Beach (DAB) | JetBlue | B61868 | 14:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6904 | 14:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB100 | 14:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62584 | 14:03 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA103 | 14:05 | programado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B62536 | 14:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5098 | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX16 | 14:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6224 | 14:13 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL49 | 14:15 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL273 | 14:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2380 | 14:17 | programado | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL45 | 14:18 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 | 14:18 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6310 | 14:19 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN501 | 14:20 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2320 | 14:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL934 | 14:22 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL2 | 14:25 | programado | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 14:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Frontier | F91809 | 11:02 | programado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1327 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2584 | 11:05 | programado | |
| Point Salines (GND) | JetBlue | B6149 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Point Salines (GND) | Qatar Airways | QR3972 | 11:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1514 expand_more(5) | 11:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7016 | 11:10 | programado | |
| Miami (MIA) | El Al | LY4361 | 11:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7014 | 11:10 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6537 | 11:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4733 | 11:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4952 expand_more(5) | 11:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4582 | 11:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Kenya Airways | KQ7023 | 11:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6679 | 11:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3619 | 11:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4667 | 11:13 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY4306 | 11:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6787 | 11:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS2752 | 11:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4583 | 11:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7009 | 11:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6698 | 11:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS3159 | 11:15 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4901 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | El Al | LY4323 | 11:15 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Kenya Airways | KQ7119 | 11:15 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2490 | 11:15 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7483 | 11:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL5801 expand_more(6) | 11:18 | programado | |
| Washington (IAD) | El Al | LY4312 | 11:18 | programado | |
| Washington (IAD) | Kenya Airways | KQ7041 | 11:18 | programado | |
| Washington (IAD) | LATAM Airlines | LA6636 | 11:18 | programado | |
| Washington (IAD) | SAS | SK3964 | 11:18 | programado | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS1899 | 11:18 | programado | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS7331 | 11:18 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA142 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS6915 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1594 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY3787 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB4614 | 11:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62511 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8358 | 11:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2325 | 11:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK204 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR704 expand_more(7) | 11:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5836 | 11:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8118 | 11:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66643 | 11:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9068 | 11:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6044 | 11:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1163 | 11:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3514 | 11:20 | cancelado | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL2985 | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL2414 expand_more(5) | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2167 | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4924 | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | El Al | LY4367 | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6478 | 11:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4669 | 11:25 | programado | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B62101 expand_more(3) | 11:27 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8017 | 11:27 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2072 | 11:27 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR4025 | 11:27 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4446 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR7597 | 11:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS23 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4992 | 11:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4279 | 11:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 11:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3655 | 11:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3303 | 11:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61201 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7429 | 11:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8011 | 11:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2040 | 11:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Kenya Airways | KQ7254 | 11:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3915 | 11:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL807 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4327 | 11:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6464 | 11:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4799 | 11:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4924 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2167 | 11:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | El Al | LY4367 | 11:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6478 | 11:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4669 | 11:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7414 | 11:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA688 expand_more(4) | 11:34 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4693 | 11:34 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36433 | 11:34 | programado | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9471 | 11:34 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9228 | 11:34 | programado | |
| Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 | 11:40 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4527 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR8622 | 11:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2775 expand_more(5) | 11:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4350 | 11:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7045 | 11:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6533 | 11:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4875 | 11:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS7468 | 11:45 | programado | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL2794 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM3750 | 11:55 | programado | |
| Cancun (CUN) | El Al | LY4252 | 11:55 | programado | |
| Cancun (CUN) | Korean Air | KE7577 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4680 expand_more(3) | 11:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6590 | 11:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36032 | 11:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9298 | 11:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1103 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4681 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3094 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2845 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5025 | 12:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B635 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Etihad Airways | EY8413 | 12:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B653 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8014 | 12:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Kenya Airways | KQ7262 | 12:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4147 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6883 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7629 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8023 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2070 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Kenya Airways | KQ7258 | 12:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3855 | 12:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV20 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7323 | 12:00 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE8258 | 12:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1050 | 12:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ221 | 12:10 | programado | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1961 | 12:25 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4365 | 12:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2342 | 12:27 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2829 | 12:29 | programado | |
| Nassau (NAS) | JetBlue | B61021 | 12:29 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | JetBlue | B61328 | 12:29 | programado | |
| Portland (PWM) | Delta Connection | DL5399 | 12:29 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6163 | 12:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5049 | 12:40 | programado | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1023 | 12:55 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF90 | 12:55 | cancelado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62485 | 12:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5158 | 12:59 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS29 | 13:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6115 | 13:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61283 | 13:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61853 | 13:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1435 | 13:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE82 | 13:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5028 | 13:05 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6418 | 13:06 | programado | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B62951 | 13:07 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4434 | 13:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2003 | 13:10 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2323 | 13:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94871 | 13:11 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4362 | 13:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL747 | 13:30 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | Delta Air Lines | DL2521 | 13:30 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5509 | 13:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1024 | 13:40 | programado | |
