Aeropuerto de JFK Salidas (JFK)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3221 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9247 | 06:55 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV43 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Medellin (MDE) | All Nippon Airways | NH7815 | 06:55 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV569 | 06:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 06:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7575 | 06:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3074 | 06:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9364 | 06:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Royal Air Maroc | AT5037 | 06:59 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 06:59 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR3866 | 06:59 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA33 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3976 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4379 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5146 | 07:00 | programado | |
| Bermuda (BDA) | American Airlines | AA3210 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR2777 | 07:00 | programado | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 07:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B675 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Icelandair | FI7989 | 07:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR3937 | 07:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | TAP Air Portugal | TP4343 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7014 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7493 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6225 | 07:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4745 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL742 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4370 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7586 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7505 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6813 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4773 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4452 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7603 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7347 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA5459 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4731 | 07:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6405 | 07:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1322 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | KLM | KL6710 | 07:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | LATAM Airlines | LA6256 | 07:00 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS4601 | 07:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1422 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL7341 | 07:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LATAM Airlines | LA6804 | 07:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS4785 | 07:00 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 07:01 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | Qatar Airways | QR3942 | 07:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL699 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7607 | 07:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3030 | 07:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA6637 | 07:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS4749 | 07:05 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1406 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4791 | 07:05 | programado | |
| Austin (AUS) | KLM | KL6485 | 07:05 | programado | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA6418 | 07:05 | programado | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3473 | 07:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1528 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7017 | 07:05 | programado | |
| Miami (MIA) | China Airlines | CI9091 | 07:05 | programado | |
| Miami (MIA) | KLM | KL5436 | 07:05 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6543 | 07:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS3606 | 07:05 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2042 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Tampa (TPA) | KLM | KL7634 | 07:05 | programado | |
| Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA6832 | 07:05 | programado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4765 | 07:05 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2049 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7647 | 07:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6337 | 07:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4825 | 07:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2390 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5460 | 07:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7509 | 07:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6581 | 07:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3154 | 07:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5596 | 07:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2369 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4066 | 07:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2400 | 07:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5080 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA8480 | 07:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4625 | 07:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7362 | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B615 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7889 | 07:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7268 | 07:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | LOT | LO5773 | 07:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | TAP Air Portugal | TP4397 | 07:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS21 expand_more(2) | 07:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5068 | 07:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3314 | 07:22 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2017 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33609 | 07:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9451 | 07:25 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA810 expand_more(1) | 07:29 | programado | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR9027 | 07:29 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | Delta Air Lines | DL2018 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| West Palm Beach (DJT) | Virgin Atlantic | VS3401 | 07:30 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B61179 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | Qatar Airways | QR3922 | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6883 expand_more(6) | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5044 | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7629 | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Icelandair | FI7801 | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | LOT | LO5713 | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4123 | 07:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4335 | 07:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL607 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6607 | 07:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4643 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL4917 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | China Airlines | CI9094 | 07:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE7511 | 07:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA6297 | 07:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4629 | 07:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV21 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | All Nippon Airways | NH7819 | 07:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36646 | 07:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7312 | 07:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7311 | 07:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | United Airlines | UA6658 | 07:35 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca Costa Rica | LR653 | 07:35 | programado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4919 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | LATAM Airlines | LA7093 | 07:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS3474 | 07:45 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL613 | 07:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5052 expand_more(2) | 07:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA7156 | 07:46 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2178 | 07:46 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA178 expand_more(5) | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8878 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5262 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6939 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5478 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3564 | 07:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1444 expand_more(3) | 07:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4389 | 07:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY5724 | 07:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9362 | 07:59 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 07:59 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR9293 | 07:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2234 expand_more(2) | 07:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9605 | 07:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5077 | 07:59 | programado | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B61273 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR4011 | 08:00 | programado | |
| Charleston (CHS) | TAP Air Portugal | TP4271 | 08:00 | programado | |
| Charleston (CHS) | Turkish Airlines | TK8943 | 08:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1473 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR7559 | 08:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT5042 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | JetBlue | B61381 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Icelandair | FI7985 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR3941 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP4439 | 08:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9831 | 08:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA6290 | 08:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3155 | 08:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B6273 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR3897 | 08:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1877 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | LATAM Airlines | LA6823 | 08:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Virgin Atlantic | VS2755 | 08:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6905 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3930 | 08:10 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS26 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Air France | AF9656 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5996 | 08:15 | programado | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5207 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Savannah (SAV) | LATAM Airlines | LA6891 | 08:15 | programado | |
| Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS3741 | 08:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61601 expand_more(5) | 08:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7637 | 08:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7983 | 08:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5839 | 08:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4091 | 08:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Turkish Airlines | TK8947 | 08:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL403 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6223 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7851 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Kenya Airways | KQ7272 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5751 | 08:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1496 | 08:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL532 | 08:20 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1955 | 08:20 | programado | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1907 | 08:20 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2320 | 08:25 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4364 | 08:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1 | 08:29 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4388 | 08:29 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4586 | 08:29 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4697 | 08:29 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 | 08:29 | programado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1845 | 08:30 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1917 | 08:30 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1994 | 08:30 | programado | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL621 | 08:31 | programado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1574 | 08:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2227 | 08:35 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5699 | 08:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL683 | 08:40 | programado | |
| Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B61107 | 08:45 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL4985 | 08:50 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5223 | 08:50 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5483 | 08:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9833 | 08:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS829 | 08:55 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5097 | 08:57 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1010 | 08:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1186 | 09:00 | programado | |
| Point Salines (GND) | JetBlue | B6149 | 09:00 | programado | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B62091 | 09:00 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | JetBlue | B6361 | 09:00 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5018 | 09:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI720 | 09:00 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 | 09:00 | programado | |
| Port of Spain (POS) | JetBlue | B6117 | 09:00 | programado | |
| Macon (MCN) | JetBlue | B68651 | 09:00 | programado | |
| Macon (MCN) | JetBlue | B68590 | 09:00 | programado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA129 | 09:06 | programado | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2557 | 09:09 | programado | |
| San Jose (SJO) | JetBlue | B61793 | 09:16 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5436 | 09:20 | programado | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5330 | 09:20 | programado | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5321 | 09:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL773 | 09:25 | programado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2995 | 09:25 | programado | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B6255 | 09:30 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61018 | 09:30 | programado | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA981 | 09:30 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6503 | 09:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL669 | 09:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6215 | 09:30 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM803 | 09:34 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61869 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA142 | 09:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5007 | 09:36 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL625 | 09:39 | programado | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B61851 | 09:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de JFK para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de JFK
El Aeropuerto Internacional JFK sigue las mismas reglas que otros aeropuertos que operan en todo el mundo. Estas medidas preventivas se aplican para reducir eventos terroristas no deseados que puedan poner en peligro la vida de los pasajeros. Es una tarea difícil, pero con una coordinación adecuada con los pasajeros que llegan y salen del aeropuerto, esto no será una tarea imposible. En cualquier caso, todavía pueden ocurrir eventos desafortunados en el aeropuerto, como el clima, el tráfico aéreo y problemas mecánicos, que están fuera del control de la administración.
Los problemas mecánicos que encuentran las aerolíneas en las salidas de JFK no están bajo la jurisdicción de la administración del aeropuerto. Sin embargo, están obligados a informar cualquier retraso a los pasajeros que esperan la salida de estos aviones. Lo mínimo que la administración puede hacer es mostrar informes de retraso en sus boletines para mantener a los pasajeros actualizados sobre el estado más reciente de su avión. En el pasado, algunos de los problemas mecánicos encontrados en las salidas del Aeropuerto Internacional JFK incluyen posibles colisiones de dos aviones en junio de 2011 y la colisión entre dos aviones de pasajeros en abril de 2011. El Aeropuerto Internacional JFK es uno de los aeropuertos más ocupados y congestionados del mundo, pero esto no es una excusa para prevenir este tipo de accidentes. Esta nunca ha sido la intención del aeropuerto ni de las aerolíneas que operan los aviones que sufrieron la colisión. Sin embargo, se les hace entender a los pasajeros que si ocurre algún evento como este en el aeropuerto, las salidas de JFK definitivamente sufrirán algún retraso. Afortunadamente, el aeropuerto está equipado con equipos avanzados que gestionan y controlan fácilmente este tipo de incidentes para que las operaciones regulares del aeropuerto puedan continuar.
Otro factor que causa retrasos en las salidas de JFK son las condiciones climáticas. La temporada de invierno es uno de los períodos más desafiantes para la mayoría de los aeropuertos debido a la nieve. Los aviones deben ser deshielados y el personal del aeropuerto debe garantizar la seguridad de los vuelos. Deben monitorear las condiciones climáticas antes de dar la señal de despegue. Sin embargo, la decisión de proceder con el vuelo finalmente recae en la iniciativa de la compañía aérea. Incluso si el personal del aeropuerto declara que es seguro despegar, si la compañía aérea se niega a seguir debido a ciertos factores, es posible que no se siga adecuadamente. Hay ciertos elementos que deben tenerse en cuenta. De lo contrario, la compañía aérea podría enfrentar más desastres debido a las lesiones y muertes que su decisión incorrecta pueda causar. Cuando esto sucede, se produce una reacción en cadena dentro del aeropuerto. Un retraso en un vuelo significa un retraso en el siguiente vuelo y así sucesivamente. A menos que el aeropuerto y la compañía aérea logren hacer frente a estos eventos inesperados repentinos, se debe informar a los pasajeros sobre la hora estimada de su salida. Se les brinda comodidad y asistencia en el aeropuerto para que no se sientan demasiado estresados o ansiosos debido a los retrasos. Incluso se les brinda la opción de expresar personalmente sus frustraciones a la compañía aérea, en lugar del aeropuerto. Se les debe recordar que el personal del aeropuerto supervisa el despegue y aterrizaje de estos aviones, pero en términos de jurisdicción de la compañía, la decisión de despegar o no después de recibir la señal de despegue queda a discreción de estos operadores.
El tráfico aéreo y terrestre es otra razón por la cual hay ciertos retrasos en las salidas de JFK. Es posible que nunca hayas imaginado que haya tráfico aéreo, pero esto es una realidad. Algunos vuelos experimentan retrasos porque el piloto no tuvo más opciones que abortar debido a problemas técnicos en el aeropuerto, según el consejo del controlador de tierra. Mientras tanto, los pasajeros también experimentan retrasos no deseados debido al tráfico terrestre. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que los pasajeros salgan temprano y aún más temprano si su vuelo de salida está programado durante la hora punta.
Ahora que tienes una idea de las razones por las cuales ciertos vuelos experimentan retrasos, debes prepararte para tu propia salida. Lo primero que debes hacer es confirmar tu vuelo programado un día antes. Esto te dará una idea de posibles retrasos que puedan ocurrir. Considera esto como una rutina, especialmente si el pronosticador del clima menciona condiciones climáticas desfavorables cerca del aeropuerto o tu lugar de destino. Una vez que hayas confirmado esta información, asegúrate de llegar al aeropuerto 3 horas antes de la hora de embarque. Haz de esto una regla fundamental, especialmente si tienes equipaje grande que necesita ser facturado. Puedes tomar transporte público o conducir tu propio vehículo hasta el aeropuerto. Sin embargo, debes conocer la ubicación de estacionamiento más cercana a las salidas de JFK para no tener que caminar mucho para llegar a la terminal central. Sigue las medidas de seguridad adoptadas por el aeropuerto. Abre las maletas si es necesario. Quítate los zapatos si te lo piden. Muestra tus tarjetas de identificación y documentos necesarios. Ten paciencia mientras se realiza la inspección. Piensa en ello como medidas preventivas que se realizan para tu propia seguridad y protección.
Se solicita a los pasajeros que viajan por primera vez que lean la lista de artículos permitidos y no permitidos en el aeropuerto. Si no estás seguro de los artículos que deseas llevar a bordo, llama al aeropuerto. Haz tu equipaje ligero, especialmente si no tienes la intención de quedarte en tu lugar de destino durante un año o más. Empaca solo las cosas que necesitas. Sé un pasajero inteligente y lleva todas tus pertenencias de valor en tu equipaje de mano. Puedes poner tu nombre en tu equipaje y tus pertenencias personales, pero tener contigo tus posesiones más preciadas como tu pasaporte, tu billetera, tus medicamentos y tu computadora portátil te hará sentir más cómodo. Disfruta de tus salidas de JFK de manera cómoda y conveniente en el aeropuerto. Elige el mejor asiento para tu vuelo. Reserva con anticipación y llega temprano para evitar cualquier molestia y retraso no deseado.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Hay muchas cosas divertidas que hacer en la ciudad de Nueva York, la mayoría de las cuales se encuentran cerca del aeropuerto JFK...

