Iberia en Aeropuerto de JFK - JFK
¿De qué terminales llega y sale Iberia en Aeropuerto de JFK?
Los vuelos de Iberia normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de JFK:
- Terminal - 8
- Terminal - 7
¿A qué destinos vuela Iberia hacia y desde Aeropuerto de JFK?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Ver vuelos |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Ver vuelos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Ver vuelos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | Ver vuelos |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 25 | Ver vuelos |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Ver vuelos |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 8 | Ver vuelos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 19 | Ver vuelos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 30 | Ver vuelos |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Ver vuelos |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 28 | Ver vuelos |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 21 | Ver vuelos |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 131 | Ver vuelos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 30 | Ver vuelos |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 40 | Ver vuelos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 26 | Ver vuelos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver vuelos |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | Ver vuelos |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 20 | Ver vuelos |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Ver vuelos |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Ver vuelos |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Ver vuelos |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 15 | Ver vuelos |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 22 | Ver vuelos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Ver vuelos |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Ver vuelos |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 26 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de JFK para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!


















































































