Singapore Airlines en Aeropuerto de JFK - JFK
¿De qué terminales llega y sale Singapore Airlines en Aeropuerto de JFK?
Los vuelos de Singapore Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de JFK:
- Terminal - 5
- Terminal - 7
- Terminal - 4
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Singapore Airlines hacia y desde Aeropuerto de JFK?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 27 | Ver vuelos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 14 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 13 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 28 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Ver vuelos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 51 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 42 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 23 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 13 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Ver vuelos |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 14 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 74 | Ver vuelos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 12 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 18 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Ver vuelos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 11 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 13 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 11 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | Ver vuelos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 21 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de JFK operados por Singapore Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de JFK operados por Singapore Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de JFK para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!