Virgin Atlantic en Aeropuerto de JFK - JFK
¿A qué destinos vuela Virgin Atlantic hacia y desde Aeropuerto de JFK?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 49 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 85 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 48 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Ver vuelos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 53 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Ver vuelos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 45 | Ver vuelos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 38 | Ver vuelos |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 48 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 45 | Ver vuelos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 32 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 24 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 36 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 48 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 59 | Ver vuelos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 14 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 9 | Ver vuelos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 34 | Ver vuelos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 39 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 33 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 60 | Ver vuelos |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 16 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 13 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 91 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 112 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Ver vuelos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 38 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 55 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 37 | Ver vuelos |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | Ver vuelos |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 7 | Ver vuelos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 22 | Ver vuelos |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 34 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 73 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 72 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 36 | Ver vuelos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 34 | Ver vuelos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 38 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 12 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 59 | Ver vuelos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 26 | Ver vuelos |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 34 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 45 | Ver vuelos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 34 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 76 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 42 | Ver vuelos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 40 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 44 | Ver vuelos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 34 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 39 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 33 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 39 | Ver vuelos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 26 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de JFK operados por Virgin Atlantic
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 1 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de JFK operados por Virgin Atlantic
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 1 | Ver vuelos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | Ver vuelos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | Ver vuelos |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de JFK para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!