Aeropuerto de JFK Llegadas (JFK)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6320 expand_more(7) | 12:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA8395 | 12:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY8642 | 12:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7906 | 12:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | LOT | LO5734 | 12:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3803 | 12:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | Singapore Airlines | SQ1565 | 12:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4252 | 12:12 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6717 expand_more(6) | 12:15 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5019 | 12:15 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2001 | 12:15 | Retrasado | |
Boston (BOS) | LOT | LO5706 | 12:15 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3843 | 12:15 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1451 | 12:15 | Retrasado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4313 | 12:15 | Retrasado | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B61074 expand_more(2) | 12:17 | 11:54 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | British Airways | BA8397 | 12:17 | 11:54 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR3819 | 12:17 | 11:54 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 expand_more(3) | 12:19 | programado | |
Toronto (YYZ) | Iberia | IB4395 | 12:19 | programado | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3113 | 12:19 | programado | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR9292 | 12:19 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4101 | 12:25 | Retrasado | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1022 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65997 | 12:25 | programado | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6286 expand_more(8) | 12:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5057 | 12:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | El Al | LY8705 | 12:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | Icelandair | FI7856 | 12:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | LOT | LO5884 | 12:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR3956 | 12:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | Singapore Airlines | SQ1502 | 12:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4360 | 12:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | Turkish Airlines | TK8510 | 12:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA175 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8875 | 12:40 | programado | |
London (LHR) | AlphaSky | AS5259 | 12:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6936 | 12:40 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5475 | 12:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3561 | 12:40 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62584 expand_more(3) | 12:41 | programado | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5051 | 12:41 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7682 | 12:41 | programado | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4150 | 12:41 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM408 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8004 | 12:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7505 | 12:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL127 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3391 | 12:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Air France | AF3668 | 12:50 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL6127 | 12:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Virgin Atlantic | VS3891 | 12:50 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1708 expand_more(8) | 12:54 | programado | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7086 | 12:54 | programado | |
Miami (MIA) | China Eastern Airlines | MU8747 | 12:54 | programado | |
Miami (MIA) | El Al | LY4594 | 12:54 | programado | |
Miami (MIA) | ITA Airways | AZ3479 | 12:54 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6634 | 12:54 | programado | |
Miami (MIA) | SAS | SK3865 | 12:54 | programado | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4756 | 12:54 | programado | |
Miami (MIA) | WestJet | WS7216 | 12:54 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV210 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35812 | 12:55 | programado | |
Bogota (BOG) | TAP Air Portugal | TP7303 | 12:55 | programado | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4588 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA5714 | 12:55 | programado | |
Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF4223 | 12:55 | programado | |
Cleveland (CLE) | Iberia | IB4267 | 12:55 | programado | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9032 | 12:55 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM809 expand_more(2) | 12:57 | programado | |
Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9457 | 12:57 | programado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7130 | 12:57 | programado | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B61385 expand_more(9) | 12:58 | programado | |
Rochester (ROC) | Aer Lingus | EI5067 | 12:58 | programado | |
Rochester (ROC) | El Al | LY8707 | 12:58 | programado | |
Rochester (ROC) | Icelandair | FI7982 | 12:58 | programado | |
Rochester (ROC) | LOT | LO5872 | 12:58 | programado | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR3968 | 12:58 | programado | |
Rochester (ROC) | Royal Air Maroc | AT9617 | 12:58 | programado | |
Rochester (ROC) | Singapore Airlines | SQ1467 | 12:58 | programado | |
Rochester (ROC) | TAP Air Portugal | TP4311 | 12:58 | programado | |
Rochester (ROC) | Turkish Airlines | TK8516 | 12:58 | programado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6991 | 12:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6602 expand_more(6) | 12:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5319 | 12:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7426 | 12:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA8314 | 12:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | El Al | LY8636 | 12:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | LOT | LO5836 | 12:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR3916 | 12:59 | programado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6126 expand_more(9) | 12:59 | programado | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5093 | 12:59 | programado | |
Tampa (TPA) | El Al | LY8761 | 12:59 | programado | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7858 | 12:59 | programado | |
Tampa (TPA) | LOT | LO5722 | 12:59 | programado | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4196 | 12:59 | programado | |
Tampa (TPA) | Royal Air Maroc | AT9521 | 12:59 | programado | |
Tampa (TPA) | Singapore Airlines | SQ1470 | 12:59 | programado | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4406 | 12:59 | programado | |
Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8554 | 12:59 | programado | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B62802 | 12:59 | programado | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL287 | 12:59 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4 | 01:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA95 | 01:00 | programado | |
Mexico City (MEX) | VivaAerobus | VB100 | 01:00 | programado | |
Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL4915 expand_more(4) | 01:05 | 12:33 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | Air France | AF3510 | 01:05 | 12:33 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | KLM | KL6859 | 01:05 | 12:33 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | LATAM Airlines | LA6279 | 01:05 | 12:33 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | SAS | SK3403 | 01:05 | 12:33 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX16 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9718 | 01:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL273 expand_more(3) | 01:10 | 12:38 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Air France | AF3564 | 01:10 | 12:38 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | KLM | KL6098 | 01:10 | 12:38 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Virgin Atlantic | VS3898 | 01:10 | 12:38 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL183 expand_more(2) | 01:15 | 12:36 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Air France | AF3558 | 01:15 | 12:36 | Aterrizado |
Rome (FCO) | KLM | KL6078 | 01:15 | 12:36 | Aterrizado |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL2 expand_more(3) | 01:18 | programado | |
London (LHR) | Air France | AF3666 | 01:18 | programado | |
London (LHR) | KLM | KL6006 | 01:18 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4007 | 01:18 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL49 expand_more(3) | 01:20 | 12:49 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5595 | 01:20 | 12:49 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6149 | 01:20 | 12:49 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3951 | 01:20 | 12:49 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN501 expand_more(1) | 01:20 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9929 | 01:20 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL169 expand_more(5) | 01:25 | 12:43 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM3372 | 01:25 | 12:43 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3399 | 01:25 | 12:43 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Air France | AF3596 | 01:25 | 12:43 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | KLM | KL6050 | 01:25 | 12:43 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Virgin Atlantic | VS3886 | 01:25 | 12:43 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL45 expand_more(2) | 01:25 | 12:58 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Air France | AF3656 | 01:25 | 12:58 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | KLM | KL6191 | 01:25 | 12:58 | Aterrizado |
Milan (MXP) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 01:25 | 12:54 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Alaska Airlines | AS6929 | 01:25 | 12:54 | Aterrizado |
Milan (MXP) | British Airways | BA1583 | 01:25 | 12:54 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Finnair | AY5797 | 01:25 | 12:54 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Iberia | IB4063 | 01:25 | 12:54 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5764 expand_more(10) | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3510 | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Air France | AF2540 | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | China Eastern Airlines | MU8696 | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | El Al | LY4245 | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | ITA Airways | AZ3139 | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | KLM | KL6587 | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6210 | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | SAS | SK3360 | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS1895 | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Cleveland (CLE) | WestJet | WS6646 | 01:26 | 12:56 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1582 expand_more(4) | 01:29 | 12:52 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1987 | 01:29 | 12:52 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4304 | 01:29 | 12:52 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4753 | 01:29 | 12:52 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5109 | 01:29 | 12:52 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61684 expand_more(3) | 01:29 | programado | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5055 | 01:29 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7708 | 01:29 | programado | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR4048 | 01:29 | programado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6906 expand_more(5) | 01:29 | programado | |
Chicago (ORD) | El Al | LY8690 | 01:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR4116 | 01:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Air Maroc | AT9545 | 01:29 | programado | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1486 | 01:29 | programado | |
Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP4342 | 01:29 | programado | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA1289 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Bermuda (BDA) | British Airways | BA6613 | 01:30 | programado | |
Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR9611 | 01:30 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4442 expand_more(3) | 01:32 | programado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA1860 | 01:32 | programado | |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36362 | 01:32 | programado | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2757 | 01:32 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4925 expand_more(6) | 01:38 | programado | |
Jacksonville (JAX) | El Al | LY4322 | 01:38 | programado | |
Jacksonville (JAX) | ITA Airways | AZ5909 | 01:38 | programado | |
Jacksonville (JAX) | KLM | KL6821 | 01:38 | programado | |
Jacksonville (JAX) | SAS | SK3399 | 01:38 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS4882 | 01:38 | programado | |
Jacksonville (JAX) | WestJet | WS7061 | 01:38 | programado | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6678 expand_more(7) | 01:41 | programado | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA8318 | 01:41 | programado | |
Jacksonville (JAX) | El Al | LY8656 | 01:41 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR4092 | 01:41 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Royal Air Maroc | AT9593 | 01:41 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Singapore Airlines | SQ1464 | 01:41 | programado | |
Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4300 | 01:41 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8982 | 01:41 | programado | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5859 expand_more(3) | 01:44 | programado | |
Portland (PWM) | Aeromexico | AM3672 | 01:44 | programado | |
Portland (PWM) | KLM | KL7035 | 01:44 | programado | |
Portland (PWM) | SAS | SK3421 | 01:44 | programado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Air France | AF3658 | 01:45 | programado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL6141 | 01:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Virgin Atlantic | VS3834 | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL107 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air France | AF3660 | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL6107 | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3063 | 01:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Atlantic | VS3808 | 01:45 | programado | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA45 expand_more(6) | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS6945 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | British Airways | BA1535 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Finnair | AY5809 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Gulf Air | GF6418 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB4176 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Royal Jordanian | RJ7104 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5720 expand_more(10) | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | Aeromexico | AM3182 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2262 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4201 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5918 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5291 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3936 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6401 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3577 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3093 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7114 | 01:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI105 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8331 | 01:50 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6125 | 01:50 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66805 | 01:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK201 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH400 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1610 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8841 | 01:55 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR3987 | 01:55 | programado | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61536 | 01:56 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61102 | 01:57 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6817 | 01:58 | programado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL4805 | 01:58 | programado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5316 | 01:58 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F94872 | 01:59 | programado | |
Kingston (KIN) | JetBlue | B61060 | 02:04 | programado | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4657 | 02:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2016 | 02:05 | Retrasado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B61408 | 02:08 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61054 | 02:09 | programado | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4712 | 02:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL263 | 02:10 | programado | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6842 | 02:12 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ608 | 02:15 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2541 | 02:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL546 | 02:17 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL343 | 02:19 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA173 | 02:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL934 expand_more(5) | 02:22 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Europa | UX3343 | 02:22 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4338 | 02:22 | programado | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3318 | 02:22 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3624 | 02:22 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4802 | 02:22 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF3 | 02:25 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL5294 | 02:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6148 expand_more(1) | 02:26 | programado | |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4316 | 02:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2380 expand_more(7) | 02:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air Europa | UX3432 | 02:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4148 | 02:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ3158 | 02:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7306 | 02:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6398 | 02:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4858 | 02:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6338 | 02:27 | programado | |
Nassau (NAS) | JetBlue | B6522 expand_more(1) | 02:28 | programado | |
Nassau (NAS) | Qatar Airways | QR3934 | 02:28 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2813 expand_more(5) | 02:29 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Air France | AF2883 | 02:29 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | ITA Airways | AZ3164 | 02:29 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | KLM | KL7499 | 02:29 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | SAS | SK3413 | 02:29 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Virgin Atlantic | VS3402 | 02:29 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4522 expand_more(7) | 02:30 | programado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA1861 | 02:30 | programado | |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36353 | 02:30 | programado | |
Washington (DCA) | Gulf Air | GF4129 | 02:30 | programado | |
Washington (DCA) | Iberia | IB4806 | 02:30 | programado | |
Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7457 | 02:30 | programado | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2628 | 02:30 | programado | |
Washington (DCA) | Royal Air Maroc | AT5072 | 02:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6424 expand_more(6) | 02:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY8665 | 02:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2300 | 02:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7944 | 02:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LOT | LO5752 | 02:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1536 | 02:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4536 | 02:32 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62784 expand_more(5) | 02:32 | programado | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5047 | 02:32 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7420 | 02:32 | programado | |
Orlando (MCO) | El Al | LY8679 | 02:32 | programado | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7802 | 02:32 | programado | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3922 | 02:32 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(4) | 02:32 | programado | |
Fort Myers (RSW) | ITA Airways | AZ3281 | 02:32 | programado | |
Fort Myers (RSW) | KLM | KL7547 | 02:32 | programado | |
Fort Myers (RSW) | SAS | SK3426 | 02:32 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Virgin Atlantic | VS2707 | 02:32 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS87 | 02:35 | programado | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 expand_more(1) | 02:38 | programado | |
Ithaca (ITH) | KLM | KL5425 | 02:38 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL209 | 02:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9720 | 02:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA307 expand_more(3) | 02:43 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1330 | 02:43 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3231 | 02:43 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5026 | 02:43 | programado | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5646 expand_more(7) | 02:45 | programado | |
Charleston (CHS) | Air France | AF2524 | 02:45 | programado | |
Charleston (CHS) | El Al | LY4241 | 02:45 | programado | |
Charleston (CHS) | ITA Airways | AZ3454 | 02:45 | programado | |
Charleston (CHS) | KLM | KL5071 | 02:45 | programado | |
Charleston (CHS) | SAS | SK3358 | 02:45 | programado | |
Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS3272 | 02:45 | programado | |
Charleston (CHS) | WestJet | WS6648 | 02:45 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2042 expand_more(5) | 02:45 | programado | |
Tampa (TPA) | Air France | AF3717 | 02:45 | programado | |
Tampa (TPA) | El Al | LY4460 | 02:45 | programado | |
Tampa (TPA) | KLM | KL7171 | 02:45 | programado | |
Tampa (TPA) | SAS | SK3439 | 02:45 | programado | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4792 | 02:45 | programado | |
Bermuda (BDA) | Delta Air Lines | DL616 expand_more(2) | 02:47 | programado | |
Bermuda (BDA) | Air France | AF5851 | 02:47 | programado | |
Bermuda (BDA) | KLM | KL7605 | 02:47 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM725 | 02:48 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2895 expand_more(9) | 02:49 | programado | |
Orlando (MCO) | Air Europa | UX3393 | 02:49 | programado | |
Orlando (MCO) | Air France | AF2963 | 02:49 | programado | |
Orlando (MCO) | El Al | LY4347 | 02:49 | programado | |
Orlando (MCO) | ITA Airways | AZ3340 | 02:49 | programado | |
Orlando (MCO) | KLM | KL5981 | 02:49 | programado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8474 | 02:49 | programado | |
Orlando (MCO) | SAS | SK3405 | 02:49 | programado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4754 | 02:49 | programado | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7159 | 02:49 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA4765 expand_more(6) | 02:49 | programado | |
Raleigh (RDU) | British Airways | BA6515 | 02:49 | programado | |
Raleigh (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36346 | 02:49 | programado | |
Raleigh (RDU) | Iberia | IB4816 | 02:49 | programado | |
Raleigh (RDU) | Qantas | QF4358 | 02:49 | programado | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9498 | 02:49 | programado | |
Raleigh (RDU) | Royal Air Maroc | AT5046 | 02:49 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM402 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7976 | 02:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8208 | 02:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7589 | 02:50 | programado | |
Milan (MXP) | Neos | NO787 | 02:50 | Retrasado | |
Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6164 expand_more(5) | 02:52 | programado | |
Sarasota (SRQ) | El Al | LY8749 | 02:52 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Etihad Airways | EY8431 | 02:52 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR4104 | 02:52 | programado | |
Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4424 | 02:52 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Turkish Airlines | TK8542 | 02:52 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6404 expand_more(6) | 02:58 | programado | |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5337 | 02:58 | programado | |
San Juan (SJU) | El Al | LY8740 | 02:58 | programado | |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8344 | 02:58 | programado | |
San Juan (SJU) | Icelandair | FI7996 | 02:58 | programado | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4016 | 02:58 | programado | |
San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8530 | 02:58 | programado | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62874 expand_more(7) | 02:59 | programado | |
Charleston (CHS) | AirSERBIA | JU8546 | 02:59 | programado | |
Charleston (CHS) | El Al | LY8626 | 02:59 | programado | |
Charleston (CHS) | Etihad Airways | EY8270 | 02:59 | programado | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR3866 | 02:59 | programado | |
Charleston (CHS) | Royal Air Maroc | AT9627 | 02:59 | programado | |
Charleston (CHS) | Singapore Airlines | SQ1560 | 02:59 | programado | |
Charleston (CHS) | Turkish Airlines | TK8962 | 02:59 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA532 expand_more(4) | 02:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4217 | 02:59 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5225 | 02:59 | programado | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36183 | 02:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4068 | 02:59 | programado | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ2925 | 03:00 | programado | |
