Aeropuerto de JFK Salidas (JFK)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester (ROC) | JetBlue | B61186 expand_more(5) | 01:45 | programado | |
| Rochester (ROC) | British Airways | BA8333 | 01:45 | programado | |
| Rochester (ROC) | Etihad Airways | EY8367 | 01:45 | programado | |
| Rochester (ROC) | Japan Airlines | JL5842 | 01:45 | programado | |
| Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR4039 | 01:45 | programado | |
| Rochester (ROC) | Turkish Airlines | TK8981 | 01:45 | programado | |
| Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5287 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
| Burlington (BTV) | Air France | AF2705 | 01:45 | programado | |
| Burlington (BTV) | KLM | KL7427 | 01:45 | programado | |
| Burlington (BTV) | Korean Air | KE3184 | 01:45 | programado | |
| Burlington (BTV) | LATAM Airlines | LA7105 | 01:45 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Delta Connection | DL5328 expand_more(5) | 01:55 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Air France | AF8559 | 01:55 | programado | |
| Syracuse (SYR) | KLM | KL6262 | 01:55 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Korean Air | KE7371 | 01:55 | programado | |
| Syracuse (SYR) | LATAM Airlines | LA7107 | 01:55 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Virgin Atlantic | VS3545 | 01:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ992 | 01:55 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6418 expand_more(5) | 01:59 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5014 | 01:59 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8325 | 01:59 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8365 | 01:59 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2004 | 01:59 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3888 | 01:59 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1643 expand_more(3) | 01:59 | programado | |
| Austin (AUS) | KLM | KL6791 | 01:59 | programado | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE7195 | 01:59 | programado | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3473 | 01:59 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Viva | VB101 | 02:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6503 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8332 | 02:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4087 | 02:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8999 | 02:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | KLM | KL6237 | 02:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Korean Air | KE3196 | 02:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2490 | 02:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV211 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35813 | 02:20 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air France | AF8789 | 02:25 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | KLM | KL6258 | 02:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1766 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4672 | 02:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4163 | 02:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5061 | 02:30 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4379 expand_more(6) | 02:30 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4424 | 02:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7558 | 02:30 | programado | |
| Boston (BOS) | GOL | G36379 | 02:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7454 | 02:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF4122 | 02:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8683 | 02:30 | programado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61202 expand_more(5) | 02:30 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8242 | 02:30 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5820 | 02:30 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3849 | 02:30 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Singapore Airlines | SQ1456 | 02:30 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Turkish Airlines | TK8933 | 02:30 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62485 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Etihad Airways | EY8363 | 02:30 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR4015 | 02:30 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Turkish Airlines | TK8977 | 02:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5408 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Air France | AF2594 | 02:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | KLM | KL6803 | 02:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE7458 | 02:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | LATAM Airlines | LA7161 | 02:30 | programado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5301 expand_more(5) | 02:31 | programado | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3793 | 02:31 | programado | |
| Richmond (RIC) | Air France | AF7935 | 02:31 | programado | |
| Richmond (RIC) | KLM | KL6253 | 02:31 | programado | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3195 | 02:31 | programado | |
| Richmond (RIC) | Virgin Atlantic | VS4701 | 02:31 | programado | |
| St. Louis (STL) | Delta Connection | DL5415 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| St. Louis (STL) | Air France | AF8657 | 02:35 | programado | |
| St. Louis (STL) | KLM | KL5997 | 02:35 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM409 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9967 | 02:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7942 | 02:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8209 | 02:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM812 expand_more(2) | 02:44 | programado | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9446 | 02:44 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7129 | 02:44 | programado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1855 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | KLM | KL6260 | 02:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5200 expand_more(4) | 02:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | Air France | AF3454 | 02:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | KLM | KL6241 | 02:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE7315 | 02:45 | programado | |
| Charleston (CHS) | Virgin Atlantic | VS2722 | 02:45 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA460 | 02:45 | programado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6125 expand_more(7) | 02:49 | programado | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5088 | 02:49 | programado | |
| Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8370 | 02:49 | programado | |
| Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2072 | 02:49 | programado | |
| Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5850 | 02:49 | programado | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4177 | 02:49 | programado | |
| Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8511 | 02:49 | programado | |
| Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8515 | 02:49 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5798 expand_more(7) | 02:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Aeromexico | AM3765 | 02:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8525 | 02:50 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4202 | 02:50 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6548 | 02:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3949 | 02:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Saudia | SV6857 | 02:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4302 | 02:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1078 | 02:50 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62853 expand_more(3) | 02:53 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8293 | 02:53 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR3811 | 02:53 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Turkish Airlines | TK8963 | 02:53 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 02:53 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF6883 | 02:53 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | KLM | KL6797 | 02:53 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Korean Air | KE7321 | 02:53 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | LATAM Airlines | LA6593 | 02:53 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Virgin Atlantic | VS3270 | 02:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1075 expand_more(6) | 02:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6769 | 02:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4227 | 02:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36143 | 02:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4384 | 02:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7458 | 02:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2932 | 02:55 | programado | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4359 expand_more(4) | 02:59 | programado | |
| Norfolk (ORF) | British Airways | BA4704 | 02:59 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Gulf Air | GF6403 | 02:59 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Iberia | IB4565 | 02:59 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR9631 | 02:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL679 expand_more(6) | 02:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3800 | 02:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3325 | 02:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF8688 | 02:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7559 | 02:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Saudia | SV6873 | 02:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS3159 | 02:59 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL4975 expand_more(7) | 02:59 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM4517 | 02:59 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Air France | AF2948 | 02:59 | programado | |
| Cleveland (CLE) | KLM | KL6794 | 02:59 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE7317 | 02:59 | programado | |
| Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA8459 | 02:59 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Saudia | SV6985 | 02:59 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2911 | 02:59 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA320 expand_more(5) | 03:00 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4694 | 03:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7545 | 03:00 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36318 | 03:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4807 | 03:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9377 | 03:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6723 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA8404 | 03:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B62377 expand_more(5) | 03:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8254 | 03:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Japan Airlines | JL5832 | 03:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR3919 | 03:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8955 | 03:00 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8519 | 03:00 | programado | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL4883 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Memphis (MEM) | KLM | KL6564 | 03:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY2 | 03:00 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV565 | 03:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1419 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air France | AF2531 | 03:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | KLM | KL6246 | 03:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Korean Air | KE7329 | 03:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Atlantic | VS4795 | 03:05 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca El Salvador | TA565 | 03:05 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5802 expand_more(2) | 03:13 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aeromexico | AM4551 | 03:13 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air France | AF5973 | 03:13 | programado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW529 | 03:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5106 | 03:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2952 | 03:28 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4767 | 03:29 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA341 | 03:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4671 | 03:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61801 | 03:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4909 | 03:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2500 | 03:33 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B683 | 03:34 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6618 | 03:35 | programado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5620 | 03:35 | programado | |
| Georgetown (GEO) | JetBlue | B61965 | 03:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL738 | 03:40 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1010 | 03:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3162 | 03:44 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Delta Air Lines | DL234 | 03:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5067 | 03:49 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA4710 | 03:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5068 expand_more(9) | 03:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Europa | UX3329 | 03:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF2935 | 03:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4369 | 03:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Kenya Airways | KQ7023 | 03:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL6808 | 03:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE7349 | 03:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | LATAM Airlines | LA8743 | 03:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3618 | 03:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4629 | 03:50 | programado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B6837 | 03:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61189 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5072 | 03:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA8323 | 03:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH401 | 03:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Turkish Airlines | TK6044 | 03:55 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4658 | 03:59 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4449 | 04:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS31 expand_more(3) | 04:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2399 | 04:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4926 | 04:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2073 | 04:00 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5395 expand_more(6) | 04:03 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Aeromexico | AM4126 | 04:03 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Air France | AF8731 | 04:03 | programado | |
| Norfolk (ORF) | El Al | LY4380 | 04:03 | programado | |
| Norfolk (ORF) | KLM | KL6250 | 04:03 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Korean Air | KE7351 | 04:03 | programado | |
| Norfolk (ORF) | Virgin Atlantic | VS3569 | 04:03 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1638 | 04:04 | programado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F94057 | 04:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL887 expand_more(6) | 04:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3846 | 04:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2999 | 04:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4450 | 04:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7296 | 04:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4783 | 04:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5446 | 04:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2170 | 04:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1953 expand_more(6) | 04:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5796 | 04:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4294 | 04:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8278 | 04:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9434 | 04:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4310 | 04:12 | programado | |
| Dallas (DFW) | Royal Air Maroc | AT5013 | 04:12 | programado | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5299 expand_more(6) | 04:15 | programado | |
| Rochester (ROC) | Aeromexico | AM3796 | 04:15 | programado | |
| Rochester (ROC) | Air France | AF3549 | 04:15 | programado | |
| Rochester (ROC) | El Al | LY4414 | 04:15 | programado | |
| Rochester (ROC) | KLM | KL6255 | 04:15 | programado | |
| Rochester (ROC) | Korean Air | KE3189 | 04:15 | programado | |
| Rochester (ROC) | Virgin Atlantic | VS3156 | 04:15 | programado | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL156 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8703 | 04:25 | programado | |
| Accra (ACC) | Virgin Atlantic | VS4006 | 04:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9717 | 04:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA306 expand_more(6) | 04:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1192 | 04:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4686 | 04:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5001 | 04:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3156 | 04:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9575 | 04:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5031 | 04:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8740 | 04:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2376 | 04:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6717 | 04:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6575 | 04:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6615 | 04:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1387 expand_more(5) | 04:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Air France | AF2622 | 04:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Kenya Airways | KQ7122 | 04:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | KLM | KL6807 | 04:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Korean Air | KE3370 | 04:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS4665 | 04:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2443 expand_more(7) | 04:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4118 | 04:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air Europa | UX3307 | 04:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8627 | 04:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4298 | 04:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6243 | 04:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4631 | 04:30 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7406 | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL3243 expand_more(6) | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Europa | UX3416 | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air France | AF2332 | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | El Al | LY4275 | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Kenya Airways | KQ7057 | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | KLM | KL6798 | 04:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS4775 | 04:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5699 expand_more(8) | 04:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Aeromexico | AM3748 | 04:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Air France | AF3071 | 04:30 | programado | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4269 | 04:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Kenya Airways | KQ7037 | 04:30 | programado | |
| Washington (DCA) | KLM | KL5916 | 04:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3908 | 04:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3150 | 04:30 | programado | |
| Washington (DCA) | WestJet | WS7686 | 04:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS25 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4923 | 04:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3398 | 04:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6220 | 04:35 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61009 | 04:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5591 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6070 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3928 | 04:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ609 | 04:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8555 | 04:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL182 | 04:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM403 | 04:55 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU118 | 04:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL740 | 04:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL798 | 04:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL806 expand_more(5) | 04:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Europa | UX3397 | 04:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4333 | 04:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6998 | 04:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7337 | 04:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4639 | 04:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA15 | 05:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1114 | 05:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Eagle | AA4611 | 05:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6383 | 05:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6753 | 05:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61903 | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B62023 | 05:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5150 | 05:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI104 | 05:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB212 | 05:00 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2 | 05:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL365 | 05:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL771 | 05:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS19 | 05:23 | programado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA44 expand_more(7) | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS6944 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | British Airways | BA1534 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Finnair | AY3746 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Gulf Air | GF6461 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB4158 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH9595 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Royal Jordanian | RJ7043 | 05:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA475 expand_more(5) | 05:25 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4692 | 05:25 | programado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36108 | 05:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4272 | 05:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9465 | 05:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2358 | 05:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL684 | 05:25 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4508 | 05:29 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS41 | 05:29 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4503 | 05:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3 | 05:30 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61729 | 05:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH411 | 05:30 | programado | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2557 | 05:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2245 | 05:31 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5651 | 05:32 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1442 | 05:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK916 | 05:35 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5250 | 05:37 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de JFK para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de JFK
El Aeropuerto Internacional JFK sigue las mismas reglas que otros aeropuertos que operan en todo el mundo. Estas medidas preventivas se aplican para reducir eventos terroristas no deseados que puedan poner en peligro la vida de los pasajeros. Es una tarea difícil, pero con una coordinación adecuada con los pasajeros que llegan y salen del aeropuerto, esto no será una tarea imposible. En cualquier caso, todavía pueden ocurrir eventos desafortunados en el aeropuerto, como el clima, el tráfico aéreo y problemas mecánicos, que están fuera del control de la administración.
Los problemas mecánicos que encuentran las aerolíneas en las salidas de JFK no están bajo la jurisdicción de la administración del aeropuerto. Sin embargo, están obligados a informar cualquier retraso a los pasajeros que esperan la salida de estos aviones. Lo mínimo que la administración puede hacer es mostrar informes de retraso en sus boletines para mantener a los pasajeros actualizados sobre el estado más reciente de su avión. En el pasado, algunos de los problemas mecánicos encontrados en las salidas del Aeropuerto Internacional JFK incluyen posibles colisiones de dos aviones en junio de 2011 y la colisión entre dos aviones de pasajeros en abril de 2011. El Aeropuerto Internacional JFK es uno de los aeropuertos más ocupados y congestionados del mundo, pero esto no es una excusa para prevenir este tipo de accidentes. Esta nunca ha sido la intención del aeropuerto ni de las aerolíneas que operan los aviones que sufrieron la colisión. Sin embargo, se les hace entender a los pasajeros que si ocurre algún evento como este en el aeropuerto, las salidas de JFK definitivamente sufrirán algún retraso. Afortunadamente, el aeropuerto está equipado con equipos avanzados que gestionan y controlan fácilmente este tipo de incidentes para que las operaciones regulares del aeropuerto puedan continuar.
