Aeropuerto de JFK Salidas (JFK)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | JetBlue | B6503 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4087 | 07:40 | programado | |
Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5603 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Savannah (SAV) | Virgin Atlantic | VS2492 | 07:40 | programado | |
Bridgetown (BGI) | American Airlines | AA585 expand_more(1) | 07:44 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR2355 | 07:44 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2485 expand_more(4) | 07:44 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4696 | 07:44 | programado | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7512 | 07:44 | programado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36177 | 07:44 | programado | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9446 | 07:44 | programado | |
Bermuda (BDA) | American Airlines | AA1289 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Bermuda (BDA) | Qatar Airways | QR9610 | 07:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | American Eagle | AA4552 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Qantas | QF3113 | 07:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR2239 | 07:50 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL4925 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS4879 | 07:50 | programado | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61851 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR3872 | 07:55 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Delta Air Lines | DL1900 | 07:55 | programado | |
Houston (IAH) | JetBlue | B6281 expand_more(2) | 07:59 | programado | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR4036 | 07:59 | programado | |
Houston (IAH) | TAP Air Portugal | TP4439 | 07:59 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(1) | 07:59 | programado | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3155 | 07:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93237 expand_more(1) | 07:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42426 | 07:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1103 | 08:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4681 | 08:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3094 | 08:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5025 | 08:00 | programado | |
Kingstown (SVD) | American Airlines | AA1194 | 08:00 | programado | |
Antigua (ANU) | American Airlines | AA2582 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Antigua (ANU) | Qatar Airways | QR8652 | 08:00 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4538 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Washington (DCA) | British Airways | BA4670 | 08:00 | programado | |
Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7526 | 08:00 | programado | |
Washington (DCA) | Qatar Airways | QR2836 | 08:00 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B6137 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR4110 | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6183 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7417 | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA8337 | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3897 | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4335 | 08:00 | programado | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6677 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Jacksonville (JAX) | British Airways | BA8319 | 08:00 | programado | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR4171 | 08:00 | programado | |
Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4303 | 08:00 | programado | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Oranjestad (AUA) | Qatar Airways | QR3942 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61318 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5018 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2078 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3863 | 08:00 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4468 | 08:00 | programado | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL621 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4594 | 08:00 | programado | |
Cancun (CUN) | Korean Air | KE7609 | 08:00 | programado | |
Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL613 | 08:01 | programado | |
George Town (GCM) | JetBlue | B6765 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
George Town (GCM) | Qatar Airways | QR3970 | 08:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA178 expand_more(5) | 08:05 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8878 | 08:05 | programado | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5262 | 08:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6939 | 08:05 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5478 | 08:05 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3564 | 08:05 | programado | |
Sarasota (SRQ) | JetBlue | B6163 expand_more(1) | 08:09 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR4077 | 08:09 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL532 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
Denver (DEN) | Kenya Airways | KQ7008 | 08:10 | programado | |
Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6555 | 08:10 | programado | |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3275 | 08:10 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2042 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4765 | 08:10 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B6285 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR4068 | 08:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL713 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3620 | 08:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2894 | 08:15 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Delta Air Lines | DL1845 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | KLM | KL7004 | 08:15 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | KLM | KL5876 | 08:15 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | Delta Air Lines | DL1955 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | Virgin Atlantic | VS4853 | 08:15 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS26 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
London (LHR) | Aeromexico | AM7668 | 08:20 | programado | |
London (LHR) | Air France | AF9656 | 08:20 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5996 | 08:20 | programado | |
London (LHR) | KLM | KL2505 | 08:20 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2526 | 08:20 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1994 expand_more(1) | 08:21 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | KLM | KL7002 | 08:21 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62201 expand_more(2) | 08:29 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7620 | 08:29 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR4169 | 08:29 | programado | |
Cleveland (CLE) | American Eagle | AA4670 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Cleveland (CLE) | British Airways | BA4660 | 08:30 | programado | |
Cleveland (CLE) | Cathay Pacific | CX7513 | 08:30 | programado | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR7736 | 08:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | JetBlue | B6775 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR3893 | 08:30 | programado | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1166 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM4618 | 08:30 | programado | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS4645 | 08:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM803 expand_more(2) | 08:33 | programado | |
Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9458 | 08:33 | programado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7153 | 08:33 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B61107 | 08:34 | programado | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ358 | 08:34 | programado | |
St. Thomas (STT) | American Airlines | AA3043 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
St. Thomas (STT) | Qatar Airways | QR9081 | 08:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL683 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3520 | 08:40 | programado | |
St. Thomas (STT) | Delta Air Lines | DL1930 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
St. Thomas (STT) | Virgin Atlantic | VS1960 | 08:40 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5097 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4357 | 08:40 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Kenya Airways | KQ7048 | 08:40 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA6563 | 08:40 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4647 | 08:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5696 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | Kenya Airways | KQ7001 | 08:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA6228 | 08:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2178 | 08:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Delta Connection | DL4830 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3392 | 08:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Kenya Airways | KQ7016 | 08:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS4627 | 08:45 | programado | |
Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1907 | 08:50 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1926 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM3766 | 08:55 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61153 expand_more(2) | 08:59 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2048 | 08:59 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4149 | 08:59 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1610 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4692 | 09:00 | programado | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9465 | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2819 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4148 | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4699 | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36040 | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2600 | 09:00 | programado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4708 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7539 | 09:00 | programado | |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 09:00 | programado | |
Boston (BOS) | Qantas | QF3034 | 09:00 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9328 | 09:00 | programado | |
Puerto Plata (POP) | JetBlue | B6627 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Puerto Plata (POP) | Qatar Airways | QR3884 | 09:00 | programado | |
Savannah (SAV) | JetBlue | B6841 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2102 | 09:00 | programado | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR4142 | 09:00 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B61179 | 09:00 | programado | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B61881 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Vieux Fort (UVF) | Qatar Airways | QR3848 | 09:00 | programado | |
Providenciales (PLS) | JetBlue | B62455 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Providenciales (PLS) | Qatar Airways | QR3921 | 09:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX841 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5640 | 09:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9187 | 09:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5841 | 09:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL680 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3457 | 09:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ3293 | 09:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Kenya Airways | KQ7009 | 09:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6493 | 09:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4767 | 09:00 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1438 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Miami (MIA) | Aerolineas Argentinas | AR7047 | 09:00 | programado | |
Miami (MIA) | China Airlines | CI9889 | 09:00 | programado | |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7046 | 09:00 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA8451 | 09:00 | programado | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS4787 | 09:00 | programado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5749 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
Cleveland (CLE) | Aeromexico | AM3169 | 09:00 | programado | |
Cleveland (CLE) | China Airlines | CI9085 | 09:00 | programado | |
Cleveland (CLE) | LATAM Airlines | LA6210 | 09:00 | programado | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2911 | 09:00 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair Cargo | FI720 | 09:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Skybus | IOS551 | 09:00 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5879 | 09:00 | programado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61062 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2022 | 09:10 | programado | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3999 | 09:10 | programado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2459 expand_more(1) | 09:12 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR9293 | 09:12 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Qatar Airways | QR3909 | 09:20 | programado | |
Rochester (ROC) | JetBlue | B61386 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Rochester (ROC) | Hawaiian Airlines | HA2026 | 09:20 | programado | |
Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR3899 | 09:20 | programado | |
Bridgetown (BGI) | JetBlue | B62661 expand_more(1) | 09:28 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Qatar Airways | QR3943 | 09:28 | programado | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA4338 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR2388 | 09:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS35 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4989 | 09:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4885 | 09:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 09:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2071 | 09:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1257 | 09:30 | programado | |
Georgetown (GEO) | JetBlue | B61965 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Georgetown (GEO) | Qatar Airways | QR4185 | 09:30 | programado | |
Miami (MIA) | JetBlue | B62293 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA2262 | 09:30 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR4202 | 09:30 | programado | |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2818 | 09:30 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B68417 | 09:30 | programado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL625 expand_more(3) | 09:31 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5279 | 09:31 | programado | |
Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7597 | 09:31 | programado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS4963 | 09:31 | programado | |
Charleston (CHS) | Delta Connection | DL5646 | 09:35 | programado | |
Tulum (TQO) | JetBlue | B62879 | 09:36 | programado | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B62101 | 09:39 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL1014 | 09:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8553 | 09:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B61515 | 09:45 | programado | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62873 | 09:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2019 | 09:49 | programado | |
Portland (PWM) | Delta Connection | DL5859 expand_more(7) | 09:50 | programado | |
Portland (PWM) | Aeromexico | AM3539 | 09:50 | programado | |
Portland (PWM) | Air France | AF2361 | 09:50 | programado | |
Portland (PWM) | ITA Airways | AZ3199 | 09:50 | programado | |
Portland (PWM) | KLM | KL5273 | 09:50 | programado | |
Portland (PWM) | Korean Air | KE3949 | 09:50 | programado | |
Portland (PWM) | Virgin Atlantic | VS4611 | 09:50 | programado | |
Portland (PWM) | WestJet | WS6849 | 09:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL636 | 09:55 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5619 | 09:55 | programado | |
Belize City (BZE) | JetBlue | B61641 | 09:58 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6511 | 09:59 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61083 | 09:59 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61601 | 09:59 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5733 | 09:59 | programado | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca | AV665 | 10:00 | programado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA167 | 10:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA51 | 10:00 | programado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F94057 | 10:03 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8899 | 10:05 | programado | |
Cartagena (CTG) | JetBlue | B61533 | 10:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5553 | 10:05 | programado | |
Willemstad (CUR) | JetBlue | B61111 | 10:15 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B61169 | 10:15 | programado | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL644 | 10:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR704 | 10:20 | programado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5301 | 10:26 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4378 | 10:29 | programado | |
Port of Spain (POS) | JetBlue | B61817 | 10:29 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT203 | 10:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL773 | 10:30 | programado | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA337 | 10:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA495 | 10:37 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | JetBlue | B6939 | 10:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK204 | 10:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6615 | 10:45 | programado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B61729 | 10:45 | programado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE250 | 10:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5557 | 10:45 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61118 | 10:50 | cancelado | |
Liberia (LIR) | JetBlue | B61691 | 10:50 | programado | |
Burlington (BTV) | Delta Connection | DL5834 | 10:50 | programado | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5321 | 10:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5600 | 10:51 | programado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI102 | 10:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6323 | 10:59 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL2985 | 10:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA331 | 11:00 | programado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1327 | 11:00 | programado | |
Vieux Fort (UVF) | JetBlue | B6881 | 11:00 | programado | |
Cancun (CUN) | JetBlue | B61051 | 11:00 | programado | |
Kingston (KIN) | Delta Air Lines | DL2987 | 11:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91871 | 11:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV22 | 11:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL337 | 11:03 | programado | |
Oranjestad (AUA) | JetBlue | B61457 | 11:05 | programado | |
Ithaca (ITH) | Delta Connection | DL5315 | 11:05 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5688 | 11:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL917 | 11:08 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | American Airlines | AA442 | 11:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Delta Connection | DL5007 | 11:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL305 | 11:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B6871 | 11:20 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F93545 | 11:23 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B653 | 11:25 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B69 | 11:29 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS23 | 11:30 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS158 | 11:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL403 | 11:30 | programado | |
San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1961 | 11:30 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL3628 | 11:30 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | JetBlue | B6869 | 11:34 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI116 | 11:35 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2093 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Tampa (TPA) | Air France | AF5937 | 11:35 | programado | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5021 | 11:35 | programado | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE7375 | 11:35 | programado | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4893 | 11:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de JFK para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de JFK
El Aeropuerto Internacional JFK sigue las mismas reglas que otros aeropuertos que operan en todo el mundo. Estas medidas preventivas se aplican para reducir eventos terroristas no deseados que puedan poner en peligro la vida de los pasajeros. Es una tarea difícil, pero con una coordinación adecuada con los pasajeros que llegan y salen del aeropuerto, esto no será una tarea imposible. En cualquier caso, todavía pueden ocurrir eventos desafortunados en el aeropuerto, como el clima, el tráfico aéreo y problemas mecánicos, que están fuera del control de la administración.
Los problemas mecánicos que encuentran las aerolíneas en las salidas de JFK no están bajo la jurisdicción de la administración del aeropuerto. Sin embargo, están obligados a informar cualquier retraso a los pasajeros que esperan la salida de estos aviones. Lo mínimo que la administración puede hacer es mostrar informes de retraso en sus boletines para mantener a los pasajeros actualizados sobre el estado más reciente de su avión. En el pasado, algunos de los problemas mecánicos encontrados en las salidas del Aeropuerto Internacional JFK incluyen posibles colisiones de dos aviones en junio de 2011 y la colisión entre dos aviones de pasajeros en abril de 2011. El Aeropuerto Internacional JFK es uno de los aeropuertos más ocupados y congestionados del mundo, pero esto no es una excusa para prevenir este tipo de accidentes. Esta nunca ha sido la intención del aeropuerto ni de las aerolíneas que operan los aviones que sufrieron la colisión. Sin embargo, se les hace entender a los pasajeros que si ocurre algún evento como este en el aeropuerto, las salidas de JFK definitivamente sufrirán algún retraso. Afortunadamente, el aeropuerto está equipado con equipos avanzados que gestionan y controlan fácilmente este tipo de incidentes para que las operaciones regulares del aeropuerto puedan continuar.
Otro factor que causa retrasos en las salidas de JFK son las condiciones climáticas. La temporada de invierno es uno de los períodos más desafiantes para la mayoría de los aeropuertos debido a la nieve. Los aviones deben ser deshielados y el personal del aeropuerto debe garantizar la seguridad de los vuelos. Deben monitorear las condiciones climáticas antes de dar la señal de despegue. Sin embargo, la decisión de proceder con el vuelo finalmente recae en la iniciativa de la compañía aérea. Incluso si el personal del aeropuerto declara que es seguro despegar, si la compañía aérea se niega a seguir debido a ciertos factores, es posible que no se siga adecuadamente. Hay ciertos elementos que deben tenerse en cuenta. De lo contrario, la compañía aérea podría enfrentar más desastres debido a las lesiones y muertes que su decisión incorrecta pueda causar. Cuando esto sucede, se produce una reacción en cadena dentro del aeropuerto. Un retraso en un vuelo significa un retraso en el siguiente vuelo y así sucesivamente. A menos que el aeropuerto y la compañía aérea logren hacer frente a estos eventos inesperados repentinos, se debe informar a los pasajeros sobre la hora estimada de su salida. Se les brinda comodidad y asistencia en el aeropuerto para que no se sientan demasiado estresados o ansiosos debido a los retrasos. Incluso se les brinda la opción de expresar personalmente sus frustraciones a la compañía aérea, en lugar del aeropuerto. Se les debe recordar que el personal del aeropuerto supervisa el despegue y aterrizaje de estos aviones, pero en términos de jurisdicción de la compañía, la decisión de despegar o no después de recibir la señal de despegue queda a discreción de estos operadores.
El tráfico aéreo y terrestre es otra razón por la cual hay ciertos retrasos en las salidas de JFK. Es posible que nunca hayas imaginado que haya tráfico aéreo, pero esto es una realidad. Algunos vuelos experimentan retrasos porque el piloto no tuvo más opciones que abortar debido a problemas técnicos en el aeropuerto, según el consejo del controlador de tierra. Mientras tanto, los pasajeros también experimentan retrasos no deseados debido al tráfico terrestre. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que los pasajeros salgan temprano y aún más temprano si su vuelo de salida está programado durante la hora punta.
Ahora que tienes una idea de las razones por las cuales ciertos vuelos experimentan retrasos, debes prepararte para tu propia salida. Lo primero que debes hacer es confirmar tu vuelo programado un día antes. Esto te dará una idea de posibles retrasos que puedan ocurrir. Considera esto como una rutina, especialmente si el pronosticador del clima menciona condiciones climáticas desfavorables cerca del aeropuerto o tu lugar de destino. Una vez que hayas confirmado esta información, asegúrate de llegar al aeropuerto 3 horas antes de la hora de embarque. Haz de esto una regla fundamental, especialmente si tienes equipaje grande que necesita ser facturado. Puedes tomar transporte público o conducir tu propio vehículo hasta el aeropuerto. Sin embargo, debes conocer la ubicación de estacionamiento más cercana a las salidas de JFK para no tener que caminar mucho para llegar a la terminal central. Sigue las medidas de seguridad adoptadas por el aeropuerto. Abre las maletas si es necesario. Quítate los zapatos si te lo piden. Muestra tus tarjetas de identificación y documentos necesarios. Ten paciencia mientras se realiza la inspección. Piensa en ello como medidas preventivas que se realizan para tu propia seguridad y protección.
Se solicita a los pasajeros que viajan por primera vez que lean la lista de artículos permitidos y no permitidos en el aeropuerto. Si no estás seguro de los artículos que deseas llevar a bordo, llama al aeropuerto. Haz tu equipaje ligero, especialmente si no tienes la intención de quedarte en tu lugar de destino durante un año o más. Empaca solo las cosas que necesitas. Sé un pasajero inteligente y lleva todas tus pertenencias de valor en tu equipaje de mano. Puedes poner tu nombre en tu equipaje y tus pertenencias personales, pero tener contigo tus posesiones más preciadas como tu pasaporte, tu billetera, tus medicamentos y tu computadora portátil te hará sentir más cómodo. Disfruta de tus salidas de JFK de manera cómoda y conveniente en el aeropuerto. Elige el mejor asiento para tu vuelo. Reserva con anticipación y llega temprano para evitar cualquier molestia y retraso no deseado.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Hay muchas cosas divertidas que hacer en la ciudad de Nueva York, la mayoría de las cuales se encuentran cerca del aeropuerto JFK...