American Airlines à JFK Aéroport - JFK
De quels terminaux American Airlines arrive-t-il et part-il à JFK Aéroport ?
Les vols de American Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à JFK Aéroport :
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 7
- Terminal - 1
Dans quelles destinations American Airlines vole-t-elle vers et depuis JFK Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Albany International (ALB) | United States | Albany | 1 | Afficher les vols |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 6 | Afficher les vols |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 13 | Afficher les vols |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Afficher les vols |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | Afficher les vols |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 14 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Afficher les vols |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | Afficher les vols |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 28 | Afficher les vols |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 16 | Afficher les vols |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 14 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 73 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Afficher les vols |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 55 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 40 | Afficher les vols |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 14 | Afficher les vols |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 1 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | Afficher les vols |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 2 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Afficher les vols |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 7 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 151 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 130 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 37 | Afficher les vols |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 96 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Afficher les vols |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 15 | Afficher les vols |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 1 | Afficher les vols |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 2 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 54 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Afficher les vols |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Afficher les vols |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 2 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 4 | Afficher les vols |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 14 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 54 | Afficher les vols |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Afficher les vols |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Afficher les vols |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Afficher les vols |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 14 | Afficher les vols |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | Afficher les vols |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 6 | Afficher les vols |
Worcester Regional Airport (ORH) | United States | Worcester | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers JFK Aéroport opérés par American Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de JFK Aéroport opérés par American Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 6 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Worcester | Worcester Regional Airport (ORH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez JFK Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!