Départs de JFK Aéroport (JFK)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4422 | 03:36 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | American Eagle | AA4359 | 03:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6405 | 03:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL738 | 03:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1480 | 03:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH401 | 03:40 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B68059 | 03:45 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1638 | 03:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6415 | 03:45 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL4909 | 03:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6618 | 03:50 | Programmé | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6341 | 03:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | JetBlue | B61189 | 03:59 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B69 | 03:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2814 | 03:59 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Delta Connection | DL5672 | 03:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA341 | 04:00 | Programmé | |
| Rochester (ROC) | Delta Connection | DL5299 | 04:00 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Delta Connection | DL5408 | 04:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM409 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7942 | 04:05 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8209 | 04:05 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9519 | 04:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ609 | 04:05 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW529 | 04:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61023 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LOT | LO5751 | 04:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX17 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9717 | 04:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5067 expand_more(9) | 04:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF2644 | 04:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | China Eastern Airlines | MU8699 | 04:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | El Al | LY4026 | 04:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Kenya Airways | KQ7036 | 04:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | KLM | KL5411 | 04:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE7457 | 04:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | LATAM Airlines | LA8458 | 04:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Virgin Atlantic | VS2777 | 04:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | WestJet | WS7686 | 04:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL141 | 04:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL887 expand_more(8) | 04:22 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3846 | 04:22 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2999 | 04:22 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8768 | 04:22 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | El Al | LY4450 | 04:22 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7602 | 04:22 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA7097 | 04:22 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4783 | 04:22 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6420 | 04:22 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2017 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8811 | 04:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9123 | 04:25 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL156 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8703 | 04:25 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Virgin Atlantic | VS4006 | 04:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL365 expand_more(6) | 04:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3844 | 04:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Europa | UX3332 | 04:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF6876 | 04:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4443 | 04:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL5878 | 04:29 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4809 | 04:29 | Programmé | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62637 expand_more(1) | 04:29 | Programmé | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Qatar Airways | QR4096 | 04:29 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS31 expand_more(1) | 04:29 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2073 | 04:29 | Programmé | |
| Newport News (PHF) | Tradewind Aviation | TJ435 | 04:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1 expand_more(4) | 04:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8740 | 04:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2376 | 04:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV4145 | 04:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6717 | 04:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2443 expand_more(8) | 04:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4118 | 04:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air Europa | UX3307 | 04:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | China Eastern Airlines | MU8775 | 04:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | El Al | LY4294 | 04:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7536 | 04:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7327 | 04:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4631 | 04:30 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7406 | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA94 expand_more(4) | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Alaska Airlines | AS6994 | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1566 | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY3770 | 04:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB4000 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL642 expand_more(3) | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6715 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9357 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7126 | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Delta Connection | DL5076 expand_more(10) | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM3923 | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air France | AF8768 | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | China Eastern Airlines | MU8739 | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | El Al | LY4310 | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Kenya Airways | KQ7020 | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | KLM | KL6602 | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE7331 | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | LATAM Airlines | LA6292 | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS1849 | 04:40 | Programmé | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS6371 | 04:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL353 expand_more(8) | 04:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3274 | 04:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Europa | UX3430 | 04:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8780 | 04:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4339 | 04:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7582 | 04:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3200 | 04:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6195 | 04:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4835 | 04:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air France | AF8833 | 04:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | KLM | KL6081 | 04:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61211 expand_more(5) | 04:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | AirSERBIA | JU8506 | 04:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA8321 | 04:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8301 | 04:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Royal Air Maroc | AT9640 | 04:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK8942 | 04:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Delta Air Lines | DL244 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF5909 | 04:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL6193 | 04:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL740 expand_more(7) | 04:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3783 | 04:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Europa | UX3340 | 04:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2509 | 04:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8766 | 04:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4430 | 04:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7608 | 04:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2200 | 04:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 04:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3643 | 04:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL6047 | 04:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK3991 | 04:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Virgin Atlantic | VS3922 | 04:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5150 expand_more(8) | 04:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM4096 | 04:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | China Eastern Airlines | MU8758 | 04:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY4402 | 04:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Kenya Airways | KQ7100 | 04:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | KLM | KL5869 | 04:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE7361 | 04:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Atlantic | VS4721 | 04:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | WestJet | WS7479 | 04:50 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JetBlue | B6358 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Etihad Airways | EY8312 | 04:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI104 | 04:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB212 | 04:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS25 | 04:57 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | JetBlue | B61759 | 04:59 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL806 | 04:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA306 | 05:00 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Eagle | AA4804 | 05:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA15 | 05:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Neos | NO785 | 05:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3120 | 05:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4397 | 05:06 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1666 | 05:08 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1636 | 05:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK924 | 05:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1186 | 05:20 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Delta Connection | DL5250 | 05:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2603 | 05:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL182 | 05:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Delta Air Lines | DL232 | 05:20 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6818 | 05:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6818 | 05:25 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL709 | 05:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6483 | 05:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6483 | 05:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA334 | 05:29 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61202 | 05:29 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA141 | 05:30 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1681 | 05:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2 | 05:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5798 | 05:30 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6803 | 05:30 | Programmé | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL4986 | 05:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH411 | 05:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3 | 05:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ603 | 05:35 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1233 | 05:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7 | 05:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL771 | 05:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2293 | 05:40 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61501 | 05:43 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6263 | 05:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL92 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA42 | 05:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6823 | 05:52 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL496 | 05:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA66 | 05:55 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B61053 | 05:59 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL684 | 05:59 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | American Airlines | AA2557 | 05:59 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL798 | 06:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4 | 06:00 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B6309 | 06:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL204 | 06:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN502 | 06:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA100 | 06:10 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2440 | 06:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL28 | 06:15 | Programmé | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B6637 | 06:16 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B671 | 06:17 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL4914 | 06:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4915 | 06:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Norse | Z0702 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL46 | 06:25 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Aer Lingus | EI110 | 06:25 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | JetBlue | B6603 | 06:26 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM403 | 06:29 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5023 | 06:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA302 | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA112 | 06:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1174 | 06:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA606 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5 | 06:30 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez JFK Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à JFK Aéroport
L'aéroport international JFK suit les mêmes règles que les autres aéroports du monde entier. Ces mesures préventives sont mises en place pour réduire les risques d'attentats terroristes à bord des avions et pour garantir la sécurité des passagers. C'est une tâche difficile, mais avec une coordination adéquate entre l'aéroport et les passagers, cela devient possible. Cependant, il peut toujours y avoir des événements malheureux qui échappent au contrôle de l'administration, tels que les conditions météorologiques, le trafic aérien et les problèmes mécaniques.
Les problèmes mécaniques rencontrés par les compagnies aériennes au JFK departures ne relèvent pas de la compétence de la direction de l'aéroport. Cependant, ils ont l'obligation de signaler tout retard aux passagers en attente de départ. L'administration fait de son mieux pour tenir les passagers informés des développements les plus récents concernant l'état de leur avion. Dans le passé, il y a eu des collisions possibles entre deux avions en juin 2011 et entre deux avions de passagers en avril 2011. JFK est l'un des aéroports les plus fréquentés et les plus congestionnés au monde, mais cela ne justifie pas l'occurrence de ce type d'accidents. L'aéroport dispose d'équipements avancés pour gérer ces incidents et assurer le bon déroulement des opérations.
Les conditions météorologiques sont un autre facteur de retard des départs à JFK. L'hiver est l'une des périodes les plus difficiles pour les aéroports en raison des chutes de neige. Les avions doivent être dégivrés et la sécurité des vols doit être assurée. La décision de décoller dépend en fin de compte de la compagnie aérienne, même si le personnel de l'aéroport déclare que les conditions sont sûres. Certains éléments doivent être pris en compte. En cas de retard, une réaction en chaîne se produit à l'aéroport, entraînant des retards pour les vols suivants. Les passagers doivent être informés de l'heure estimée de leur départ et bénéficient d'une assistance pour atténuer le stress lié aux retards. Ils ont également la possibilité de communiquer directement leurs frustrations à la compagnie aérienne. La décision de décoller ou non après avoir reçu le feu vert de l'aéroport relève de la compétence de la compagnie aérienne.
Le trafic aérien et terrestre est une autre raison des retards au départ de JFK. Il peut arriver que des vols soient retardés en raison de problèmes techniques à l'aéroport, sur les conseils du contrôleur au sol. De même, les passagers peuvent subir des retards en raison du trafic au sol. Il est donc recommandé d'arriver tôt à l'aéroport, surtout pendant les heures de pointe.
Maintenant que vous connaissez les raisons des retards de vol, vous devez vous préparer à votre propre départ. La première chose à faire est de confirmer votre vol la veille. Cela vous permettra d'être informé de tout retard éventuel. Arrivez à l'aéroport 3 heures avant l'heure d'embarquement, surtout si vous avez des bagages volumineux à enregistrer. Vous pouvez prendre les transports en commun ou conduire votre propre véhicule jusqu'à l'aéroport. Assurez-vous de connaître l'emplacement du parking le plus proche des départs de JFK pour éviter de marcher trop longtemps. Respectez les mesures de sécurité de l'aéroport, ouvrez vos bagages si nécessaire, retirez vos chaussures si demandé, présentez vos cartes d'identité et vos documents nécessaires. Soyez patient pendant les contrôles de sécurité, ils sont effectués pour votre sécurité.
Les passagers qui voyagent pour la première fois sont invités à consulter la liste des objets autorisés et interdits à l'aéroport. Si vous avez des doutes sur les objets que vous souhaitez emporter à bord, appelez directement l'aéroport. Voyagez léger, surtout si vous ne prévoyez pas de rester un an ou plus à votre destination. Ne prenez que ce dont vous avez besoin. Gardez vos objets de valeur dans votre bagage à main, comme votre passeport, votre portefeuille, vos médicaments et votre ordinateur portable. Assurez-vous d'avoir un départ confortable et sans soucis à JFK. Choisissez la meilleure place pour votre vol, réservez tôt et arrivez en avance pour éviter tout problème ou retard indésirable.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Il y a beaucoup de choses amusantes à faire à New York, dont la plupart sont situées près de l'aéroport JFK...

