British Airways à JFK Aéroport - JFK
De quels terminaux British Airways arrive-t-il et part-il à JFK Aéroport ?
Les vols de British Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à JFK Aéroport :
- Terminal - 8
- Terminal - 7
- Terminal - 5
- Terminal - 1
Dans quelles destinations British Airways vole-t-elle vers et depuis JFK Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Afficher les vols |
Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 6 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 32 | Afficher les vols |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 33 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Afficher les vols |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 28 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 47 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 21 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 42 | Afficher les vols |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 21 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 38 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 9 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 156 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 91 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 35 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 73 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | Afficher les vols |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 14 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 21 | Afficher les vols |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 30 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 34 | Afficher les vols |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 7 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 47 | Afficher les vols |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 7 | Afficher les vols |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 54 | Afficher les vols |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers JFK Aéroport opérés par British Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de JFK Aéroport opérés par British Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | Afficher les vols |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez JFK Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!