Cathay Pacific à JFK Aéroport - JFK
De quels terminaux Cathay Pacific arrive-t-il et part-il à JFK Aéroport ?
Les vols de Cathay Pacific arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à JFK Aéroport :
- Terminal - 8
- Terminal - 4
Dans quelles destinations Cathay Pacific vole-t-elle vers et depuis JFK Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 11 | Afficher les vols |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 32 | Afficher les vols |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 7 | Afficher les vols |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Afficher les vols |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 8 | Afficher les vols |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Afficher les vols |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 46 | Afficher les vols |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 26 | Afficher les vols |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 23 | Afficher les vols |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 35 | Afficher les vols |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 12 | Afficher les vols |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 9 | Afficher les vols |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 26 | Afficher les vols |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | Afficher les vols |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez JFK Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!


















































































