Delta Connection à JFK Aéroport - JFK
Dans quelles destinations Delta Connection vole-t-elle vers et depuis JFK Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 1 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Afficher les vols |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 14 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 54 | Afficher les vols |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 56 | Afficher les vols |
Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 28 | Afficher les vols |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 42 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 70 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 56 | Afficher les vols |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 42 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 42 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 28 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 43 | Afficher les vols |
Tompkins County (ITH) | United States | Ithaca | 28 | Afficher les vols |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 28 | Afficher les vols |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 42 | Afficher les vols |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 26 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 42 | Afficher les vols |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 42 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 42 | Afficher les vols |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 43 | Afficher les vols |
International Jetport (PWM) | United States | Portland | 28 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 70 | Afficher les vols |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 28 | Afficher les vols |
Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 42 | Afficher les vols |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 42 | Afficher les vols |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 42 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 42 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 42 | Afficher les vols |
Central Wisconsin (CWA) | United States | Wausau Central Wisconsin | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers JFK Aéroport opérés par Delta Connection
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de JFK Aéroport opérés par Delta Connection
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Wausau Central Wisconsin | Central Wisconsin (CWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Portland | International Jetport (PWM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Ithaca | Tompkins County (ITH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez JFK Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!